Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Brunello Sabino | 2722 | 2610 | 8.5 | 48.5 | 53.0 | 2166.0 | |
2 | 4 | IM | Borgo Giulio | 2413 | 2344 | 7.0 | 50.0 | 54.5 | 2124.0 | |
3 | 8 | Coppola Federico | 2098 | 2271 | 7.0 | 49.5 | 53.5 | 2051.0 | ||
4 | 2 | IM | Genocchio Daniele | 2449 | 2254 | 6.5 | 50.5 | 55.0 | 2088.0 | |
5 | 3 | IM | Duran Vega Sergio | 2416 | 2199 | 6.5 | 46.0 | 50.0 | 2033.0 | |
6 | 9 | Ubezio Marco | 2054 | 2090 | 6.5 | 45.0 | 48.5 | 1924.3 | ||
7 | 7 | Sorcinelli Francesco | 2111 | 2154 | 6.5 | 43.5 | 47.0 | 1987.9 | ||
8 | 17 | Bolognese Leonardo | 1943 | 2083 | 6.5 | 41.5 | 44.0 | 1916.6 | ||
9 | 5 | Lami Damiano | 2254 | 2214 | 6.0 | 49.5 | 54.0 | 2089.3 | ||
10 | 15 | Marinone Lucio | 1969 | 1970 | 6.0 | 44.5 | 47.0 | 1844.6 | ||
11 | 24 | Valenzano Giorgio | 1833 | 1920 | 6.0 | 40.0 | 43.0 | 1795.0 | ||
12 | 52 | Gasparetto Alessandro | 1538 | 1993 | 6.0 | 39.5 | 43.0 | 1868.2 | ||
13 | 58 | Marangone Erick | 1423 | 1983 | 6.0 | 38.0 | 40.5 | 1858.2 | ||
14 | 6 | Siclari Giovanni | 2180 | 2206 | 5.5 | 49.5 | 53.0 | 2125.9 | ||
15 | 12 | Tripodi Enzo | 2016 | 1970 | 5.5 | 43.5 | 47.5 | 1890.3 | ||
16 | 16 | Fassio Luca | 1960 | 1784 | 5.5 | 42.0 | 45.0 | 1704.0 | ||
17 | 23 | Doromeychuk Anton | 1839 | 1922 | 5.5 | 42.0 | 44.0 | 1841.9 | ||
18 | 25 | Dovano Jacopo | 1818 | 1961 | 5.5 | 41.5 | 43.5 | 1881.0 | ||
19 | 30 | Sunder Matteo | 1786 | 1752 | 5.5 | 40.5 | 43.5 | 1671.9 | ||
20 | 40 | Maffeo Mauro | 1646 | 1759 | 5.5 | 34.5 | 36.5 | 1679.4 | ||
21 | 10 | Cacinschi Alexandru | 2052 | 2085 | 5.0 | 50.5 | 54.0 | 2041.7 | ||
22 | 14 | Pozzi Enrico | 1979 | 1787 | 5.0 | 41.0 | 45.0 | 1743.7 | ||
23 | 13 | Pace Roberto | 1995 | 1855 | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 1811.9 | ||
24 | 11 | De Barberis Massimo | 2050 | 1776 | 5.0 | 40.0 | 44.0 | 1733.2 | ||
25 | 20 | Venturino Federico | 1885 | 1707 | 5.0 | 39.5 | 41.5 | 1664.1 | ||
26 | 66 | Civa Mark | 1223 | 1772 | 5.0 | 38.0 | 42.0 | 1729.2 | ||
27 | 32 | Raselli Claudio | 1772 | 1619 | 5.0 | 38.0 | 40.0 | 1576.2 | ||
28 | 37 | Rapetti Giuseppe | 1696 | 1717 | 5.0 | 37.5 | 40.5 | 1674.2 | ||
29 | 49 | Coqueraut Lodewyk | 1571 | 1771 | 5.0 | 36.5 | 38.5 | 1728.1 | ||
30 | 43 | Torriano Enzo | 1633 | 1716 | 5.0 | 35.0 | 37.0 | 1673.0 | ||
31 | 55 | Pilo Sergio | 1509 | 1574 | 5.0 | 33.0 | 34.5 | 1531.3 | ||
32 | 33 | Buzio Alberto | 1758 | 1572 | 5.0 | 32.5 | 35.0 | 1529.3 | ||
33 | 18 | Collobiano Alberto | 1936 | 1773 | 4.5 | 44.5 | 47.5 | 1773.3 | ||
34 | 22 | Pohoata Ionut-Silviu | 1846 | 1878 | 4.5 | 43.5 | 47.5 | 1878.2 | ||
35 | 21 | Xu Ten Lon | 1849 | 1709 | 4.5 | 40.0 | 43.0 | 1709.1 | ||
36 | 44 | Scarrone Alberto | 1615 | 1771 | 4.5 | 40.0 | 42.0 | 1771.2 | ||
37 | 38 | Costantino Gian Franco | 1671 | 1746 | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 1746.4 | ||
38 | 19 | Thoux Claudio | 1885 | 1728 | 4.5 | 37.0 | 39.5 | 1727.8 | ||
39 | 48 | Gnata Ilaria | 1589 | 1570 | 4.5 | 33.0 | 35.0 | 1570.3 | ||
40 | 41 | Squara Marco | 1642 | 1609 | 4.5 | 30.5 | 32.5 | 1609.3 | ||
41 | 51 | Moisa Laurentiu Ionel | 1544 | 1802 | 4.0 | 43.5 | 45.0 | 1844.9 | ||
42 | 35 | Minerva Enzo | 1709 | 1594 | 4.0 | 39.0 | 41.0 | 1637.2 | ||
43 | 47 | Bolognese Cristiano | 1597 | 1635 | 4.0 | 38.5 | 41.5 | 1677.6 | ||
44 | 39 | Cerri Stefano | 1646 | 1520 | 4.0 | 38.0 | 41.0 | 1562.8 | ||
45 | 28 | Muraro Alberto | 1791 | 1578 | 4.0 | 37.5 | 40.5 | 1621.0 | ||
46 | 27 | Caldi Mario | 1793 | 1484 | 4.0 | 35.5 | 37.5 | 1527.0 | ||
47 | 31 | Benenati Gianfranco | 1780 | 1499 | 4.0 | 34.0 | 36.0 | 1542.3 | ||
48 | 29 | Forno Roberto | 1787 | 1489 | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 1531.9 | ||
49 | 36 | Gandolfi Attilio | 1708 | 1423 | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 1465.8 | ||
50 | 56 | Pivari Flavio | 1496 | 1454 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1496.6 | ||
51 | 50 | Moschetto Giuliano | 1566 | 1435 | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 1478.4 | ||
52 | 53 | Basaglia Paolo | 1523 | 1355 | 4.0 | 29.0 | 30.5 | 1398.1 | ||
53 | 26 | Bocchi Paolo | 1795 | 1542 | 3.5 | 40.0 | 43.5 | 1622.4 | ||
54 | 45 | Cazzola Franco | 1614 | 1664 | 3.5 | 38.5 | 41.5 | 1743.7 | ||
55 | 42 | Isoardi Luigi | 1641 | 1647 | 3.5 | 34.5 | 36.5 | 1726.6 | ||
56 | 46 | Pontiroli Luca | 1600 | 1576 | 3.5 | 33.0 | 35.5 | 1655.8 | ||
57 | 63 | Canelli Andrea | 1337 | 1389 | 3.5 | 30.5 | 32.5 | 1469.1 | ||
58 | 62 | Zara Giorgio (W) | 1368 | 1422 | 3.5 | 30.0 | 31.5 | 1465.0 | ||
59 | 60 | Civa Marco | 1400 | 1642 | 3.0 | 38.5 | 42.5 | 1767.1 | ||
60 | 57 | Lavino Stefano | 1480 | 1610 | 3.0 | 36.0 | 38.5 | 1734.6 | ||
61 | 72 | VERCELLI Andrea | 999 | 1439 | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 1564.3 | ||
62 | 65 | Ingletti Ivan | 1307 | 1516 | 3.0 | 33.5 | 36.5 | 1641.3 | ||
63 | 69 | ALBERTI Davide | 999 | 1499 | 3.0 | 33.5 | 36.5 | 1624.4 | ||
64 | 64 | Sacchi Luca | 1327 | 1329 | 3.0 | 29.5 | 31.5 | 1453.7 | ||
65 | 54 | Castaldo Antonio | 1521 | 1184 | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 1309.3 | ||
66 | 34 | Cecchini Massimo S. | 1733 | 1461 | 2.5 | 39.0 | 40.5 | 1627.3 | ||
67 | 61 | Isoardi Dario | 1393 | 1199 | 2.5 | 29.0 | 30.5 | 1449.8 | ||
68 | 67 | Tiritan Emiliano | 1190 | 1417 | 2.0 | 35.0 | 38.0 | 1637.2 | ||
69 | 68 | Tiritan Ugo | 1099 | 1264 | 2.0 | 31.5 | 33.0 | 1484.1 | ||
70 | 71 | GIRODO Paola | 999 | 1257 | 2.0 | 27.5 | 29.5 | 1477.1 | ||
71 | 59 | SALA Fabrizio | 1422 | 1128 | 2.0 | 26.5 | 28.0 | 1348.4 | ||
72 | 70 | FRANCISETTI Davide | 999 | 1184 | 1.5 | 26.5 | 28.5 | 1456.9 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |