Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | Gola Giorgio | 1736 | 1711 | ITA | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 19.00 | 1474.2 |
2 | 2 | 3N | Bosio Andrea | 1688 | 1580 | ITA | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 20.50 | 1533.8 |
3 | 24 | NC | Volpi Alessandro | 1197 | 1544 | ITA | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 13.75 | 1370.7 |
4 | 17 | NC | Serban Sara Annamaria | 1332 | 1482 | ITA | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 15.00 | 1413.8 |
5 | 27 | NC | Da Pont Giulia | 1182 | 1529 | ITA | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 11.25 | 1249.2 |
6 | 23 | NC | Bachi Jacopo | 1207 | 1440 | ITA | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 11.25 | 1275.7 |
7 | 19 | NC | Bruno Davide | 1262 | 1554 | ITA | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 10.50 | 1313.2 |
8 | 30 | NC | Torcoli Filippo | 1138 | 1535 | ITA | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 11.50 | 1275.5 |
9 | 31 | NC | Coniglio Emanuele Gaetano | 1135 | 1444 | ITA | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 11.00 | 1334.3 |
10 | 26 | NC | Chinelli Andrea | 1189 | 1591 | ITA | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 9.00 | 1280.7 |
11 | 29 | NC | Ferretti Francesco | 1149 | 1466 | ITA | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 10.00 | 1270.7 |
12 | 34 | NC | De Roberto Andrea | 1024 | 1365 | ITA | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 9.75 | 1290.3 |
13 | 4 | NC | Di Nicola Carena Daniele | 1440 | 1246 | ITA | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 9.50 | 1369.2 |
14 | 16 | NC | SPINA JACOPO | 1335 | 1318 | ITA | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 7.75 | 1257.5 |
15 | 22 | NC | Tiritan Emiliano | 1241 | 1360 | ITA | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 9.00 | 1418.8 |
16 | 15 | NC | Critto Alessandro | 1365 | 1219 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 8.00 | 1377.7 |
17 | 14 | NC | Ferrato Alessia | 1410 | 1191 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 7.00 | 1411.8 |
18 | 25 | NC | Pucci Nicolo' | 1193 | 1392 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 6.50 | 1300.2 |
19 | 32 | NC | Martinenghi Gabriel | 1135 | 1357 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 6.50 | 1267.3 |
20 | 28 | NC | Zerbini Lorenzo | 1165 | 1423 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 6.50 | 1167.2 |
21 | 21 | NC | Mazzitello Mirko | 1247 | 1167 | ITA | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 9.00 | 1408.0 |
22 | 20 | NC | Severico Andrea | 1255 | 1274 | ITA | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 4.75 | 1296.7 |
23 | 11 | NC | Santini Anna | 1440 | 1219 | ITA | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 3.75 | 1242.0 |
24 | 9 | NC | Pezzuoli Ethan | 1440 | 1052 | ITA | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 4.00 | 1431.3 |
25 | 6 | NC | Giudici Francesco | 1440 | 1057 | ITA | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 4.00 | 1374.8 |
26 | 12 | NC | Sarli Nicola | 1440 | 1138 | ITA | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 2.00 | 1308.7 |
27 | 5 | NC | Falanga Raffaele | 1440 | 1191 | ITA | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 3.50 | 1315.8 |
28 | 33 | NC | Finotto Gianluca | 1036 | 1293 | ITA | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 5.00 | 1192.0 |
29 | 13 | NC | Severico Alberto | 1440 | 1168 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 2.50 | 1260.0 |
30 | 7 | NC | Miserè Alice | 1440 | 1154 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 1.00 | 1219.3 |
31 | 8 | NC | Penna Francesco | 1440 | 1121 | ITA | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 1.25 | 1182.5 |
32 | 18 | NC | Ghica Gabriel | 1283 | 1216 | ITA | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | 1131.2 |
33 | 3 | NC | Buftea Alexandru | 1440 | 1067 | ITA | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 1117.5 |
34 | 10 | NC | Riccardi Federico | 1440 | 541 | ITA | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | 1273.5 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |