Elenco Soci - Anno 2024
| | Nome | Cat. | Elo | | Variaz. | Elo Live(*) | Rapid | Blitz |
1 | | BARDONE Lorenzo | M | 2223 | FIDE | | 2223 | 2228 | |
2 | | SICLARI Giovanni | M | 2190 | FIDE | | 2190 | 2193 | 2225 |
3 | | DRAGO Paolo | CM | 2063 | FIDE | | 2063 | | |
4 | J | MARANGONE Erick | CM | 2056 | FIDE | | 2056 | 1985 | |
5 | | PENNA Tommaso | CM | 2046 | FIDE | | 2046 | 1977 | 1977 |
6 | | MIGLIORINI Matteo | CM | 2028 | FIDE | | 2028 | 2076 | |
7 | | COSSAR Claudio | CM | 2015 | FIDE | | 2015 | | |
8 | | PEDONI Lorenzo | CM | 2008 | FIDE | | 2008 | 1935 | |
9 | | SUNDER Matteo | CM | 1973 | FIDE | | 1973 | 2069 | 2041 |
10 | | GASPARETTO Alessandro | 1N | 1954 | FIDE | | 1954 | 1876 | 1923 |
11 | | ARGIOLAS Alberto | 1N | 1912 | FIDE | | 1912 | | |
12 | | VALENZANO Giorgio | 1N | 1877 | FIDE | | 1877 | 1880 | |
13 | | SUNDER Giulio | 1N | 1847 | FIDE | | 1847 | 1839 | 1815 |
14 | | SICLARI Alberto | 1N | 1846 | FIDE | | 1846 | 1839 | |
15 | | ROCCHI Enrico | 1N | 1845 | FIDE | | 1845 | 1806 | |
16 | | BOCCHI Paolo | 1N | 1844 | | | 1844 | 1814 | |
17 | | FERRARIS Andrea | 1N | 1844 | FIDE | | 1844 | 1667 | |
18 | | GAMBARO Giorgio | 1N | 1844 | | | 1844 | 1775 | |
19 | | SQUARA Marco | 1N | 1809 | FIDE | | 1809 | 1780 | |
20 | | GHIARDO Giacomo | 2N | 1771 | FIDE | | 1771 | 1672 | 1665 |
21 | | GNATA Ilaria | 2N | 1768 | FIDE | | 1768 | 1751 | |
22 | | MORATTO Davide | 1N | 1765 | FIDE | | 1765 | 1828 | |
23 | | PIAI Gianluca | 2N | 1726 | FIDE | | 1726 | 1652 | |
24 | | DI GIOIA Matteo | 2N | 1720 | FIDE | | 1720 | 1661 | 1572 |
25 | | MONTAGNOLI Luca | 2N | 1713 | FIDE | | 1713 | | |
26 | J | ALBERTAZZI Giulio | 2N | 1707 | FIDE | | 1707 | 1658 | 1591 |
27 | | LAVINO Stefano | 2N | 1695 | FIDE | | 1695 | 1696 | 1714 |
28 | | MOISA Laurentiu Ionel | | 1687 | FIDE | | 1687 | 1732 | |
29 | J | ZORTEA Roman | | 1673 | FIDE | | 1673 | 1632 | |
30 | | ANGELIN DUCLOS Paolo | 2N | 1643 | FIDE | | 1643 | 1616 | 1693 |
31 | | COLPO Davide | 3N | 1595 | FIDE | | 1595 | | |
32 | | COGNATA Domenico | 3N | 1572 | FIDE | | 1572 | 1653 | |
33 | J | RAMA Federico | 3N | 1564 | FIDE | | 1564 | 1614 | |
34 | | ASUNCION Brylle Kenshin | 3N | 1548 | FIDE | | 1548 | 1563 | |
35 | J | TIRITAN Emiliano | 3N | 1541 | FIDE | | 1541 | 1616 | 1606 |
36 | | PORRINO Matteo | 3N | 1521 | FIDE | | 1521 | 1545 | |
37 | | COLPO Giancarlo | 3N | 1505 | FIDE | | 1505 | | |
38 | | PLATINETTI Andrea | 3N | 1489 | FIDE | | 1489 | 1459 | |
39 | | MIGLIORINI Antonello | NC | 1479 | | | 1479 | 1644 | |
40 | J | PLATINETTI Davide | 3N | 1465 | FIDE | | 1465 | 1490 | |
41 | J | SOSA CAYO Alessandro Fredy | | 1440 | FIDE | | 1440 | 1462 | 1485 |
42 | | POZZO Varniero | NC | 1412 | FIDE | | 1412 | 1451 | |
43 | | COTTI Lorenzo | NC | 1399 | | | 1399 | | |
44 | | DI GIOIA Bastiano | NC | 1399 | | | 1399 | 1534 | 1543 |
45 | J | MANCUSO Mattia | NC | 1399 | | | 1399 | 1458 | |
46 | | MANCUSO Salvatore | NC | 1399 | | | 1399 | | |
47 | J | MIGLIORINI Piergiorgio | NC | 1399 | | | 1399 | 1408 | |
48 | J | MONTAGNOLI Matteo | NC | 1399 | | | 1399 | | |
49 | | MOTTA Federico | NC | 1399 | | | 1399 | | |
50 | J | SPAZZARINI Matteo | NC | 1399 | | | 1399 | | |
51 | | TIRITAN Ugo | NC | 1399 | | | 1399 | 1525 | |
52 | | ALBERTAZZI Gabriele | NC | 0 | | | | | |
53 | | BALCET Ugo | NC | 0 | | | | | |
54 | J | BOSCO Giona | NC | 0 | | | | | |
55 | | BUSCEMI Michael | NC | 0 | | | | | |
56 | | CECCONELLO Rita Maria | NC | 0 | | | | | |
57 | | CELITOSO Elisabetta | NC | 0 | | | | | |
58 | J | CRESTANI Lorenzo | NC | 0 | | | | | |
59 | J | DALBEN Matteo | NC | 0 | | | | | |
60 | J | DALBERTO Filippo Ivan | NC | 0 | | | | | |
61 | | DARU' Luca | NC | 0 | | | | | |
62 | | DE PIERI Alessandro | NC | 0 | | | | | |
63 | J | FERRARI Nathan | NC | 0 | | | | | |
64 | | FIORA Fernanda | NC | 0 | | | | | |
65 | | FRE Daniele | NC | 0 | | | | | |
66 | J | GALLOTTI Adam | NC | 0 | | | | | |
67 | J | GALLOTTI Ilyas | NC | 0 | | | | | |
68 | J | GALLOTTI Ismael | NC | 0 | | | | | |
69 | J | GARZOTTO Niccolò | NC | 0 | | | | | |
70 | J | GUABELLO Amos | NC | 0 | | | | | |
71 | J | IAQUINTA Pietro | NC | 0 | | | | | |
72 | J | LANZO Riccardo | NC | 0 | | | | | |
73 | J | LEONE Amedeo | NC | 0 | | | | | |
74 | J | LEONE Ludovico | NC | 0 | | | | | |
75 | | LUPI Nicoletta | NC | 0 | | | | | |
76 | J | MANCUSO Monica | NC | 0 | | | | | |
77 | | MANGIONE Gaetano | NC | 0 | | | | | |
78 | J | MAZZUCCHETTI Fabio | NC | 0 | | | | | |
79 | J | PALMERI Tobia | NC | 0 | | | | | |
80 | J | PIOLA Simone | NC | 0 | | | | | |
81 | | RESMINI Gabriella | NC | 0 | | | | | |
82 | | RIZZO Paolo | NC | 0 | | | | | |
83 | J | RIZZO Luca | NC | 0 | | | | | |
84 | J | SCARAMAL Giulio Tiberio | NC | 0 | | | | | |
85 | J | SCHIAVIO Diego | NC | 0 | | | | | |
86 | J | SCHIAVIO Federico | NC | 0 | | | | | |
87 | | SECCHI Roberto | NC | 0 | | | | | |
88 | J | SEPE Riccardo | NC | 0 | | | | | |
89 | J | SERRA Riccardo | NC | 0 | | | | | |
90 | J | SOSA CAYO Antonella Justine | | 0 | | | | | |
91 | J | TEMPIA VALENTA Tommaso | NC | 0 | | | | | |
92 | | TIEPOLO Roberto | NC | 0 | | | | | |
93 | | VALLIVERO Renato | NC | 0 | | | | | |
94 | | VELLA Silvia | NC | 0 | | | | | |
95 | | ZALDERA Paola | NC | 0 | | | | | |
96 | J | ZANETTE Martino | NC | 0 | | | | | |
97 | J | ZUCCHI Cesare | NC | 0 | | | | | |
Elenco aggiornato al 2 novembre 2024
(*) L'ELO Live ha un valore puramente statistico e non ufficiale.
Il punteggio ELO ufficiale in vigore (aggiornato al 1° novembre 2024) è quello riportato nella colonna ELO.