II WE CITTA' DI BIELLA OPEN_A

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 2 GM BRUNELLO Sabino 2569 2689 BG 14.50 15.00 2322.60
2 4.5 3 GM Dgebuadze Alexandre 2544 2595 BEL 13.50 15.50 2228.80
3 4.0 1 GM Solodovnichenko Yuri 2622 2565 UKR 14.50 16.50 2325.20
4 4.0 16 -M GAGLIARDI Christian 2253 2431 CO 14.50 16.00 2190.80
5 4.0 7 IM STELLA Andrea 2447 2489 CR 14.00 17.00 2249.20
6 4.0 9 IM Solomon Kenny 2426 2465 RSA 13.00 15.00 2224.80
7 4.0 4 GM Malakhatko Vadim 2543 2460 BEL 12.00 14.50 2220.20
8 4.0 8 IM GENOCCHIO Daniele 2432 2365 TV 12.00 14.00 2125.00
9 4.0 6 GM Meijers Viesturs 2471 2353 LAT 11.00 13.00 2113.20
10 3.5 19 WF BRUNELLO Marina 2215 2273 BG 13.00 15.50 2123.80
11 3.5 22 -M TOPCZEWSKI Damian 2189 2289 TO 12.00 13.50 2140.20
12 3.0 13 FM VALSECCHI Alessio 2338 2387 BG 15.50 17.00 2314.60
13 3.0 17 FM SBARRA Marco 2227 2341 SV 15.00 17.00 2269.40
14 3.0 12 IM VEZZOSI Paolo 2351 2299 PR 14.00 15.50 2226.60
15 3.0 29 CM AGHAYEV Miragha 2112 2290 AT 14.00 15.50 2218.00
16 3.0 11 IM LANZANI Mario 2359 2263 MI 13.50 15.00 2191.00
17 3.0 5 GM Naumkin Igor 2473 2177 RUS 13.00 15.00 2104.80
18 3.0 32 CM FARAONI Enrico 2104 2200 TO 12.50 14.50 2128.40
19 3.0 31 CM PIENABARCA Nicola 2106 2195 RM 12.50 14.50 2123.20
20 3.0 23 FM RAMBALDI Francesco 2176 2222 MI 12.50 13.50 2149.60
21 3.0 18 -M GALLUCCI Alessio 2227 2097 TO 12.00 13.50 2025.20
22 3.0 27 -- Seyfried Claus 2144 2074 GER 11.50 13.00 2001.80
23 3.0 48 1N RAZZANO Lorenzo 1927 2161 TO 11.00 13.00 2089.20
24 3.0 10 IM Zozulia Anna 2377 2090 BEL 11.00 13.00 2018.40
25 3.0 41 1N ATTUATI Stefano 1977 2228 BG 11.00 12.50 2156.20
26 3.0 34 CM COSSAR Claudio 2062 2123 BI 11.00 12.50 2051.00
27 3.0 39 CM BISI Samuele 1998 2166 CN 11.00 12.00 2094.00
28 3.0 33 CM STELLA Luca 2103 2183 CR 11.00 11.50 2110.60
29 3.0 35 CM BAZZEATO Stefano 2054 2161 BI 10.50 12.00 2088.80
30 3.0 26 -M ZANETTI Alberto 2167 2114 MI 10.00 11.50 2042.20
31 3.0 21 -M ANGELINI Marco 2200 2037 NO 10.00 11.50 1965.00
32 3.0 24 -M BIANCO Valerio 2176 2050 TO 9.50 10.00 1978.00
33 2.5 28 -M UBEZIO Marco 2134 2116 BI 12.50 13.00 2116.40
34 2.5 40 CM MIRACOLA Massimilian 1993 2152 MI 12.00 13.50 2152.20
35 2.5 38 CM ZUNINO Davide 2001 2026 TO 11.50 12.50 2026.20
36 2.5 25 -M PEPINO Enrico 2168 1980 TO 11.00 12.50 1980.20
37 2.5 53 1N ACCIAIOLI Fabio 1882 1965 PU 10.00 10.50 1964.80
38 2.5 69 3N SICLARI Alberto 1563 1923 BI 9.50 11.00 1920.40
39 2.5 59 1N MONTICONE Sonia 1808 2107 AT 9.50 10.50 2106.80
40 2.5 49 1N MAZZETTA Renato 1925 2126 TO 9.50 10.00 2126.20
41 2.5 30 CM FINOCCHIARO Gianluca 2108 1923 TO 9.50 10.00 1923.00
42 2.5 66 2N ISOARDI Luigi 1758 1977 BI 8.50 9.50 1977.40
43 2.0 44 1N GUZZETTI Luigi Enric 1955 2175 MI 13.00 15.50 2247.20
44 2.0 37 CM MARINONE Lucio 2002 1945 VC 12.50 13.50 2016.80
45 2.0 55 1N DE LUCA Fabio 1871 2106 IM 12.00 14.00 2178.40
46 2.0 20 -M GIRETTI KANEV Jasen 2205 2014 MI 11.50 12.50 2086.40
47 2.0 43 1N DI CHIARA Mauro 1966 2019 TO 11.00 12.50 2090.60
48 2.0 68 2N BOSTICARDO Tommaso 1708 1811 TO 11.00 12.50 1945.00
49 2.0 56 1N ZARA Enrico 1862 1963 TO 11.00 11.50 2035.00
50 2.0 58 1N BALZANO Filli 1816 2044 AP 10.50 12.00 2116.00
51 2.0 65 1N MANTOVANI Enrico 1758 1904 PR 10.50 11.50 1976.00
52 2.0 42 CM RADICE Luca 1972 1854 MI 9.50 10.00 1926.00
53 2.0 51 1N MIGLIORINI Matteo 1903 1953 BI 8.00 8.50 2025.40
54 1.5 50 CM LUCCHESE Paolo 1924 1926 AL 12.00 13.00 2074.60
55 1.5 61 1N BARDONE Lorenzo 1794 1890 BI 11.50 12.50 2039.40
56 1.5 46 CM RASELLI Claudio 1928 1898 MI 11.00 11.50 2047.00
57 1.5 14 -M RANIERI Fabrizio (W) 2299 1889 TO 10.50 12.00 2053.00
58 1.5 47 1N SICLARI Giovanni 1928 1775 BI 10.50 11.00 1923.60
59 1.5 45 1N ROCCHI Enrico 1943 1847 BI 10.00 10.50 1995.80
60 1.5 52 1N VILLA Giorgio 1901 1763 LC 10.00 10.50 1912.00
61 1.5 63 1N EANDI Arnaldo 1762 1767 TO 9.00 9.50 1916.20
62 1.5 60 1N PENNA Tommaso 1806 1863 BI 8.50 9.00 2012.00
63 1.0 57 1N ZANNONI Gianni 1846 1691 VC 9.50 11.00 1930.60
64 1.0 54 1N BUSSA Paolo 1874 1698 TO 9.00 9.50 1938.00
65 1.0 62 2N MIRACOLA Giorgia 1763 1194 MI 8.50 9.50 1947.40
66 1.0 67 2N VARZI Florian 1727 1152 TN 7.50 8.00 1907.00
67 0.5 64 1N CARBONE Lorenzo 1759 1609 MI 8.50 10.00 1975.00
68 0.0 36 CM CHIARION Elisa (W) 2012 1230 MO 10.50 11.50 2026.20
69 0.0 15 FM GROMOVS Sergejs (W) 2297 1079 EE 8.50 9.50 2046.00

Generated by Vega