Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 3 | IM | COLLUTIIS Duilio | 2501 | 2572 | 15.0 | 17.5 | 2206.2 | |
2 | 4.5 | 5 | GM | Salvador Roland | 2484 | 2633 | 14.0 | 16.5 | 2267.2 | |
3 | 4.5 | 4 | IM | Arnaudov G. Petar | 2485 | 2623 | 13.0 | 15.0 | 2257.0 | |
4 | 4.0 | 1 | GM | BRUNELLO Sabino | 2586 | 2509 | 15.5 | 17.5 | 2268.8 | |
5 | 4.0 | 6 | GM | Naumkin Igor | 2473 | 2477 | 13.5 | 15.5 | 2237.2 | |
6 | 4.0 | 18 | M | ANGELINI Marco | 2223 | 2376 | 12.5 | 13.5 | 2136.0 | |
7 | 4.0 | 17 | M | SGNAOLIN Davide | 2234 | 2345 | 12.0 | 14.0 | 2105.4 | |
8 | 4.0 | 16 | M | AGHAYEV Miragha | 2238 | 2334 | 12.0 | 14.0 | 2094.0 | |
9 | 4.0 | 8 | IM | VALSECCHI Alessio | 2427 | 2273 | 11.5 | 13.5 | 2032.8 | |
10 | 4.0 | 12 | FM | CESCHIA Ivano | 2291 | 2315 | 11.5 | 13.0 | 2075.0 | |
11 | 3.5 | 14 | FM | RAMBALDI Francesco | 2277 | 2292 | 13.0 | 15.0 | 2143.4 | |
12 | 3.5 | 9 | IM | Solomon Kenny | 2426 | 2283 | 13.0 | 15.0 | 2133.8 | |
13 | 3.5 | 26 | CM | CAPALIKU Aleks | 2114 | 2227 | 13.0 | 15.0 | 2078.2 | |
14 | 3.5 | 10 | IM | Milchev Nikolay | 2422 | 2305 | 12.5 | 14.0 | 2156.4 | |
15 | 3.5 | 13 | M | PULITO Alberto | 2287 | 2247 | 12.0 | 13.5 | 2097.6 | |
16 | 3.5 | 25 | CM | MORONI Luca jr | 2120 | 2209 | 11.5 | 14.0 | 2060.2 | |
17 | 3.5 | 23 | M | UBEZIO Marco | 2133 | 2222 | 11.5 | 12.5 | 2072.8 | |
18 | 3.5 | 11 | IM | VEZZOSI Paolo | 2309 | 2156 | 11.0 | 13.0 | 2007.2 | |
19 | 3.5 | 24 | CM | DAVI Alessandro | 2122 | 2174 | 10.0 | 11.0 | 2025.4 | |
20 | 3.0 | 2 | GM | Sanchez Joseph | 2534 | 2284 | 14.0 | 16.5 | 2212.0 | |
21 | 3.0 | 36 | CM | BISI Samuele | 2050 | 2255 | 13.5 | 15.5 | 2183.0 | |
22 | 3.0 | 21 | CM | GEROLA Fausto | 2199 | 2045 | 13.5 | 13.5 | 1972.6 | |
23 | 3.0 | 7 | IM | STELLA Andrea | 2456 | 2195 | 13.0 | 15.5 | 2122.6 | |
24 | 3.0 | 20 | CM | MADIAI Federico | 2214 | 2283 | 12.5 | 13.5 | 2211.0 | |
25 | 3.0 | 37 | CM | LAURENTI Stefano | 2037 | 2138 | 12.0 | 13.5 | 2066.4 | |
26 | 3.0 | 15 | WF | BRUNELLO Marina | 2250 | 2185 | 11.5 | 13.5 | 2112.6 | |
27 | 3.0 | 44 | 1N | BARGERI Ludovico | 1987 | 2164 | 11.5 | 12.5 | 1974.0 | |
28 | 3.0 | 68 | 1N | BOSTICARDO Tommaso | 1823 | 2028 | 11.0 | 12.0 | 1987.2 | |
29 | 3.0 | 57 | 1N | BARDONE Lorenzo | 1913 | 2071 | 10.5 | 11.5 | 1999.2 | |
30 | 3.0 | 78 | 2N | MIRACOLA Giorgia | 1774 | 2149 | 10.0 | 12.0 | 2076.8 | |
31 | 3.0 | 54 | 1N | BONASSI Tommaso | 1930 | 2073 | 10.0 | 11.0 | 2001.2 | |
32 | 3.0 | 38 | CM | BARBISO Tiziana | 2032 | 2083 | 9.5 | 11.0 | 2010.8 | |
33 | 3.0 | 58 | CM | RASELLI Claudio | 1904 | 1944 | 9.0 | 9.5 | 1872.4 | |
34 | 2.5 | 48 | 1N | SICLARI Giovanni | 1969 | 2175 | 14.0 | 16.0 | 2175.2 | |
35 | 2.5 | 29 | -- | Medici Simone | 2102 | 2127 | 14.0 | 14.5 | 2127.2 | |
36 | 2.5 | 51 | 1N | RAZZANO Lorenzo | 1961 | 2187 | 13.0 | 15.5 | 2187.2 | |
37 | 2.5 | 49 | 1N | VILLA Giorgio | 1966 | 2117 | 12.5 | 14.5 | 2116.6 | |
38 | 2.5 | 46 | 1N | PETRONE Gianmario | 1981 | 2040 | 12.5 | 14.0 | 2040.2 | |
39 | 2.5 | 28 | -- | Monjac Mislav | 2109 | 2037 | 12.0 | 14.0 | 2037.4 | |
40 | 2.5 | 31 | CM | COSSAR Claudio | 2081 | 1943 | 12.0 | 14.0 | 1942.6 | |
41 | 2.5 | 42 | CM | BECCARIS Gabriele | 2015 | 1985 | 12.0 | 12.5 | 1984.6 | |
42 | 2.5 | 30 | CM | BONADE' Massimo | 2081 | 2021 | 11.0 | 12.5 | 2020.8 | |
43 | 2.5 | 19 | M | GAGLIARDI Christian | 2217 | 1990 | 11.0 | 12.5 | 1990.2 | |
44 | 2.5 | 52 | CM | LUCCHESE Paolo | 1957 | 2034 | 11.0 | 12.0 | 2034.2 | |
45 | 2.5 | 39 | CM | RADICE Luca | 2029 | 1794 | 10.5 | 11.5 | 1794.0 | |
46 | 2.5 | 27 | -- | Boschetti Claudio | 2111 | 2108 | 10.5 | 11.0 | 2108.0 | |
47 | 2.5 | 50 | CM | DI CHIARA Mauro | 1962 | 1980 | 10.5 | 11.0 | 1980.0 | |
48 | 2.5 | 74 | 1N | GEMELLI Giovanni | 1807 | 1997 | 10.0 | 11.0 | 1996.6 | |
49 | 2.5 | 45 | 1N | BROCINER Beniamino | 1981 | 2056 | 10.0 | 10.5 | 2056.4 | |
50 | 2.5 | 69 | 1N | BRIATA Federico | 1822 | 1946 | 9.5 | 11.0 | 1946.2 | |
51 | 2.5 | 84 | NC | PANICO Marcello | 1449 | 1972 | 9.5 | 11.0 | 1936.6 | |
52 | 2.5 | 22 | CM | MELONE Antonio | 2149 | 1979 | 9.0 | 10.5 | 1978.8 | |
53 | 2.5 | 32 | FM | BARLOCCO Carlo | 2076 | 2015 | 9.0 | 10.0 | 2015.2 | |
54 | 2.0 | 67 | 1N | PENNA Tommaso | 1829 | 2031 | 14.5 | 16.5 | 2102.6 | |
55 | 2.0 | 33 | CM | FARAONI Enrico | 2075 | 2005 | 13.5 | 15.5 | 2076.8 | |
56 | 2.0 | 55 | 1N | GASTALDELLO Lorenzo | 1926 | 1995 | 12.5 | 14.5 | 2067.0 | |
57 | 2.0 | 47 | 1N | MIGLIORINI Matteo | 1976 | 1994 | 12.5 | 13.0 | 2065.8 | |
58 | 2.0 | 60 | 1N | MONTILLI Vincenzo | 1880 | 1949 | 12.0 | 13.5 | 2021.2 | |
59 | 2.0 | 35 | CM | GUIDI Maurizio | 2058 | 1797 | 12.0 | 12.0 | 1869.2 | |
60 | 2.0 | 41 | CM | COCCONCELLI Lorenzo | 2017 | 1808 | 11.5 | 12.5 | 1879.8 | |
61 | 2.0 | 83 | 3N | FORER Erich | 1566 | 1911 | 10.5 | 11.5 | 1983.2 | |
62 | 2.0 | 59 | 1N | BALZANO Filli | 1900 | 1983 | 10.5 | 11.0 | 2054.6 | |
63 | 2.0 | 34 | CM | BAZZEATO Stefano | 2067 | 1895 | 9.5 | 10.5 | 1967.4 | |
64 | 2.0 | 43 | CM | DE LUCA Fabio | 1989 | 1844 | 9.5 | 10.5 | 1915.8 | |
65 | 2.0 | 79 | 2N | CARRARIA M. Ludovico | 1725 | 1824 | 9.0 | 9.5 | 1859.4 | |
66 | 2.0 | 76 | 1N | OVASKAINEN JUHA | 1800 | 1868 | 8.0 | 9.5 | 1939.6 | |
67 | 2.0 | 71 | 1N | NEGRO Francesco P. | 1814 | 1838 | 8.0 | 8.0 | 1909.8 | |
68 | 2.0 | 40 | FM | CORDARA Michele | 2017 | 1701 | 7.5 | 8.5 | 1773.0 | |
69 | 2.0 | 73 | 1N | HAIDACHER Gerold | 1808 | 1640 | 6.5 | 7.0 | 1827.6 | |
70 | 1.5 | 53 | 1N | BARBERO Marco | 1935 | 1927 | 13.0 | 13.5 | 2076.0 | |
71 | 1.5 | 56 | 1N | CAFARO Luca | 1921 | 1849 | 10.0 | 11.5 | 1998.2 | |
72 | 1.5 | 65 | 1N | HOLZER Philipp | 1863 | 1806 | 10.0 | 10.5 | 1955.0 | |
73 | 1.5 | 81 | 2N | BISI Riccardo | 1719 | 1827 | 9.5 | 10.0 | 1975.6 | |
74 | 1.5 | 62 | 1N | MONTICONE Sonia | 1868 | 1795 | 9.5 | 10.0 | 1943.8 | |
75 | 1.5 | 80 | 2N | VITALE Alessandro | 1725 | 1756 | 9.0 | 9.0 | 1904.8 | |
76 | 1.0 | 61 | 1N | BRACCI Andrea | 1874 | 1765 | 12.0 | 13.5 | 2005.4 | |
77 | 1.0 | 75 | 1N | CARFAGNA Alex | 1804 | 1732 | 11.0 | 13.0 | 1972.0 | |
78 | 1.0 | 82 | 3N | PANICO Giuliano | 1590 | 1678 | 10.0 | 11.0 | 1918.2 | |
79 | 1.0 | 63 | 1N | AUTINO Massimiliano | 1867 | 1764 | 9.5 | 11.5 | 2004.2 | |
80 | 1.0 | 85 | NC | SOLINAS Giuseppe | 1413 | 1122 | 9.5 | 10.5 | 1820.4 | |
81 | 1.0 | 77 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1795 | 1727 | 9.5 | 9.5 | 1967.0 | |
82 | 0.5 | 70 | 1N | ISOARDI Luigi | 1819 | 1550 | 8.5 | 10.0 | 1915.8 | |
83 | 0.5 | 72 | 1N | ZANNONI Gianni | 1813 | 1589 | 8.0 | 9.5 | 1955.2 | |
84 | 0.0 | 64 | 1N | AVETTA Gianmario | 1864 | 1118 | 8.5 | 9.5 | 1918.2 | |
85 | 0.0 | 66 | 1N | MORATTO Davide (W) | 1854 | 1104 | 8.0 | 9.0 | 1884.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)