Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 9 | FM | Kantans Toms | 2346 | 2683 | 12.0 | 14.0 | 2316.8 | |
2 | 4.0 | 4 | IM | STELLA Andrea | 2458 | 2420 | 15.0 | 16.5 | 2179.8 | |
3 | 4.0 | 2 | GM | Naumkin Igor | 2461 | 2499 | 12.0 | 14.5 | 2258.6 | |
4 | 4.0 | 6 | IM | VALSECCHI Alessio | 2427 | 2421 | 12.0 | 13.5 | 2180.6 | |
5 | 4.0 | 5 | GM | Djuric Stefan | 2440 | 2372 | 11.0 | 13.0 | 2132.4 | |
6 | 4.0 | 8 | IM | Solomon Kenny | 2371 | 2456 | 11.0 | 12.5 | 2215.6 | |
7 | 3.5 | 40 | 1N | YAO Stefano | 1976 | 2483 | 13.5 | 16.5 | 2334.2 | |
8 | 3.5 | 10 | WGM | Rudolf Anna | 2308 | 2273 | 11.0 | 12.0 | 2123.6 | |
9 | 3.5 | 19 | M | SORCINELLI Francesco | 2197 | 2236 | 10.0 | 11.0 | 2087.2 | |
10 | 3.0 | 12 | -- | Kalnins Kristaps | 2273 | 2332 | 13.0 | 14.5 | 2260.2 | |
11 | 3.0 | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2547 | 2303 | 13.0 | 14.0 | 2230.8 | |
12 | 3.0 | 3 | GM | Salvador Roland | 2461 | 2230 | 11.0 | 12.0 | 2157.6 | |
13 | 3.0 | 18 | M | GALLUCCI Alessio | 2213 | 2149 | 11.0 | 12.0 | 2077.2 | |
14 | 3.0 | 26 | CM | LAURENTI Stefano | 2070 | 2284 | 10.5 | 12.0 | 2211.6 | |
15 | 3.0 | 11 | M | PULITO Alberto | 2285 | 2089 | 10.5 | 12.0 | 2016.8 | |
16 | 3.0 | 7 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2407 | 2158 | 10.5 | 11.5 | 2085.6 | |
17 | 3.0 | 28 | CM | SICLARI Giovanni | 2059 | 2276 | 10.0 | 11.0 | 2204.0 | |
18 | 2.5 | 33 | CM | MOTOLA Jacopo | 2033 | 2253 | 13.5 | 15.0 | 2252.6 | |
19 | 2.5 | 13 | IM | VEZZOSI Paolo | 2271 | 2241 | 13.5 | 15.0 | 2241.0 | |
20 | 2.5 | 27 | CM | BARGERI Ludovico | 2066 | 2274 | 13.0 | 15.0 | 2273.6 | |
21 | 2.5 | 14 | M | ANGELINI Marco | 2267 | 2229 | 11.5 | 14.0 | 2228.6 | |
22 | 2.5 | 39 | CM | RAZZANO Lorenzo | 1988 | 2203 | 11.5 | 14.0 | 2202.6 | |
23 | 2.5 | 16 | M | SGNAOLIN Davide | 2238 | 2100 | 11.5 | 13.0 | 2100.0 | |
24 | 2.5 | 24 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2084 | 2112 | 10.0 | 11.5 | 2111.6 | |
25 | 2.5 | 20 | -- | Rey Fabrice | 2156 | 2043 | 9.5 | 11.0 | 2043.4 | |
26 | 2.5 | 17 | FM | DAMIA Angelo | 2227 | 2005 | 8.0 | 9.5 | 2005.0 | |
27 | 2.0 | 25 | CM | BISI Samuele | 2077 | 2271 | 14.5 | 15.5 | 2342.8 | |
28 | 2.0 | 31 | CM | GUIDI Maurizio | 2041 | 2054 | 11.5 | 12.5 | 2125.8 | |
29 | 2.0 | 42 | CM | MARINONE Lucio | 1970 | 2120 | 11.0 | 12.0 | 2192.4 | |
30 | 2.0 | 37 | CM | BARBISO Tiziana | 1998 | 2206 | 10.5 | 12.5 | 2277.8 | |
31 | 2.0 | 15 | FM | MOLINA Fabrizio | 2246 | 1951 | 10.5 | 11.5 | 2022.6 | |
32 | 2.0 | 22 | CM | MELONE Antonio | 2125 | 2107 | 10.0 | 11.0 | 2179.2 | |
33 | 2.0 | 43 | 1N | BARDONE Lorenzo | 1962 | 1935 | 8.5 | 9.5 | 2128.0 | |
34 | 1.5 | 30 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2046 | 2130 | 13.5 | 16.0 | 2278.8 | |
35 | 1.5 | 21 | M | UBEZIO Marco | 2136 | 2011 | 12.0 | 13.5 | 2159.6 | |
36 | 1.5 | 35 | CM | DI CHIARA Mauro | 2011 | 1995 | 11.0 | 12.5 | 2144.2 | |
37 | 1.5 | 38 | CM | TRANGONI Bruno | 1994 | 2007 | 11.0 | 12.0 | 2155.8 | |
38 | 1.5 | 36 | FM | CORDARA Michele(W) | 1999 | 2148 | 10.5 | 11.5 | 2148.0 | |
39 | 1.5 | 34 | CM | MONTILLI Vincenzo | 2023 | 2012 | 9.0 | 10.0 | 2161.0 | |
40 | 1.5 | 29 | CM | COSSAR Claudio | 2056 | 1775 | 6.5 | 7.0 | 2097.0 | |
41 | 1.0 | 41 | 1N | COPPOLA Federico | 1973 | 1910 | 11.0 | 12.0 | 2149.8 | |
42 | 1.0 | 32 | CM | RANFAGNI Stefano | 2038 | 1895 | 9.5 | 10.5 | 2135.0 | |
43 | 1.0 | 23 | FM | BARLOCCO Carlo | 2093 | 1860 | 9.0 | 10.5 | 2100.2 | |
44 | 1.0 | 44 | CM | LLUPA Oltjon | 1920 | 1869 | 8.0 | 9.0 | 2109.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH NOVARESE - ITA)