Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Ivanov Sergey | 2535 | 2586 | RUS | 4.5 | 12.0 | 13.0 | 2219.8 |
2 | 2 | GM | Naumkin Igor | 2456 | 2428 | RUS | 4.0 | 13.0 | 15.5 | 2188.4 |
3 | 8 | M | MADIAI Federico | 2216 | 2346 | AR | 4.0 | 11.0 | 12.5 | 2106.4 |
4 | 3 | IM | VEZZOSI Paolo | 2325 | 2319 | PR | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 2169.6 |
5 | 14 | CN | PODETTI Davide | 2134 | 2262 | MI | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 2113.0 |
6 | 11 | CN | MIGLIORINI Matteo | 2164 | 2243 | BI | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 2094.4 |
7 | 35 | 1N | TIRABOSCHI Nicolo' | 1974 | 2268 | BT | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 2119.4 |
8 | 10 | CN | GEROLA Fausto | 2179 | 2192 | PR | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 2042.6 |
9 | 9 | M | SICLARI Giovanni | 2190 | 2216 | BI | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 2067.2 |
10 | 17 | CN | BONADE' Massimo | 2097 | 2158 | PC | 3.0 | 13.5 | 16.0 | 2085.6 |
11 | 5 | M | MONTILLI Vincenzo | 2259 | 2157 | NO | 3.0 | 12.5 | 15.0 | 2084.6 |
12 | 41 | CN | ORLANDINI Andrea | 1873 | 2210 | MI | 3.0 | 12.0 | 14.5 | 2138.0 |
13 | 7 | FM | RANIERI Fabrizio | 2229 | 2144 | TO | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 2071.6 |
14 | 6 | FM | PASSEROTTI Pierluigi | 2231 | 2142 | PT | 3.0 | 11.0 | 13.5 | 2069.6 |
15 | 20 | CN | TENCATI Giuseppe | 2080 | 2088 | PC | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 2016.4 |
16 | 19 | CN | COCCONCELLI Lorenzo | 2083 | 2153 | CO | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 2152.6 |
17 | 16 | CN | DRAGO Paolo | 2100 | 2193 | CN | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 2193.0 |
18 | 18 | CN | AGNELLO Francesco Claudio | 2090 | 2092 | VB | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 2091.6 |
19 | 26 | CN | BRUGO Marco | 2025 | 2126 | MI | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 2126.2 |
20 | 15 | M | UBEZIO Marco | 2126 | 2085 | BI | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 2084.8 |
21 | 23 | CN | BISI Samuele | 2073 | 2152 | CN | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 2152.4 |
22 | 27 | CN | DE PALMA Fabrizio | 2020 | 2103 | CR | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 2103.0 |
23 | 25 | CN | BUFFA SABARINO Pietro | 2044 | 2142 | TO | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 2142.0 |
24 | 38 | CN | TRIPODI Enzo | 1929 | 2093 | TO | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 2092.6 |
25 | 24 | CN | BISI Riccardo | 2044 | 2044 | CN | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 2044.4 |
26 | 12 | M | VENTURA Salvatore | 2161 | 2081 | BG | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 2081.0 |
27 | 21 | CN | BONASSI Tommaso | 2078 | 2053 | BG | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 2053.4 |
28 | 36 | CN | GUERINI Silvia jr | 1948 | 2081 | BG | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 2081.2 |
29 | 4 | FM | YAO Stefano | 2305 | 1976 | TO | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 1976.2 |
30 | 13 | M | BARDONE Lorenzo | 2143 | 2024 | BI | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 2096.4 |
31 | 33 | Bonferroni Thierry | 1980 | 1986 | SUI | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 2058.4 | |
32 | 39 | 1N | FILICE Davide | 1920 | 1947 | BG | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 2019.0 |
33 | 30 | CN | FINOCCHIARO Gianluca | 2002 | 1948 | TO | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 2097.4 |
34 | 28 | CN | PEDONI Lorenzo | 2015 | 1897 | BI | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 2046.2 |
35 | 40 | CN | DI CHIARA Mauro | 1909 | 1887 | TO | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 2036.4 |
36 | 34 | CN | PIRRELLO Christian | 1978 | 1935 | MB | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 2084.0 |
37 | 31 | 1N | PENNA Tommaso | 1981 | 1934 | BI | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 2083.2 |
38 | 29 | Misyura Ilya | 2003 | 1900 | ENG | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 2048.6 | |
39 | 32 | CN | RAZZANO Lorenzo | 1980 | 1887 | TO | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 2036.4 |
40 | 22 | CN | LLUPA Oltjon | 2075 | 1855 | TO | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 2095.4 |
41 | 37 | 1N | GENNARO Isabella | 1937 | 1711 | TO | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 1951.0 |
42 | 42 | 2N | GATTI Daniele Guglielmo | 1718 | 1196 | CO | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 1995.6 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |