Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Ivanov Sergey | 2518 | 2618 | RUS | 4.5 | 13.0 | 15.0 | 2251.6 |
2 | 1 | GM | Korneev Oleg | 2547 | 2470 | ESP | 4.0 | 13.5 | 16.0 | 2229.6 |
3 | 11 | FM | SBARRA Marco | 2160 | 2247 | ITA | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 2098.4 |
4 | 7 | M | MASSIRONI Marco | 2211 | 2296 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 2146.6 |
5 | 33 | 1N | BOLOGNESE Leonardo | 1907 | 2311 | ITA | 3.5 | 11.0 | 13.5 | 2162.4 |
6 | 8 | M | SICLARI Giovanni | 2193 | 2235 | ITA | 3.5 | 11.0 | 12.5 | 2086.0 |
7 | 3 | IM | DAMIA Angelo | 2316 | 2293 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 2220.8 |
8 | 4 | IM | VEZZOSI Paolo | 2308 | 2287 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 2214.8 |
9 | 19 | CN | BONASSI Tommaso | 2087 | 2289 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 2217.2 |
10 | 14 | M | BARDONE Lorenzo | 2110 | 2244 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 2172.4 |
11 | 27 | CN | PAVESI Brando | 2009 | 2287 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 2215.0 |
12 | 9 | M | VENTURA Salvatore | 2189 | 2131 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 2059.0 |
13 | 34 | 1N | POZZARI Simone | 1904 | 2167 | ITA | 3.0 | 9.5 | 11.5 | 2095.4 |
14 | 10 | M | GAGLIARDI Cristian | 2186 | 2063 | ITA | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 1991.2 |
15 | 5 | M | MADIAI Federico | 2230 | 2050 | ITA | 2.5 | 12.0 | 14.5 | 2049.6 |
16 | 6 | M | LUMACHI Gabriele | 2226 | 2115 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 2115.2 |
17 | 15 | CN | TIRABOSCHI Nicolo' | 2110 | 1962 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1962.0 |
18 | 16 | CF | DI FONZO Valerio | 2104 | 2097 | ITA | 2.5 | 11.0 | 13.5 | 2097.0 |
19 | 18 | CN | DRAGO Paolo | 2089 | 2060 | ITA | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 2059.6 |
20 | 30 | CN | TRAMALLONI Luca | 1973 | 2122 | ITA | 2.5 | 10.5 | 12.5 | 2121.8 |
21 | 22 | CN | QUARANTA Cristiano | 2062 | 2111 | ITA | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 2110.8 |
22 | 23 | CN | COCCONCELLI Lorenzo | 2040 | 1964 | ITA | 2.5 | 7.5 | 8.0 | 1964.2 |
23 | 20 | CN | ASPERTI Giovanni (W) | 2086 | 2097 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 2097.0 |
24 | 17 | M | SORCINELLI Francesco | 2098 | 2049 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 2120.6 |
25 | 24 | CN | COLONETTI Fabio | 2023 | 2111 | ITA | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 2182.6 |
26 | 12 | CN | MIGLIORINI Matteo | 2159 | 1914 | ITA | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 1985.8 |
27 | 21 | CN | ORLANDINI Andrea | 2064 | 1962 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 2034.0 |
28 | 13 | M | UBEZIO Marco | 2131 | 1948 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 2020.4 |
29 | 31 | Misyura Ilya | 1967 | 2026 | ENG | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 2098.2 | |
30 | 29 | CN | GUERINI Silvia | 1974 | 1943 | ITA | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 2015.2 |
31 | 32 | CN | TRIPODI Enzo | 1967 | 1948 | ITA | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 2097.4 |
32 | 26 | CN | PEDONI Lorenzo | 2010 | 1983 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 2131.6 |
33 | 25 | CN | FINOCCHIARO Gianluca | 2016 | 1944 | ITA | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 2093.4 |
34 | 28 | CN | FORNO Diego | 1989 | 1989 | ITA | 1.5 | 10.5 | 12.0 | 2137.6 |
35 | 35 | 1N | SPINA Simonpietro | 1894 | 1244 | ITA | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 2043.5 |
36 | 36 | 1N | SIMEONE Giulio Maria | 1826 | 1651 | ITA | 0.5 | 9.0 | 10.5 | 2017.2 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |