3' TORNEO INTERNAZIONALE ''CITTA' DI BIELLA" _B

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 3 1N RIBOLDI Raffaele 1877 2562 MI 14.0 16.0 1762.2
2 4.5 15 2N DRAGO Paolo 1785 2072 CN 11.0 12.0 1706.2
3 4.0 8 1N BIANCOTTI Alessandro 1834 1982 TO 14.0 16.0 1742.4
4 4.0 5 1N ARRUZZA Francesco 1863 2007 MI 13.0 15.0 1766.8
5 4.0 26 2N ONIDA Davide 1730 1957 TO 11.5 12.0 1716.8
6 3.5 18 1N ALBERIO Silvio 1779 1849 MI 14.5 16.0 1699.6
7 3.5 22 1N LIBUTTI Michele 1752 1855 MI 14.0 15.5 1706.4
8 3.5 6 1N PORZIO Massimo 1848 1898 AL 12.5 15.0 1748.6
9 3.5 1 1N ROCCHI Enrico 1892 1821 BI 12.5 14.5 1671.8
10 3.5 58 3N LAICO Emanuele 1482 1938 MB 12.0 14.0 1788.8
11 3.5 31 2N GUERINI Silvia jr 1715 1872 BG 12.0 14.0 1723.4
12 3.5 10 CM DEL NEVO Claudio 1831 1877 AL 11.5 13.0 1728.0
13 3.5 27 2N BOUANANI Denis 1729 1806 AT 11.5 12.0 1657.4
14 3.5 12 CM BRIOSCHI Camillo 1822 1803 VA 11.0 12.5 1654.4
15 3.5 11 1N PAOLI Mario 1827 1690 TO 11.0 12.0 1540.6
16 3.5 21 2N COSTANTINO Gian Fran 1755 1831 VC 10.5 12.0 1681.6
17 3.5 35 2N DOROMEYCHUK Anton 1686 1913 TO 10.5 11.0 1763.8
18 3.0 42 2N PODETTI Davide 1648 1861 MI 14.5 17.0 1789.4
19 3.0 20 1N BELLAFIORE Enzo 1768 1792 TO 14.0 15.5 1719.6
20 3.0 25 2N GIOVARRUSCIO Gabriel 1732 1653 NO 11.5 13.5 1581.4
21 3.0 49 3N PANE Gabriele 1587 1759 TO 10.5 12.0 1724.2
22 3.0 13 1N RECANATINI Italo 1794 1722 NO 10.0 12.0 1650.2
23 3.0 33 2N SAVIANO Sabato 1708 1816 NA 10.0 11.5 1743.6
24 3.0 17 1N SQUARA Marco 1783 1720 BI 9.5 11.5 1648.0
25 2.5 43 2N PALMA Maria 1645 1710 BI 13.0 14.5 1710.4
26 2.5 28 2N BORGHI Dario 1724 1703 BI 13.0 14.5 1702.8
27 2.5 14 1N ROSSERO Tullio 1791 1691 TO 13.0 14.5 1690.6
28 2.5 44 2N GUERINI Sara 1642 1789 BG 12.0 13.5 1788.8
29 2.5 34 2N CALZOLARI Marco 1701 1683 TO 12.0 13.5 1756.2
30 2.5 24 2N MOSCHETTO Giuliano 1735 1609 TO 12.0 13.0 1609.2
31 2.5 36 2N RATSCHILLER Manuel 1681 1688 BZ 12.0 12.5 1687.6
32 2.5 9 1N GRUDINA Marco 1833 1682 GO 11.5 13.5 1682.0
33 2.5 7 1N MANTOVANI Enrico 1839 1670 PR 11.5 13.0 1670.0
34 2.5 66 NC MONZEGLIO Graziella 1288 1676 MI 11.0 13.0 1668.2
35 2.5 19 2N FISCHETTI Luciano 1772 1509 PR 11.0 12.0 1509.4
36 2.5 48 2N TROVERO Leo 1596 1690 TO 10.5 12.5 1690.2
37 2.5 40 2N GENNARO Isabella 1651 1723 TO 10.5 12.0 1722.6
38 2.5 16 1N MATTAVELLI Italo 1784 1584 TO 10.5 12.0 1583.8
39 2.5 2 1N BENENATI Gianfranco 1889 1631 TO 10.0 11.5 1631.2
40 2.5 41 2N VERCELLI Alessandro 1651 1621 AT 9.0 10.5 1621.2
41 2.5 37 1N RAGOSO Mario 1666 1697 MI 9.0 9.5 1696.6
42 2.0 4 CM PEDEMONTE Claudio 1871 1643 GE 15.0 17.5 1715.0
43 2.0 38 1N CONTA Diego 1656 1800 MI 14.0 16.5 1771.4
44 2.0 32 2N LISTELLO Massimilian 1715 1719 TO 12.0 14.5 1790.6
45 2.0 39 2N BUFFA SABARINO Pietr 1655 1572 TO 11.5 13.0 1644.4
46 2.0 56 3N BOZIO Stefano 1488 1637 BI 11.0 12.5 1708.8
47 2.0 29 2N PAIROTTI Alberto 1722 1461 TO 10.0 11.5 1533.4
48 2.0 65 NC SGAGGERO Marco 1392 1552 VC 9.5 10.5 1623.6
49 2.0 59 3N BELLIA Mario 1475 1571 TO 8.5 9.0 1642.8
50 2.0 54 3N ROSSI Emanuele 1506 1532 MI 8.5 9.0 1603.6
51 1.5 57 3N REDAMANTE Marzio 1486 1581 VC 12.0 12.5 1730.0
52 1.5 23 1N EANDI Arnaldo 1751 1475 TO 10.5 12.0 1624.2
53 1.5 45 2N BARGERI Agnese 1640 1470 NO 10.0 11.5 1573.8
54 1.5 52 2N MARCHESOTTI Giovanni 1525 1503 MI 10.0 10.5 1652.2
55 1.5 62 3N BOGATTO Mario 1438 1487 TO 9.5 11.5 1636.2
56 1.5 53 3N DE LUCA Nicolo' 1509 1540 IM 9.0 10.5 1689.0
57 1.5 50 3N MELEGA Michele 1575 1465 RM 9.0 9.5 1614.4
58 1.5 64 NC VITALE Aurora 1399 1506 MI 8.5 10.0 1655.0
59 1.5 46 2N ATTI Edoardo 1634 1397 BI 8.5 9.0 1545.8
60 1.0 30 2N FORNO Diego (W) 1718 1447 AT 12.0 13.5 1630.2
61 1.0 47 2N CASTALDO Antonio 1604 1367 TO 12.0 12.5 1606.6
62 1.0 51 3N LUNGHI Samuele 1533 1361 MI 9.5 10.0 1601.0
63 1.0 63 NC BENSO Alberto (W) 1404 887 AT 9.0 10.0 1517.0
64 0.5 60 NC CARANDO CLAUDIO 1440 1207 NC 10.0 10.5 1573.4
65 0.5 55 3N TRICERRI Pierino 1496 1205 AL 8.5 10.0 1571.2
66 0.5 61 NC MUSAFIA MARIANNA 1440 1231 CR 8.0 8.5 1597.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)