Biella2013_OpenB

Standing at round 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 9 1N DRAGO Paolo 1858 2175 CN 13.0 15.5 1809.4
2 4.0 24 2N GUERINI Silvia jr 1777 2059 BG 14.5 16.5 1819.4
3 4.0 32 2N BISI Riccardo 1757 2105 CN 14.0 16.5 1864.8
4 4.0 1 1N BARBERO Marco 1969 2054 AL 14.0 16.5 1813.8
5 4.0 2 1N GASTALDELLO Lorenzo 1963 2053 AT 14.0 15.0 1813.0
6 4.0 14 1N SCAGLIOTTI Guglielmo 1840 2021 AL 13.5 16.0 1780.8
7 4.0 6 1N MONTICONE Sonia 1870 2016 AT 11.5 12.5 1776.4
8 3.5 10 1N NASTRO Federico 1857 1897 TO 12.5 14.5 1748.0
9 3.5 43 2N TROVERO Leo 1710 1997 TO 11.5 14.0 1848.2
10 3.5 5 1N ROCCHI Enrico 1891 1895 BI 11.5 14.0 1746.4
11 3.5 41 2N FILICE Davide 1719 1974 BG 11.0 12.5 1824.6
12 3.5 11 1N CARFAGNA Alex 1855 1955 AT 11.0 12.5 1805.6
13 3.5 3 CM LUCCHESE Paolo 1949 1889 AL 9.5 11.0 1739.8
14 3.0 4 CM RASELLI Claudio 1941 1856 MI 13.5 16.0 1784.0
15 3.0 16 1N FOGLIENI Matteo 1809 1818 BG 13.0 14.5 1746.0
16 3.0 49 2N BUFFA SABARINO Pietr 1654 1874 TO 12.0 14.0 1801.6
17 3.0 25 2N PITZANTI Matteo 1777 1862 CA 11.5 12.0 1790.2
18 2.5 30 2N LISTELLO Massimilian 1767 1862 TO 14.0 15.5 1861.8
19 2.5 8 CM PEDEMONTE Claudio 1858 1767 GE 14.0 15.5 1767.2
20 2.5 28 2N COSTANTINO Gian Fran 1768 1866 VC 13.5 14.5 1866.2
21 2.5 54 2N BEJO Armand 1621 1806 NO 13.0 15.0 1806.2
22 2.5 42 2N GENNARO Isabella 1713 1844 TO 12.0 13.5 1844.0
23 2.5 7 CM CALDI Mario 1863 1743 VC 12.0 13.5 1743.4
24 2.5 12 1N FLORIS Federico 1854 1706 NO 12.0 13.5 1706.4
25 2.5 36 2N GALLI Agostino 1727 1779 VA 12.0 13.0 1779.0
26 2.5 18 2N DOROMEYCHUK Anton 1794 1752 TO 11.5 12.5 1752.2
27 2.5 22 1N SQUARA Marco 1780 1678 BI 11.0 12.5 1677.8
28 2.5 19 1N MORATTO Davide 1786 1770 VC 11.0 11.5 1770.4
29 2.5 33 CM BRIOSCHI Camillo 1753 1759 VA 11.0 11.5 1759.0
30 2.5 48 2N NOBERASCO Mario 1658 1806 SV 10.0 11.0 1806.0
31 2.5 31 2N PREVEDELLO Daniele 1760 1778 MI 10.0 10.5 1777.8
32 2.5 15 1N D'AMATO Piergiorgio 1834 1740 TO 9.5 11.0 1740.0
33 2.5 21 1N ROSSERO Tullio 1784 1697 TO 9.5 11.0 1697.0
34 2.5 39 1N LIBUTTI Michele 1723 1767 MI 9.5 10.0 1766.6
35 2.5 40 2N CARRARIA M. Ludovico 1721 1769 BI 9.0 10.5 1769.0
36 2.0 17 1N NEGRO Francesco P. 1808 1726 TO 13.0 14.0 1798.2
37 2.0 26 2N VALENZANO Giorgio 1769 1718 BI 11.5 13.0 1789.6
38 2.0 50 2N PALMA Maria 1654 1707 BI 10.0 11.5 1778.6
39 2.0 37 2N SAVIANO Sabato 1727 1729 NA 10.0 10.5 1801.0
40 2.0 20 2N ONIDA Davide 1785 1616 TO 9.5 11.0 1687.8
41 2.0 53 2N ALBANO Francesco 1627 1602 MI 8.5 10.0 1795.0
42 2.0 27 1N ZANNONI Gianni 1768 1660 VC 8.0 9.0 1731.6
43 2.0 51 1N RAGOSO Mario 1644 1662 MI 7.5 8.5 1734.2
44 1.5 38 1N AVETTA Gianmario 1725 1647 VC 10.5 12.0 1795.6
45 1.5 47 2N VERCELLI Alessandro 1674 1609 AT 10.0 11.5 1758.0
46 1.5 23 1N MATTAVELLI Italo 1777 1535 TO 9.5 11.0 1683.8
47 1.5 35 2N BORGHI Dario 1737 1640 BI 9.5 10.0 1789.0
48 1.5 34 2N CALZOLARI Marco 1748 1593 TO 9.0 10.5 1742.4
49 1.0 29 1N ISOARDI Luigi 1767 1525 BI 12.5 13.5 1765.2
50 1.0 13 1N PAONESSA Denis 1841 1541 TO 11.0 13.0 1733.8
51 1.0 45 1N NANNI Sergio 1688 1482 GE 9.5 10.0 1722.4
52 1.0 44 2N GIOVARRUSCIO Gabriel 1691 1509 NO 8.5 9.5 1749.4
53 0.5 52 2N CARDINO Guido 1628 1368 SV 9.5 10.0 1733.8
54 0.5 46 2N PEDONI Lorenzo 1679 1352 BI 8.0 8.5 1717.8

Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH NOVARESE - ITA)