OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 6 1N Agnello Francesco Claudio 1884 2658ITA VB 5.0 13.5 15.5 1858.4
2 2 CM Finocchiaro Gianluca 1987 2075ITA TO 4.0 14.5 16.5 1835.0
3 35 2N Buffa Sabarino Pietro 1702 2088ITA TO 4.0 12.5 15.5 1848.0
4 1 CM D'agostino Maurizio 1996 2044ITA TO 4.0 10.5 12.5 1803.8
5 3 1N Barbero Marco 1973 1966ITA AL 3.5 13.0 15.0 1817.4
6 8 1N Gemelli Giovanni Maria 1879 1926ITA NO 3.5 13.0 14.5 1777.4
7 19 1N Cirrincione Giansalvo 1796 1984ITA TO 3.5 12.5 14.5 1834.6
8 5 1N Bonino Matteo 1950 1878ITA TO 3.5 12.0 14.5 1729.2
9 14 1N Vitale Alessandro 1821 1940ITA MI 3.5 12.0 13.0 1790.6
10 15 1N Valenzano Giorgio 1820 1943ITA BI 3.5 10.0 12.0 1794.2
11 21 2N Listello Massimiliano 1787 1927ITA TO 3.5 10.0 11.5 1778.4
12 23 CM Brioschi Camillo 1783 1901ITA VA 3.5 9.0 9.5 1752.4
13 9 1N Castelli Giovanni J. 1861 1892ITA TP 3.0 14.5 17.0 1820.2
14 36 2N Pedoni Lorenzo 1702 1917ITA BI 3.0 13.5 15.5 1845.2
15 7 1N Rocchi Enrico 1882 1874ITA BI 3.0 13.5 14.5 1801.8
16 25 1N Tinelli Fulvio 1775 1912ITA NO 3.0 11.5 13.0 1840.0
17 18 1N Alberio Silvio 1812 1877ITA MI 3.0 11.5 12.0 1805.2
18 24 2N Costantino Gian Franco 1778 1801ITA VC 3.0 10.5 11.5 1728.8
19 11 CM Raselli Claudio 1845 1776ITA MI 3.0 9.5 10.5 1703.6
20 26 2N Trovero Leo 1774 1835ITA TO 3.0 9.5 10.0 1762.6
21 4 CM Lucchese Paolo 1951 1786ITA AL 2.5 14.0 16.0 1786.4
22 16 1N Gennaro Isabella 1819 1865ITA TO 2.5 14.0 15.5 1865.0
23 29 1N Libutti Michele 1745 1763ITA MI 2.5 12.5 14.0 1763.4
24 20 1N Moratto Davide 1796 1748ITA BI 2.5 12.5 13.0 1747.6
25 10 CM Caldi Mario 1856 1739ITA VC 2.5 11.5 13.0 1739.4
26 33 2N Raccanello Marianna 1712 1789ITA TO 2.5 11.0 12.5 1788.8
27 22 1N Squara Marco 1785 1768ITA BI 2.5 11.0 12.5 1767.8
28 13 CM Del Nevo Claudio 1822 1758ITA AL 2.5 11.0 11.5 1758.0
29 41 2N Benazzo Angelo 1676 1718ITA AL 2.5 7.0 8.5 1717.8
30 17 CM Pedemonte Claudio 1814 1759ITA GE 2.0 13.5 14.5 1831.2
31 27 1N Isoardi Luigi 1750 1749ITA BI 2.0 12.5 13.0 1821.2
32 43 2N Bartiromo Gerardo 1663 1675ITA VR 2.0 12.0 12.5 1747.4
33 34 1N Nanni Sergio 1708 1756ITA GE 2.0 11.0 13.0 1828.0
34 30 2N Tencheni Maurizio 1740 1651ITA VR 2.0 11.0 11.5 1723.0
35 12 1N Alaimo Cristian 1839 1629ITA TO 2.0 10.0 11.5 1701.4
36 28 2N Carraria M. Ludovico 1746 1666ITA BI 2.0 9.5 10.5 1738.0
37 48 1N Ragoso Mario 1621 1661ITA MI 2.0 8.5 9.0 1732.8
38 47 2N Tibaldeschi Attilio 1625 1710ITA VC 1.5 12.0 14.0 1797.3
39 40 2N Cova Ennio 1678 1621ITA VA 1.5 11.5 14.0 1770.4
40 32 1N Avetta Gianmario 1716 1603ITA VC 1.5 11.0 12.5 1752.4
41 49 2N Leone Cataldo 1612 1438ITA VR 1.5 10.5 12.5 1759.8
42 46 1N Biava Pierluigi 1635 1601ITA BG 1.5 10.5 11.0 1750.4
43 38 2N Sorba Enrico 1697 1600ITA TO 1.5 10.0 10.5 1749.0
44 39 1N Conta Diego 1694 1643ITA MI 1.5 10.0 10.5 1729.5
45 45 2N Lavino Stefano 1639 1588ITA BI 1.5 9.0 10.5 1737.2
46 31 -- Doran Niall 1723 1521IRL 1.0 10.0 10.5 1761.2
47 42 2N Adda Roberto 1671 0ITA MB 1.0 9.5 9.5 1758.3
48 44 2N Lima Francesco 1644 0ITA BS 1.0 7.5 8.0 1730.5
49 37 1N Pinarelli Giuseppe 1701 1345ITA SP 0.5 10.0 11.5 1711.0

Generated by Vega