7' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1 5 1N Borghi Dario 1881 2019ITA BI 4.0 13.5 16.0 1778.8
2 6 1N Venturino Federico 1870 2064ITA AT 4.0 13.5 15.5 1824.0
3 4 1N Filice Davide 1886 2028ITA BG 4.0 12.5 14.5 1787.8
4 10 1N Marconi Luca 1815 1985ITA AN 4.0 12.0 14.0 1745.2
5 2 CN Marani Luca 1918 1967ITA BO 4.0 11.0 12.5 1727.4
6 9 CN Raselli Claudio 1817 1997ITA MI 4.0 9.5 10.5 1756.6
7 14 1N Novaria Ivan 1769 1897ITA TO 3.5 10.5 12.5 1748.2
8 15 1N Squara Marco 1766 1902ITA BI 3.0 15.0 16.5 1830.4
9 20 2N Madiai Filippo 1741 1931ITA AR 3.0 13.5 15.5 1859.0
10 3 CN Caldi Mario 1903 1848ITA VC 3.0 13.5 15.5 1776.0
11 23 1N Zannoni Gianni 1724 1823ITA VC 3.0 13.0 14.5 1750.6
12 11 1N Vercelli Alessandro 1806 1806ITA AT 3.0 11.5 13.5 1734.0
13 13 1N Andolfatto Maria 1772 1794ITA BG 3.0 10.5 11.5 1722.4
14 22 1N Isoardi Luigi 1733 1804ITA BI 3.0 9.0 10.5 1731.6
15 12 1N Rocchi Enrico 1785 1768ITA BI 3.0 9.0 10.5 1696.2
16 21 2N Mapelli Davide 1735 1835ITA MI 2.5 15.5 18.5 1834.6
17 17 2N Costantino Gian Franco 1744 1750ITA VC 2.5 12.5 13.5 1750.0
18 31 1N Coqueraut Lodewyk 1650 1784ITA TO 2.5 12.0 14.0 1783.8
19 1 CN D'agostino Maurizio 1947 1740ITA TO 2.5 12.0 14.0 1739.6
20 24 2N Tiraboschi Nicolo' 1723 1776ITA BG 2.5 11.5 12.5 1776.0
21 18 1N Mantovani Enrico 1744 1731ITA PR 2.5 10.5 12.0 1730.6
22 16 1N Libutti Michele 1745 1737ITA MI 2.5 10.5 11.5 1736.6
23 27 Doran Niall 1698 1713IRL IRL 2.5 9.0 10.0 1713.2
24 7 1N Valenzano Giorgio 1844 1689ITA BI 2.0 12.0 13.5 1760.8
25 33 1N Moratto Davide 1637 1669ITA BI 2.0 11.5 12.5 1740.6
26 29 2N Albano Francesco 1688 1640ITA MI 2.0 11.0 12.0 1712.2
27 19 1N Bellafiore Enzo 1742 1711ITA TO 2.0 10.5 11.5 1783.2
28 25 2N FRASSOLDATI Giacomo 1706 1644ITA MO 2.0 10.5 11.5 1716.4
29 8 1N Mantovan Giuseppe 1830 1608ITA TO 2.0 9.5 10.5 1680.2
30 30 2N Rossi Emanuele 1651 1689ITA VB 2.0 9.0 10.0 1761.0
31 37 3N Loggia Davide 1586 1593ITA VC 1.5 12.0 13.0 1742.0
32 34 1N Ragoso Mario 1628 1540ITA MI 1.5 9.5 10.5 1689.4
33 35 2N Bejo Armand 1619 1350ITA NO 1.5 8.0 8.5 1672.3
34 32 2N Floris Marco 1640 1473ITA NO 1.0 11.5 12.5 1712.6
35 28 2N Sunder Giulio 1689 1461ITA BI 1.0 11.0 12.5 1701.0
36 26 1N Improta Giovanni(W) 1702 1533ITA NA 1.0 9.0 10.0 1726.3
37 36 2N Castaldo Antonio 1588 1482ITA TO 1.0 8.5 9.5 1721.6
38 38 2N Sunder Matteo 1570 1415ITA BI 1.0 6.5 7.5 1655.4

Generated by Vega