Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FAVARO Alessandro | 1866 | 2132 | IM | 4.5 | 13.0 | 14.5 | 1765.6 | |
2 | 8 | VERCELLI Alessandro | 1794 | 2108 | AT | 4.5 | 11.5 | 13.0 | 1742.4 | |
3 | 4 | RASELLI Claudio | 1849 | 1914 | MI | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1674.2 | |
4 | 14 | POZZARI Simone | 1738 | 1916 | MI | 3.5 | 14.5 | 16.0 | 1767.2 | |
5 | 12 | COSTANTINO Gian Franco | 1745 | 1857 | VC | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 1707.6 | |
6 | 29 | LOGGIA Davide | 1625 | 1836 | VC | 3.0 | 13.5 | 16.0 | 1764.2 | |
7 | 5 | IZZO Riccardo | 1821 | 1791 | MI | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1718.8 | |
8 | 16 | BRIOSCHI Camillo | 1731 | 1779 | VA | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1706.8 | |
9 | 26 | NEGRO Andrea | 1662 | 1824 | VC | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1751.6 | |
10 | 9 | DEL NEVO Claudio | 1790 | 1767 | AL | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1694.8 | |
11 | 32 | ROSSI Emanuele | 1581 | 1844 | VB | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1771.8 | |
12 | 6 | VALENZANO Giorgio | 1802 | 1797 | BI | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 1724.8 | |
13 | 10 | NOVARIA Ivan | 1770 | 1732 | TO | 3.0 | 9.5 | 11.5 | 1732.0 | |
14 | 15 | MANTOVANI Enrico | 1732 | 1743 | PR | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 1671.2 | |
15 | 7 | GUERINI Sara | 1798 | 1741 | BG | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 1669.2 | |
16 | 1 | CALDI Mario | 1876 | 1733 | VC | 3.0 | 8.0 | 8.5 | 1660.8 | |
17 | 24 | CELLA Pietro | 1685 | 1787 | VA | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1786.8 | |
18 | 21 | RAPETTI Giuseppe | 1713 | 1769 | AL | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1768.6 | |
19 | 19 | GNATA Ilaria | 1722 | 1726 | BI | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1726.2 | |
20 | 22 | AVETTA Gianmario | 1706 | 1700 | VC | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1700.0 | |
21 | 20 | MORATTO Davide | 1714 | 1742 | BI | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 1814.4 | |
22 | 18 | ZANNONI Gianni | 1727 | 1691 | VC | 2.0 | 12.0 | 14.5 | 1763.0 | |
23 | 33 | COQUERAUT Lodewyk | 1579 | 1589 | TO | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1781.8 | |
24 | 23 | SUNDER Giulio | 1696 | 1709 | BI | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1781.0 | |
25 | 3 | MAPELLI Davide | 1857 | 1632 | MI | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 1703.8 | |
26 | 27 | FORTI Francesco | 1653 | 1727 | MI | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 1601.7 | |
27 | 31 | ROTONDARO Alberto | 1605 | 1551 | TO | 1.5 | 12.0 | 13.5 | 1700.0 | |
28 | 11 | SQUARA Marco | 1760 | 1574 | BI | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1723.0 | |
29 | 17 | Bonferroni Carlo | 1730 | 1530 | SUI | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1679.4 | |
30 | 13 | ISOARDI Luigi | 1745 | 1546 | BI | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 1695.0 | |
31 | 25 | SUNDER Matteo | 1664 | 1535 | BI | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1684.4 | |
32 | 28 | ALBANO Francesco | 1651 | 1457 | MI | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 1696.8 | |
33 | 34 | TIBALDESCHI Attilio | 1549 | 1450 | VC | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 1689.8 | |
34 | 30 | GIACHINO Claudio R. | 1617 | 1381 | AO | 0.5 | 9.0 | 10.0 | 1746.8 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |