Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | Aimone Andrea | 1837 | 2102 | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 1736.2 | |
2 | 11 | 1N | Pilo Sergio | 1747 | 1927 | 4.0 | 11.5 | 14.0 | 1687.0 | |
3 | 9 | 2N | Marangone Erick | 1756 | 1906 | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 1756.6 | |
4 | 4 | CN | D'agostino Maurizio | 1799 | 1890 | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 1741.4 | |
5 | 15 | 1N | Bechelli Flavio | 1733 | 1873 | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1724.0 | |
6 | 18 | 2N | Guernieri Luca | 1707 | 1869 | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1719.8 | |
7 | 6 | Ekrami Talab Farhad | 1782 | 1852 | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1702.8 | ||
8 | 13 | 1N | Caldarola Stefano | 1736 | 1877 | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 1728.0 | |
9 | 12 | 2N | Vendramini Ivano | 1745 | 1799 | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 1649.8 | |
10 | 14 | 2N | Loggia Davide | 1734 | 1792 | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 1643.2 | |
11 | 1 | CN | Beccaris Gabriele | 1874 | 1824 | 3.5 | 11.0 | 13.5 | 1675.2 | |
12 | 17 | CN | Raselli Claudio | 1711 | 1810 | 3.5 | 10.5 | 11.5 | 1660.6 | |
13 | 2 | 1N | Rossi Davide | 1857 | 1770 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1698.2 | |
14 | 16 | 1N | Rocchi Enrico | 1720 | 1770 | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1698.0 | |
15 | 7 | 2N | Sunder Giulio | 1767 | 1737 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1665.0 | |
16 | 31 | De Martino Daniele | 1589 | 1712 | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 1711.6 | ||
17 | 32 | 2N | Bejo Armand | 1588 | 1709 | 2.5 | 12.0 | 14.5 | 1709.0 | |
18 | 19 | 1N | Squara Marco | 1702 | 1670 | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1670.4 | |
19 | 22 | 2N | Cerri Stefano | 1658 | 1720 | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1719.6 | |
20 | 20 | 2N | Costantino Gian Franco | 1693 | 1640 | 2.5 | 10.5 | 12.5 | 1640.2 | |
21 | 25 | 2N | Negro Andrea | 1651 | 1615 | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1615.0 | |
22 | 21 | 2N | Di Bartolomeo Adrian Mikail | 1671 | 1608 | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1607.6 | |
23 | 26 | 1N | Moroni Luca | 1649 | 1597 | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1597.4 | |
24 | 5 | 1N | Mantovan Giuseppe | 1792 | 1630 | 2.0 | 12.5 | 15.0 | 1702.2 | |
25 | 23 | CN | Brioschi Camillo | 1657 | 1639 | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1711.2 | |
26 | 30 | 2N | Rossi Emanuele | 1617 | 1678 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1749.6 | |
27 | 24 | 1N | Moratto Davide | 1657 | 1644 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1715.6 | |
28 | 29 | Bonferroni Carlo | 1632 | 1578 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1650.2 | ||
29 | 40 | NC | Zamboni Matteo | 1442 | 1592 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1664.0 | |
30 | 36 | 3N | Gerosa Davide | 1535 | 1576 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1648.0 | |
31 | 28 | 2N | Topaios Federico | 1634 | 1562 | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 1634.4 | |
32 | 34 | 2N | Albano Francesco | 1559 | 1559 | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1708.0 | |
33 | 39 | NC | Moisa Laurentiu Ionel | 1459 | 1549 | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 1698.4 | |
34 | 38 | NC | Bouaicha Amir | 1485 | 1509 | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1658.0 | |
35 | 35 | 3N | Alberti Davide | 1536 | 1501 | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1650.0 | |
36 | 8 | CN | Caldi Mario | 1759 | 1442 | 1.5 | 8.5 | 10.0 | 1591.2 | |
37 | 33 | 2N | Pivari Flavio | 1565 | 1355 | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1594.6 | |
38 | 37 | 2N | Giusti Francesco | 1508 | 1427 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1667.0 | |
39 | 27 | 1N | Zannoni Gianni | 1646 | 1351 | 1.0 | 8.5 | 10.0 | 1591.0 | |
40 | 10 | CN | Forno Roberto | 1753 | 1312 | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 1552.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |