Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | Pilo Sergio | 1760 | 4.5 | 10.5 | 12.0 | 1672 | |
2 | 6 | De Martino Daniele | 1743 | 4.0 | 11.5 | 12.5 | 1534 | ||
3 | 10 | CN | Raselli Claudio | 1676 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 1617 | |
4 | 17 | CN | Bisignano Giuseppe | 1611 | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 1671 | |
5 | 5 | 2N | Sunder Giulio | 1745 | 3.5 | 13.0 | 14.0 | 1590 | |
6 | 26 | 2N | Dettori Jan | 1575 | 3.5 | 11.5 | 14.0 | 1645 | |
7 | 13 | 2N | Ingletti Ivan | 1636 | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 1688 | |
8 | 1 | CN | Di Chiara Mauro | 1850 | 3.0 | 15.0 | 18.0 | 1655 | |
9 | 9 | 1N | Caldarola Stefano | 1681 | 3.0 | 14.5 | 17.0 | 1653 | |
10 | 38 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1413 | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1686 | |
11 | 15 | 2N | Rolle Lorenzo Anthony | 1627 | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1619 | |
12 | 2 | 1N | FERRARIS Andrea | 1831 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1564 | |
13 | 7 | 1N | Rocchi Enrico | 1727 | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1595 | |
14 | 31 | 3N | Biasiolo Michele | 1539 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1649 | |
15 | 34 | 2N | De Gaspari Cristian | 1506 | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1657 | |
16 | 21 | 3N | CAPRIOGLIO Riccardo | 1587 | 3.0 | 8.5 | 9.5 | 1663 | |
17 | 20 | 1N | Moroni Luca | 1597 | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 1692 | |
18 | 33 | 2N | Lavino Stefano | 1519 | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 1693 | |
19 | 12 | 1N | Mantovan Giuseppe | 1669 | 2.5 | 12.0 | 14.5 | 1546 | |
20 | 27 | 2N | Albano Francesco | 1562 | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1671 | |
21 | 18 | 2N | Alessandrini Alfredo | 1607 | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1613 | |
22 | 11 | Doran Niall | 1669 | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1560 | ||
23 | 28 | 3N | Ghiardo Giacomo | 1551 | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 1633 | |
24 | 8 | 1N | Squara Marco | 1683 | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1574 | |
25 | 3 | CN | D`Agostino Maurizio | 1771 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1591 | |
26 | 19 | 2N | Cerri Stefano | 1601 | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1515 | |
27 | 29 | 3N | Bianchi Stefano | 1550 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1588 | |
28 | 37 | Quispe Rodriguez Luis Gabriel | 1471 | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 1580 | ||
29 | 22 | Bonferroni Carlo | 1585 | 1.5 | 12.5 | 14.0 | 1629 | ||
30 | 24 | 2N | Vairetto Marco | 1583 | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1619 | |
31 | 35 | 2N | Giusti Francesco | 1502 | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1623 | |
32 | 16 | 2N | Cali' Simone | 1622 | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 1565 | |
33 | 30 | 2N | Vendramini Ivano (W) | 1544 | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 1658 | |
34 | 36 | 2N | Sorba Enrico | 1492 | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1588 | |
35 | 32 | 2N | Rossi Emanuele | 1532 | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1588 | |
36 | 14 | 1N | Rutigliano Cesare | 1631 | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1561 | |
37 | 23 | 1N | Zannoni Gianni | 1585 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1574 | |
38 | 25 | 1N | Silini Riccardo (W) | 1578 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 1673 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |