Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Ekrami Talab Farhad | 1893 | 5.0 | 13.0 | 15.0 | 1773 | |
2 | 23 CN Pedemonte Claudio Giovanni | 1755 | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 1796 | |
3 | 11 1N Arun Ria | 1822 | 4.0 | 13.5 | 16.0 | 1772 | |
4 | 24 2N Ghiardo Giacomo | 1742 | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 1738 | |
5 | 12 CN Papale Carmelo | 1815 | 4.0 | 11.5 | 11.5 | 1748 | |
6 | 16 1N Grande Giulio | 1800 | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 1791 | |
7 | 33 2N Pecaj Gianluca | 1724 | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 1801 | |
8 | 5 1N Vignati Andrea | 1836 | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 1757 | |
9 | 6 CN D`agostino Maurizio | 1834 | 3.5 | 11.0 | 13.0 | 1746 | |
10 | 4 1N Rocchi Enrico | 1837 | 3.5 | 10.5 | 12.5 | 1756 | |
11 | 9 CN Caldi Mario | 1825 | 3.5 | 10.5 | 12.5 | 1746 | |
12 | 19 1N Mantovan Giuseppe | 1781 | 3.5 | 10.5 | 12.5 | 1720 | |
13 | 14 1N Squara Marco | 1803 | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 1702 | |
14 | 41 2N Rossi Anna Giulia | 1688 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1806 | |
15 | 17 1N Ingletti Ivan | 1796 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1746 | |
16 | 15 1N Topaios Federico | 1802 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1790 | |
17 | 36 1N Silini Riccardo | 1718 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1777 | |
18 | 27 2N Bahnareanu Gabriel | 1736 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1704 | |
19 | 8 1N Loggia Davide | 1828 | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1704 | |
20 | 7 1N Maracci Stefano | 1832 | 3.0 | 9.5 | 12.5 | 1732 | |
21 | 25 Bonferroni Carlo | 1741 | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 1755 | |
22 | 13 CN Raselli Claudio | 1809 | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1726 | |
23 | 30 2N Adda Roberto | 1729 | 2.5 | 13.5 | 16.0 | 1805 | |
24 | 28 2N Spiga Giovanni | 1732 | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1833 | |
25 | 22 2N Cerri Stefano | 1755 | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1739 | |
26 | 10 1N Risso Alessandro | 1823 | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1692 | |
27 | 38 1N Zannoni Gianni | 1700 | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1741 | |
28 | 34 CN Bisignano Giuseppe | 1721 | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1732 | |
29 | 20 2N Vinci Salvatore Mattia | 1778 | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 1673 | |
30 | 45 2N Isotta Lorenzo | 1641 | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1722 | |
31 | 3 1N Alberio Silvio | 1847 | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 1725 | |
32 | 21 1N Moratto Davide | 1775 | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 1777 | |
33 | 18 1N Rutigliano Cesare | 1794 | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 1762 | |
34 | 32 2N Cali` Simone | 1724 | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1741 | |
35 | 44 2N Albertazzi Giulio | 1650 | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1807 | |
36 | 42 2N Rossi Emanuele | 1684 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1754 | |
37 | 29 2N Oddicini Andrea | 1730 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1718 | |
38 | 2 1N Paonessa Denis | 1862 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1679 | |
39 | 51 3N Riggi Jose Eugenio | 1581 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 1722 | |
40 | 46 2N Mannella Alessandro Giovanni | 1626 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 1708 | |
41 | 47 Wipf Armin | 1624 | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 1758 | |
42 | 26 2N Tibaldeschi Attilio | 1738 | 1.5 | 10.5 | 12.5 | 1730 | |
43 | 39 2N Caserio Federico | 1691 | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1749 | |
44 | 40 1N Conta Diego | 1688 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 1704 | |
45 | 43 2N Angelin Duclos Paolo | 1659 | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 1751 | |
46 | 35 CN Brioschi Camillo (W) | 1718 | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1816 | |
47 | 49 2N Castaldo Antonio | 1601 | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 1689 | |
48 | 48 2N Specchio Carlo | 1605 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1760 | |
49 | 31 2N Lavino Stefano | 1727 | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 1712 | |
50 | 50 3N Tiritan Emiliano | 1589 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1741 | |
51 | 37 2N Albano Francesco | 1716 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 1674 | |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * |