Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 3 | 2N | GIUSTI Francesco | 1588 | 1772 | 14.5 | 17.5 | 1532.2 | |
2 | 4.0 | 1 | 2N | SLAV Nicolai | 1642 | 1809 | 13.5 | 14.5 | 1568.8 | |
3 | 4.0 | 2 | 2N | LAVINO Stefano | 1616 | 1726 | 13.0 | 15.0 | 1486.4 | |
4 | 4.0 | 6 | 2N | PAIROTTI Alberto | 1583 | 1777 | 13.0 | 14.5 | 1536.8 | |
5 | 3.5 | 19 | 3N | PALERMITI Francesco | 1452 | 1613 | 11.5 | 12.5 | 1463.6 | |
6 | 3.5 | 16 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1491 | 1570 | 8.5 | 9.5 | 1421.2 | |
7 | 3.0 | 5 | 2N | ADDA Roberto | 1583 | 1591 | 12.5 | 14.0 | 1518.6 | |
8 | 3.0 | 12 | 3N | SANNA Mario | 1529 | 1599 | 12.5 | 13.5 | 1526.6 | |
9 | 3.0 | 18 | NC | BERETTA Giulio | 1455 | 1623 | 12.0 | 13.5 | 1550.8 | |
10 | 3.0 | 22 | NC | COGNATA Domenico | 1440 | 1582 | 12.0 | 13.0 | 1510.0 | |
11 | 3.0 | 9 | 3N | MELEGA Michele | 1567 | 1570 | 11.5 | 13.0 | 1498.2 | |
12 | 3.0 | 10 | 2N | MARCHESOTTI Giovanni | 1540 | 1502 | 10.0 | 11.0 | 1429.6 | |
13 | 3.0 | 14 | 3N | LYABEL Giacomo | 1510 | 1480 | 10.0 | 11.0 | 1408.0 | |
14 | 3.0 | 13 | 3N | LUNGHI Samuele | 1528 | 1498 | 7.5 | 9.0 | 1425.8 | |
15 | 2.5 | 26 | NC | PIVARI Flavio | 1425 | 1476 | 13.0 | 14.5 | 1476.4 | |
16 | 2.5 | 7 | 3N | PRISCIANDARO Stefano | 1580 | 1506 | 12.5 | 14.5 | 1505.8 | |
17 | 2.5 | 28 | NC | NEGRO Andrea | 1410 | 1479 | 11.5 | 13.0 | 1479.2 | |
18 | 2.5 | 11 | 3N | BOZIO Stefano | 1539 | 1495 | 10.0 | 11.5 | 1494.6 | |
19 | 2.0 | 32 | NC | MOLINELLI Luigi | 1239 | 1435 | 12.5 | 13.5 | 1506.8 | |
20 | 2.0 | 23 | NC | LIMA Francesco | 1440 | 1452 | 11.5 | 13.0 | 1524.2 | |
21 | 2.0 | 4 | 3N | ROSA Lorenzo | 1586 | 1408 | 10.5 | 11.5 | 1480.4 | |
22 | 2.0 | 21 | NC | ALBERTINO Alessio | 1440 | 1376 | 10.0 | 12.0 | 1447.8 | |
23 | 2.0 | 8 | 3N | ANDOLFATTO Maria | 1575 | 1388 | 10.0 | 11.0 | 1460.4 | |
24 | 2.0 | 20 | 3N | COLONETTI Fabio | 1446 | 1436 | 9.0 | 10.5 | 1508.0 | |
25 | 2.0 | 31 | NC | MONZEGLIO Graziella | 1302 | 1405 | 7.5 | 8.5 | 1476.8 | |
26 | 1.5 | 29 | NC | FRIGNANI Alessandro | 1389 | 1338 | 11.5 | 13.5 | 1487.4 | |
27 | 1.5 | 15 | 3N | CASSANELLI Emilio | 1506 | 1299 | 11.5 | 13.0 | 1447.8 | |
28 | 1.5 | 27 | 3N | BOGATTO Mario | 1423 | 1350 | 10.0 | 11.0 | 1499.2 | |
29 | 1.5 | 25 | NC | CARANDO Enrica | 1429 | 1321 | 9.0 | 10.0 | 1469.8 | |
30 | 1.0 | 30 | NC | ROMA Riccardo | 1356 | 1221 | 11.5 | 13.0 | 1461.0 | |
31 | 1.0 | 17 | NC | LOGGIA Davide | 1477 | 1170 | 11.0 | 12.5 | 1410.4 | |
32 | 1.0 | 24 | NC | PLUCANI Germano | 1433 | 1266 | 10.0 | 12.0 | 1506.4 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH NOVARESE - ITA)