Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | QUAGLIOTTI Christian | 1641 | 1745 | LT | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 1379.0 |
2 | 6 | 3N | PAVESI Brando | 1566 | 1757 | MI | 4.0 | 11.5 | 13.0 | 1516.8 |
3 | 2 | 2N | ADDA Roberto | 1645 | 2150 | MB | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 1350.0 |
4 | 15 | NC | PEGNO Mattia | 1420 | 1564 | BG | 3.5 | 11.0 | 12.5 | 1415.2 |
5 | 9 | 3N | BRIATA Nicolo' | 1465 | 1567 | AT | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 1418.2 |
6 | 12 | NC | CARANDO Enrica | 1451 | 1458 | VC | 3.5 | 10.0 | 10.5 | 1308.8 |
7 | 13 | NC | ROMA Riccardo | 1429 | 1516 | BI | 3.5 | 8.5 | 10.0 | 1420.5 |
8 | 22 | NC | GASPARETTO Alessandro | 1260 | 1634 | BI | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1562.0 |
9 | 17 | 3N | DI FINA Marcello | 1395 | 1621 | VB | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1549.2 |
10 | 1 | 2N | BENAZZO Angelo | 1684 | 1527 | AL | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1455.2 |
11 | 14 | 3N | DI CHIARA Emanuele | 1424 | 1500 | TO | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1499.8 |
12 | 21 | NC | MOLINELLI Luigi | 1265 | 1412 | GE | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1499.3 |
13 | 23 | NC | BUFFA Demetrio | 1254 | 1470 | TO | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 1541.6 |
14 | 10 | 3N | SANNA Mario | 1462 | 1403 | SP | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 1474.8 |
15 | 7 | 3N | RAPALINO Davide | 1537 | 1303 | TO | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1374.8 |
16 | 18 | 3N | BOGATTO Mario | 1381 | 1390 | TO | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1462.4 |
17 | 8 | 3N | ROSA Lorenzo | 1485 | 1281 | SV | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1352.8 |
18 | 16 | NC | ZANOCCHIO RUGGIERO | 1404 | 1214 | BI | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 1406.5 |
19 | 5 | 3N | CANELLI Andrea | 1575 | 1119 | NO | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 1311.5 |
20 | 4 | 2N | BASAGLIA Paolo(W) | 1611 | 1376 | VB | 1.5 | 12.0 | 13.5 | 1376.3 |
21 | 24 | NC | MELLA Bianca | 1172 | 1266 | VC | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1414.6 |
22 | 20 | NC | FEDELI Emma | 1341 | 1264 | MI | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 1413.2 |
23 | 11 | 2N | MARCHESOTTI Giovanni(W) | 1461 | 1348 | MI | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1347.7 |
24 | 19 | NC | COGNATA Domenico | 1369 | 1087 | BI | 1.5 | 9.5 | 10.0 | 1408.8 |
25 | 25 | NC | MONZEGLIO Graziella | 1162 | 663 | MI | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 1463.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |