Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | MALCANGI MARIO | 1520 | 2142 | ITA | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 1342.2 |
2 | 2 | 2N | GASPARETTO Alessandro | 1550 | 1725 | ITA | 4.5 | 12.0 | 14.0 | 1358.8 |
3 | 21 | NC | BENINI Sofia | 1292 | 1542 | ITA | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 1302.0 |
4 | 1 | 1N | SILINI Riccardo | 1596 | 1525 | ITA | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 1375.8 |
5 | 30 | NC | ZANOCCHIO Ruggiero | 1013 | 1508 | ITA | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 1412.8 |
6 | 6 | MOISA LAURENTIU IONEL | 1455 | 1504 | ROU | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1354.6 | |
7 | 15 | NC | MARANGONE Erick | 1376 | 1467 | ITA | 3.5 | 11.0 | 13.0 | 1317.8 |
8 | 14 | 3N | PAVESI Bianca | 1385 | 1435 | ITA | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 1286.0 |
9 | 29 | NC | ISOARDI Dario | 1089 | 1464 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.5 | 1392.0 |
10 | 20 | NC | PUCCI NICOLO' | 1323 | 1346 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1274.0 |
11 | 5 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1481 | 1414 | ITA | 3.0 | 9.5 | 11.5 | 1342.0 |
12 | 4 | 2N | PAIROTTI Alberto | 1489 | 1387 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.5 | 1386.8 |
13 | 12 | NC | COLONETTI Giacomo | 1410 | 1193 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1193.4 |
14 | 19 | NC | COGNATA Domenico | 1338 | 1398 | ITA | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 1397.6 |
15 | 17 | NC | AGRESTA Giulio | 1341 | 1464 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1369.0 |
16 | 10 | 3N | ROSA Lorenzo | 1432 | 1201 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1200.8 |
17 | 13 | NC | Skuratov Alexander | 1403 | 1264 | CZE | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 1263.6 |
18 | 16 | NC | CRITTO ALESSANDRO | 1374 | 1338 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1409.6 |
19 | 28 | NC | TIRITAN Emiliano | 1153 | 1355 | ITA | 2.0 | 12.5 | 15.0 | 1426.6 |
20 | 23 | NC | MONNI Francesco | 1280 | 1380 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1452.0 |
21 | 24 | NC | TRAMALLONI Giulia | 1275 | 1293 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1365.0 |
22 | 27 | NC | PORRINO Matteo | 1211 | 1309 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1380.8 |
23 | 18 | NC | PAGLIARINO STEFANO | 1338 | 1387 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 1458.8 |
24 | 22 | NC | CALIEGO Paolo | 1280 | 1389 | ITA | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 1460.8 |
25 | 26 | NC | ZERBINI Lorenzo | 1219 | 1258 | ITA | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1407.2 |
26 | 25 | NC | BACHI Jacopo | 1222 | 1232 | ITA | 1.5 | 11.0 | 13.0 | 1381.0 |
27 | 9 | NC | PLATINETTI DAVIDE | 1440 | 1136 | ITA | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 1376.2 |
28 | 11 | NC | TIRITAN UGO | 1413 | 1048 | ITA | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 1288.0 |
29 | 8 | NC | PETULLA CHRISTIAN | 1440 | 1089 | ITA | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1328.6 |
30 | 7 | NC | CAGNA MARTINA | 1440 | 560 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 1359.8 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |