3' TORNEO UNDER16 NC "TROFEO FONDAZ. BIELLA"

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 2 NC VILLA Alessandro 1479 1801 TO 13.5 14.5 1434.6
2 4.5 9 NC PEDONI Lorenzo 1431 1779 BI 13.0 15.0 1413.0
3 3.0 1 NC MARIOTTI Francesco 1485 1514 VB 14.5 16.5 1442.4
4 3.0 4 NC BUFFA Anastasia 1446 1505 TO 13.0 15.5 1432.8
5 3.0 10 NC LYABEL Giacomo 1428 1457 AO 12.0 12.0 1385.4
6 3.0 14 NC BOTTESI Alice 1377 1517 TN 11.5 13.5 1444.8
7 3.0 3 NC DELLA PERUTA Lorenzo 1470 1481 BI 11.0 12.0 1409.4
8 2.5 16 NC VERCELLI Marco 1308 1431 AT 12.5 13.5 1431.0
9 2.5 11 NC BUFFA Leone 1416 1430 TO 11.5 12.5 1429.8
10 2.5 6 NC CARANDO Enrica 1440 1371 VC 10.0 10.0 1371.0
11 2.5 12 NC CENTELLI Elena 1407 1430 IM 8.5 8.5 1429.8
12 2.0 15 NC NEGRO Andrea 1323 1364 VC 12.0 13.0 1435.8
13 2.0 7 NC LOGGIA DAVIDE 1440 1323 VC 10.5 11.5 1395.0
14 1.0 13 NC BUFFA Demetrio 1383 1207 BI 12.0 12.0 1447.2
15 1.0 8 NC ROMA RICCARDO 1440 1151 BI 10.0 10.0 1391.4
16 0.0 5 NC CALVETTO VALENTINA 1440 620 VC 9.0 10.0 1419.6

Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)