Under 16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO S-B
1 17 NC GROSSO Giacomo 1324 1622ITA TO 4.0 13.0 15.0 1428.8 11.50
2 9 NC SUNDER Matteo 1428 1561ITA BI 3.5 12.5 14.5 1412.0 10.25
3 10 NC DI FINA Marcello 1422 1561ITA VB 3.5 12.5 14.5 1412.0 9.50
4 8 NC BOTTESI Alice 1431 1546ITA TN 3.5 12.5 14.5 1397.0 9.25
5 2 NC BECHELLI Flavio 1458 1575ITA LU 3.5 11.5 11.5 1426.2 6.50
6 1 NC BRIATA Nicolo' 1467 1495ITA AT 3.0 12.5 14.5 1423.2 7.50
7 16 NC DELUCIS Gabriele 1392 1496ITA IM 3.0 10.5 12.5 1423.8 7.00
8 15 NC BUFFA Demetrio 1395 1435ITA TO 3.0 9.5 10.5 1434.8 4.50
9 4 NC COLPO Davide 1440 1496ITA BI 3.0 8.0 8.0 1423.8 3.00
10 7 NC GNATA Ilaria 1434 1397ITA BI 2.5 13.0 15.5 1397.0 7.25
11 11 NC BECHELLI Gregorio 1407 1439ITA LU 2.5 11.5 12.5 1438.8 4.25
12 14 NC DELUCIS Ludovico 1404 1361ITA IM 2.0 11.5 11.5 1433.4 2.00
13 13 NC BRUSATI GRETA 1404 1354ITA NO 2.0 11.5 11.5 1425.6 2.00
14 12 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1407 1350ITA MI 2.0 11.0 13.0 1422.0 5.00
15 6 NC PRATO Stefano 1440 1345ITA BI 2.0 10.5 11.5 1416.6 4.00
16 3 NC BRUSATI Alice 1440 1184ITA NO 1.0 10.0 12.0 1424.4 2.00
17 18 NC GASPARETTO Alessandro 1440 1304ITA BI 1.0 8.5 8.5 1429.0 0.00
18 5 NC ISOARDI Dario 1440 0ITA BI 0.0 10.5 12.5 1429.2 0.00

Generated by Vega