Classifica
Pos N Nome | Rtg PRtg Fed | Pts Buc1 BucT ARO.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 Gasparetto Alessandro | 1876 ITA | 6.0 20.5 22.5 1634
2 5 Albertazzi Giulio | 1678 ITA | 5.0 21.0 24.0 1480
3 7 Zortea Roman | 1632 BLR | 5.0 20.0 22.0 1679
4 42 VEZZU Pedro | 1399 ITA | 5.0 19.0 21.0 1606
5 34 MOTTA FEDERICO | 1399 ITA | 5.0 17.0 19.0 1524
6 1 Sunder Matteo | 2068 ITA | 4.5 20.0 22.0 1640
7 4 Bocchi Paolo | 1814 ITA | 4.0 21.0 22.0 1474
8 8 Tiritan Emiliano | 1626 ITA | 4.0 20.0 23.0 1479
9 13 Migliorini Piergiorgio | 1408 ITA | 4.0 19.5 21.0 1446
10 2 Argiolas Alberto | 1912 ITA | 4.0 18.5 20.5 1549
11 43 VILLA Leonardo | 1399 ITA | 4.0 17.5 19.5 1447
12 11 Porrino Matteo | 1545 ITA | 4.0 16.5 17.5 1399
13 41 SPAZZARINI MATTEO | 1399 ITA | 4.0 15.0 15.5 1481
14 6 Ghiardo Giacomo | 1672 ITA | 3.5 23.0 26.5 1549
15 10 Angelin Duclos Paolo | 1579 ITA | 3.5 19.5 22.0 1546
16 33 MONTAGNOLI MATTEO | 1399 ITA | 3.5 17.5 19.5 1577
17 28 MANCUSO MATTIA | 1399 ITA | 3.5 14.0 16.0 1483
18 37 RIFFI Mohamed | 1399 ITA | 3.0 19.0 20.0 1483
19 36 PORRINO FABRIZIO | 1399 ITA | 3.0 17.0 19.0 1461
20 27 IAQUINTA PIETRO | 1399 ITA | 3.0 17.0 18.0 1531
21 32 MONTAGNOLI LUCA | 1399 ITA | 3.0 16.5 18.5 1552
22 30 MANCUSO SALVATORE | 1399 ITA | 3.0 16.0 18.0 1461
23 14 BASINI Matteo | 1399 ITA | 3.0 15.0 17.0 1437
24 24 GALLOTTI ILYAS | 1399 ITA | 3.0 15.0 16.5 1493
25 23 GALLOTTI ADAM | 1399 ITA | 3.0 13.0 14.5 1511
26 9 Rama Federico | 1614 ITA | 2.5 17.0 19.5 1498
27 29 MANCUSO MONICA | 1399 ITA | 2.5 17.0 17.5 1475
28 12 Pozzo Varniero | 1451 ITA | 2.5 16.5 17.5 1399
29 17 BOSCO GIONA | 1399 ITA | 2.5 14.0 16.0 1399
30 31 MONGRANDI VARINA Riccardo | 1399 ITA | 2.5 14.0 14.5 1435
31 16 BOLFI FEDERICO | 1399 ITA | 2.0 17.5 19.0 1511
32 22 FERRARI NATHAN | 1399 ITA | 2.0 16.5 17.0 1479
33 18 BOSCO Massimo | 1399 ITA | 2.0 16.0 17.5 1509
34 39 SECCHI Roberto | 1399 ITA | 2.0 15.5 16.5 1438
35 20 CURCIO Sara | 1399 ITA | 2.0 15.5 16.5 1399
36 38 SCAGLIONE Cosimo | 1399 ITA | 2.0 14.0 15.0 1399
37 25 GALLOTTI ISMAEL | 1399 ITA | 2.0 14.0 14.5 1479
38 21 DE MARCO REBECCA AMANDA | 1399 ITA | 2.0 12.5 14.5 1399
39 40 SOTGIU Elisa | 1399 ITA | 1.5 12.5 13.0 1408
40 44 ZUCCHI CESARE | 1399 ITA | 1.5 11.5 13.0 1399
41 35 PICCOLO Luca | 1399 ITA | 1.5 11.0 12.0 1401
42 26 GARZOTTO NICCOLO ' | 1399 ITA | 1.0 14.0 15.5 1493
43 15 BIANCO Andrea | 1399 ITA | 1.0 12.5 13.5 1409
44 19 CURCIO Francesco | 1399 ITA | 0.5 13.0 14.5 1399
Generated by Vega
www.vegachess.com
Abbinamenti turno 6
==========================================================================================
1 = Zortea Roman (5.0) - Gasparetto Alessandro (5.0) = 7 - 3 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
2 = Bocchi Paolo (4.0) - MOTTA FEDERICO (4.0) = 4 - 34 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
3 = VILLA Leonardo (4.0) - Albertazzi Giulio (4.0) = 43 - 5 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
4 = Ghiardo Giacomo (3.5) - VEZZU Pedro (4.0) = 6 - 42 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
5 = Sunder Matteo (3.5) - Angelin Duclos Paolo (3.5) = 1 - 10 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
6 = Argiolas Alberto (3.0) - MONTAGNOLI LUCA (3.0) = 2 - 32 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
7 = Tiritan Emiliano (3.0) - BASINI Matteo (3.0) = 8 - 14 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
8 = PORRINO FABRIZIO (3.0) - Porrino Matteo (3.0) = 36 - 11 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
9 = RIFFI Mohamed (3.0) - Migliorini Piergiorgio (3.0) = 37 - 13 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
10 = SPAZZARINI MATTEO (3.0) - BOSCO GIONA (2.5) = 41 - 17 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
11 = MONGRANDI VARINA Riccardo (2.5) - MANCUSO MATTIA (2.5) = 31 - 28 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
12 = MONTAGNOLI MATTEO (2.5) - GALLOTTI ISMAEL (2.0) = 33 - 25 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
13 = MANCUSO MONICA (2.0) - Rama Federico (2.0) = 29 - 9 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
14 = BOLFI FEDERICO (2.0) - IAQUINTA PIETRO (2.0) = 16 - 27 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
15 = BOSCO Massimo (2.0) - MANCUSO SALVATORE (2.0) = 18 - 30 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
16 = GALLOTTI ADAM (2.0) - SECCHI Roberto (2.0) = 23 - 39 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
17 = SCAGLIONE Cosimo (2.0) - GALLOTTI ILYAS (2.0) = 38 - 24 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
18 = Pozzo Varniero (1.5) - SOTGIU Elisa (1.5) = 12 - 40 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
19 = BIANCO Andrea (1.0) - DE MARCO REBECCA AMANDA (1.0) = 15 - 21 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
20 = CURCIO Sara (1.0) - GARZOTTO NICCOLO ' (1.0) = 20 - 26 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
21 = PICCOLO Luca (1.0) - ZUCCHI CESARE (1.0) = 35 - 44 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
22 = FERRARI NATHAN (1.0) - CURCIO Francesco (0.5) = 22 - 19 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
Abbinamenti turno 5
==========================================================================================
1 = Zortea Roman (4.0) - Bocchi Paolo (4.0) = 7 - 4 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
2 = Gasparetto Alessandro (4.0) - Sunder Matteo (3.5) = 3 - 1 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
3 = SPAZZARINI MATTEO (3.0) - Albertazzi Giulio (3.0) = 41 - 5 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
4 = VEZZU Pedro (3.0) - Tiritan Emiliano (3.0) = 42 - 8 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
5 = MOTTA FEDERICO (3.0) - RIFFI Mohamed (3.0) = 34 - 37 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
6 = VILLA Leonardo (3.0) - PORRINO FABRIZIO (3.0) = 43 - 36 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
7 = MONTAGNOLI MATTEO (2.5) - Ghiardo Giacomo (2.5) = 33 - 6 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
8 = Rama Federico (2.0) - Angelin Duclos Paolo (2.5) = 9 - 10 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
9 = IAQUINTA PIETRO (2.0) - Argiolas Alberto (2.0) = 27 - 2 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
10 = Porrino Matteo (2.0) - BOSCO Massimo (2.0) = 11 - 18 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
11 = Migliorini Piergiorgio (2.0) - MANCUSO MONICA (2.0) = 13 - 29 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
12 = SECCHI Roberto (2.0) - BASINI Matteo (2.0) = 39 - 14 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
13 = MONTAGNOLI LUCA (2.0) - BOLFI FEDERICO (2.0) = 32 - 16 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
14 = BOSCO GIONA (2.0) - MONGRANDI VARINA Riccardo (2.0) = 17 - 31 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
15 = GALLOTTI ILYAS (1.0) - Pozzo Varniero (1.5) = 24 - 12 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
16 = MANCUSO MATTIA (1.5) - FERRARI NATHAN (1.0) = 28 - 22 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
17 = MANCUSO SALVATORE (1.0) - CURCIO Sara (1.0) = 30 - 20 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
18 = ZUCCHI CESARE (1.0) - GALLOTTI ADAM (1.0) = 44 - 23 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
19 = GALLOTTI ISMAEL (1.0) - PICCOLO Luca (1.0) = 25 - 35 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
20 = GARZOTTO NICCOLO ' (1.0) - SCAGLIONE Cosimo (1.0) = 26 - 38 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
21 = SOTGIU Elisa (0.5) - CURCIO Francesco (0.5) = 40 - 19 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
22 = BIANCO Andrea (0.0) - ( bye ) = 15 - - = 1
------------------------------------------------------------------------------------------
23 = DE MARCO REBECCA AMANDA (1.0) - ( bye ) = 21 - - = 0
------------------------------------------------------------------------------------------
Abbinamenti turno 4
==========================================================================================
1 = Albertazzi Giulio (3.0) - Gasparetto Alessandro (3.0) = 5 - 3 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
2 = Bocchi Paolo (3.0) - VEZZU Pedro (3.0) = 4 - 42 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
3 = Ghiardo Giacomo (2.5) - Zortea Roman (3.0) = 6 - 7 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
4 = Argiolas Alberto (2.0) - Sunder Matteo (2.5) = 2 - 1 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
5 = Tiritan Emiliano (2.0) - MONTAGNOLI LUCA (2.0) = 8 - 32 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
6 = RIFFI Mohamed (2.0) - Rama Federico (2.0) = 37 - 9 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
7 = Migliorini Piergiorgio (2.0) - MOTTA FEDERICO (2.0) = 13 - 34 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
8 = BOSCO Massimo (2.0) - PORRINO FABRIZIO (2.0) = 18 - 36 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
9 = IAQUINTA PIETRO (2.0) - SPAZZARINI MATTEO (2.0) = 27 - 41 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
10 = MONGRANDI VARINA Riccardo (2.0) - VILLA Leonardo (2.0) = 31 - 43 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
11 = Angelin Duclos Paolo (1.5) - MANCUSO MATTIA (1.5) = 10 - 28 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
12 = Pozzo Varniero (1.5) - MONTAGNOLI MATTEO (1.5) = 12 - 33 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
13 = Porrino Matteo (1.0) - MANCUSO SALVATORE (1.0) = 11 - 30 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
14 = BASINI Matteo (1.0) - SCAGLIONE Cosimo (1.0) = 14 - 38 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
15 = BOLFI FEDERICO (1.0) - ZUCCHI CESARE (1.0) = 16 - 44 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
16 = FERRARI NATHAN (1.0) - BOSCO GIONA (1.0) = 22 - 17 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
17 = MANCUSO MONICA (1.0) - GALLOTTI ILYAS (1.0) = 29 - 24 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
18 = SECCHI Roberto (1.0) - GARZOTTO NICCOLO ' (1.0) = 39 - 26 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
19 = CURCIO Francesco (0.0) - GALLOTTI ISMAEL (0.5) = 19 - 25 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
20 = GALLOTTI ADAM (0.0) - SOTGIU Elisa (0.5) = 23 - 40 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
21 = CURCIO Sara (0.0) - BIANCO Andrea (0.0) = 20 - 15 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
22 = PICCOLO Luca (0.0) - ( bye ) = 35 - - = 1
------------------------------------------------------------------------------------------
23 = DE MARCO REBECCA AMANDA (1.0) - ( bye ) = 21 - - = 0
------------------------------------------------------------------------------------------
Abbinamenti turno 3
==========================================================================================
1 = Sunder Matteo (2.0) - Ghiardo Giacomo (2.0) = 1 - 6 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
2 = Zortea Roman (2.0) - Argiolas Alberto (2.0) = 7 - 2 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
3 = Gasparetto Alessandro (2.0) - Tiritan Emiliano (2.0) = 3 - 8 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
4 = Rama Federico (2.0) - Bocchi Paolo (2.0) = 9 - 4 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
5 = Albertazzi Giulio (2.0) - Migliorini Piergiorgio (2.0) = 5 - 13 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
6 = VEZZU Pedro (2.0) - Porrino Matteo (1.0) = 42 - 11 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
7 = MONTAGNOLI MATTEO (1.0) - Angelin Duclos Paolo (1.0) = 33 - 10 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
8 = MONTAGNOLI LUCA (1.0) - BASINI Matteo (1.0) = 32 - 14 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
9 = MOTTA FEDERICO (1.0) - BOLFI FEDERICO (1.0) = 34 - 16 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
10 = BOSCO GIONA (1.0) - RIFFI Mohamed (1.0) = 17 - 37 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
11 = BOSCO Massimo (1.0) - SECCHI Roberto (1.0) = 18 - 39 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
12 = DE MARCO REBECCA AMANDA (1.0) - SPAZZARINI MATTEO (1.0) = 21 - 41 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
13 = PORRINO FABRIZIO (1.0) - FERRARI NATHAN (1.0) = 36 - 22 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
14 = GALLOTTI ILYAS (1.0) - VILLA Leonardo (1.0) = 24 - 43 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
15 = SCAGLIONE Cosimo (1.0) - IAQUINTA PIETRO (1.0) = 38 - 27 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
16 = ZUCCHI CESARE (1.0) - MONGRANDI VARINA Riccardo (1.0) = 44 - 31 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
17 = BIANCO Andrea (0.0) - Pozzo Varniero (0.5) = 15 - 12 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
18 = MANCUSO MATTIA (0.5) - CURCIO Sara (0.0) = 28 - 20 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
19 = CURCIO Francesco (0.0) - MANCUSO MONICA (0.0) = 19 - 29 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
20 = MANCUSO SALVATORE (0.0) - GALLOTTI ADAM (0.0) = 30 - 23 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
21 = GALLOTTI ISMAEL (0.0) - SOTGIU Elisa (0.0) = 25 - 40 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
22 = PICCOLO Luca (0.0) - GARZOTTO NICCOLO ' (0.0) = 35 - 26 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
Abbinamenti turno 2
==========================================================================================
1 = BOLFI FEDERICO (1.0) - Sunder Matteo (1.0) = 16 - 1 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
2 = Argiolas Alberto (1.0) - BOSCO Massimo (1.0) = 2 - 18 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
3 = FERRARI NATHAN (1.0) - Gasparetto Alessandro (1.0) = 22 - 3 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
4 = Bocchi Paolo (1.0) - MONTAGNOLI MATTEO (1.0) = 4 - 33 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
5 = RIFFI Mohamed (1.0) - Albertazzi Giulio (1.0) = 37 - 5 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
6 = Ghiardo Giacomo (1.0) - MOTTA FEDERICO (1.0) = 6 - 34 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
7 = SECCHI Roberto (1.0) - Zortea Roman (1.0) = 39 - 7 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
8 = Tiritan Emiliano (1.0) - PORRINO FABRIZIO (1.0) = 8 - 36 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
9 = SPAZZARINI MATTEO (1.0) - Rama Federico (1.0) = 41 - 9 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
10 = Angelin Duclos Paolo (1.0) - VEZZU Pedro (1.0) = 10 - 42 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
11 = VILLA Leonardo (1.0) - Migliorini Piergiorgio (1.0) = 43 - 13 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
12 = GARZOTTO NICCOLO ' (0.0) - Porrino Matteo (0.0) = 26 - 11 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
13 = Pozzo Varniero (0.0) - MANCUSO MATTIA (0.0) = 12 - 28 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
14 = BASINI Matteo (0.0) - MANCUSO SALVATORE (0.0) = 14 - 30 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
15 = IAQUINTA PIETRO (0.0) - BIANCO Andrea (0.0) = 27 - 15 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
16 = MANCUSO MONICA (0.0) - BOSCO GIONA (0.0) = 29 - 17 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
17 = MONGRANDI VARINA Riccardo (0.0) - CURCIO Francesco (0.0) = 31 - 19 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
18 = CURCIO Sara (0.0) - MONTAGNOLI LUCA (0.0) = 20 - 32 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
19 = PICCOLO Luca (0.0) - DE MARCO REBECCA AMANDA (0.0) = 35 - 21 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
20 = GALLOTTI ADAM (0.0) - SCAGLIONE Cosimo (0.0) = 23 - 38 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
21 = SOTGIU Elisa (0.0) - GALLOTTI ILYAS (0.0) = 40 - 24 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
22 = GALLOTTI ISMAEL (0.0) - ZUCCHI CESARE (0.0) = 25 - 44 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
Abbinamenti turno 1
==========================================================================================
16 = SCAGLIONE Cosimo (0.0) - BOLFI FEDERICO (0.0) = 38 - 16 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
17 = BOSCO GIONA (0.0) - SECCHI Roberto (0.0) = 17 - 39 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
1 = Sunder Matteo (0.0) - GALLOTTI ADAM (0.0) = 1 - 23 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
2 = GALLOTTI ILYAS (0.0) - Argiolas Alberto (0.0) = 24 - 2 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
3 = Gasparetto Alessandro (0.0) - GALLOTTI ISMAEL (0.0) = 3 - 25 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
4 = GARZOTTO NICCOLO ' (0.0) - Bocchi Paolo (0.0) = 26 - 4 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
5 = Albertazzi Giulio (0.0) - IAQUINTA PIETRO (0.0) = 5 - 27 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
6 = MANCUSO MATTIA (0.0) - Ghiardo Giacomo (0.0) = 28 - 6 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
7 = Zortea Roman (0.0) - MANCUSO MONICA (0.0) = 7 - 29 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
8 = MANCUSO SALVATORE (0.0) - Tiritan Emiliano (0.0) = 30 - 8 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
9 = Rama Federico (0.0) - MONGRANDI VARINA Riccardo (0.0) = 9 - 31 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
10 = MONTAGNOLI LUCA (0.0) - Angelin Duclos Paolo (0.0) = 32 - 10 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
11 = Porrino Matteo (0.0) - MONTAGNOLI MATTEO (0.0) = 11 - 33 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
12 = MOTTA FEDERICO (0.0) - Pozzo Varniero (0.0) = 34 - 12 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
13 = Migliorini Piergiorgio (0.0) - PICCOLO Luca (0.0) = 13 - 35 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
14 = PORRINO FABRIZIO (0.0) - BASINI Matteo (0.0) = 36 - 14 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
15 = BIANCO Andrea (0.0) - RIFFI Mohamed (0.0) = 15 - 37 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
18 = SOTGIU Elisa (0.0) - BOSCO Massimo (0.0) = 40 - 18 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
19 = CURCIO Francesco (0.0) - SPAZZARINI MATTEO (0.0) = 19 - 41 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
20 = VEZZU Pedro (0.0) - CURCIO Sara (0.0) = 42 - 20 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
21 = DE MARCO REBECCA AMANDA (0.0) - VILLA Leonardo (0.0) = 21 - 43 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
22 = ZUCCHI CESARE (0.0) - FERRARI NATHAN (0.0) = 44 - 22 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------