Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 4 | 1N | BARDONE Lorenzo | 1959 | 1993 | 19.0 | 22.0 | 1800.2 | |
2 | 4.5 | 2 | CM | SICLARI Giovanni | 2021 | 2137 | 18.0 | 20.0 | 1771.2 | |
3 | 4.5 | 5 | 1N | PENNA Tommaso | 1936 | 2139 | 16.0 | 18.0 | 1773.0 | |
4 | 4.0 | 7 | CM | CALDI Mario | 1868 | 1802 | 16.5 | 17.5 | 1677.2 | |
5 | 4.0 | 10 | 2N | COSTANTINO Gian Fran | 1758 | 1872 | 16.0 | 18.0 | 1746.5 | |
6 | 3.5 | 1 | M | UBEZIO Marco | 2144 | 1946 | 21.5 | 24.5 | 1889.3 | |
7 | 3.5 | 6 | 1N | TALA Massimiliano | 1891 | 1900 | 18.5 | 20.5 | 1842.8 | |
8 | 3.5 | 18 | 2N | PALMA Maria | 1585 | 1801 | 18.0 | 19.0 | 1743.8 | |
9 | 3.0 | 16 | 2N | PEDONI Lorenzo | 1614 | 1794 | 20.0 | 22.0 | 1794.2 | |
10 | 3.0 | 9 | 1N | ISOARDI Luigi | 1788 | 1654 | 16.5 | 17.5 | 1654.2 | |
11 | 3.0 | 12 | 2N | SAVIANO Sabato | 1752 | 1636 | 15.5 | 16.5 | 1636.2 | |
12 | 3.0 | 13 | 2N | BORGHI Dario | 1747 | 1630 | 15.5 | 16.5 | 1630.3 | |
13 | 3.0 | 14 | 2N | TIBALDESCHI Attilio | 1743 | 1661 | 15.0 | 16.0 | 1661.3 | |
14 | 3.0 | 15 | 2N | LAVINO Stefano | 1640 | 1707 | 15.0 | 16.0 | 1634.6 | |
15 | 3.0 | 11 | 1N | AVETTA Gianmario | 1752 | 1551 | 13.0 | 14.0 | 1550.8 | |
16 | 2.5 | 3 | 1N | MIGLIORINI Matteo(W) | 1987 | 2130 | 19.0 | 22.0 | 1857.3 | |
17 | 2.5 | 17 | 2N | CAPPA Enrico | 1610 | 1635 | 16.0 | 17.5 | 1784.4 | |
18 | 2.5 | 8 | 1N | ZANNONI Gianni | 1797 | 1587 | 15.0 | 16.0 | 1644.2 | |
19 | 2.0 | 21 | NC | LOGGIA Davide | 1416 | 1619 | 18.0 | 19.0 | 1744.3 | |
20 | 2.0 | 19 | NC | CARANDO Enrica | 1425 | 1547 | 16.0 | 17.0 | 1671.8 | |
21 | 2.0 | 20 | NC | SGAGGERO Marco | 1419 | 1508 | 14.5 | 15.5 | 1700.8 | |
22 | 1.5 | 22 | NC | CARANDO Claudio | 1404 | 1329 | 15.0 | 16.0 | 1694.6 | |
23 | 1.5 | 23 | NC | ROMA Riccardo | 1386 | 1307 | 14.0 | 15.0 | 1673.4 | |
24 | 1.5 | 24 | NC | NEGRO Andrea | 1332 | 1146 | 12.0 | 13.0 | 1512.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)