Campionato Interprovinciale BI VC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | BARDONE Lorenzo | 2168 | 2147 | BI | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 1907.2 | |
2 | 3 | M | UBEZIO Marco | 2085 | 2095 | TO | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 1854.6 | |
3 | 2 | CN | SICLARI Giovanni | 2168 | 2150 | BI | 4.0 | 14.0 | 15.5 | 1910.4 | |
4 | 4 | 1N | PEDONI Lorenzo | 1979 | 1928 | BI | 3.5 | 13.5 | 16.0 | 1779.0 | |
5 | 5 | 1N | BORGHI Dario | 1907 | 1996 | BI | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1846.6 | |
6 | 12 | 2N | LAVINO Stefano | 1611 | 1620 | BI | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1547.6 | |
7 | 7 | 1N | ISOARDI Luigi | 1782 | 1722 | BI | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1649.6 | |
8 | 11 | 2N | ROSSI Emanuele | 1633 | 1670 | VB | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1598.4 | |
9 | 9 | 2N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1660 | 1676 | BI | 3.0 | 9.5 | 11.5 | 1603.8 | |
10 | 6 | 1N | ROCCHI Enrico | 1842 | 1701 | BI | 2.5 | 12.5 | 15.0 | 1701.2 | |
11 | 8 | 1N | ZANNONI Gianni | 1720 | 1717 | VC | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1717.4 | |
12 | 10 | 1N | MORATTO Davide | 1647 | 1569 | BI | 2.5 | 11.0 | 13.5 | 1569.2 | |
13 | 18 | 3N | SUNDER Giulio | 1516 | 1651 | BI | 2.5 | 10.5 | 12.5 | 1651.0 | |
14 | 16 | 3N | NEGRO Andrea | 1527 | 1673 | VC | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1672.6 | |
15 | 22 | NC | COGNATA Domenico | 1388 | 1606 | BI | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1605.8 | |
16 | 13 | 3N | BOZIO Stefano | 1584 | 1618 | BI | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1690.0 | |
17 | 21 | NC | GNATA Ilaria | 1435 | 1541 | BI | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1613.2 | |
18 | 17 | 3N | GUDERZO MIRELLA | 1524 | 1568 | BI | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1640.4 | |
19 | 19 | 3N | LOGGIA Davide | 1497 | 1520 | VC | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1592.4 | |
20 | 23 | NC | COLPO Davide | 1345 | 1203 | BI | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 1524.5 | |
21 | 14 | 2N | SUNDER Matteo | 1550 | 1427 | BI | 1.5 | 9.5 | 10.0 | 1575.6 | |
22 | 15 | 3N | ROBIOLIO GIANCARLO(W) | 1544 | 1581 | BI | 1.0 | 11.0 | 11.5 | 1706.3 | |
23 | 20 | 3N | RIZZI Edoardo | 1452 | 1288 | BI | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 1527.8 | |
24 | 24 | NC | ISOARDI DARIO | 1314 | 739 | BI | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 1539.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)