Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | MIGLIORINI Matteo | 2136 | 2306 | BI | 4.5 | 13.5 | 15.0 | 1940.0 | |
2 | 4 | CN | PEDONI Lorenzo | 2004 | 2066 | BI | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1826.4 | |
3 | 6 | 2N | COSTANTINO Gian Franco | 1763 | 1946 | VC | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 1797.0 | |
4 | 3 | M | BARDONE Lorenzo | 2111 | 1991 | BI | 3.0 | 14.5 | 17.0 | 1919.2 | |
5 | 2 | M | UBEZIO Marco | 2119 | 1941 | TO | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1869.2 | |
6 | 14 | 3N | GASPARETTO Alessandro | 1589 | 1785 | BI | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1712.6 | |
7 | 5 | CN | DI CHIARA Mauro | 1850 | 1730 | TO | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1657.6 | |
8 | 9 | 1N | MORATTO Davide | 1718 | 1791 | BI | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1719.4 | |
9 | 8 | 1N | ZANNONI Gianni | 1722 | 1661 | VC | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 1661.0 | |
10 | 13 | 2N | SUNDER Matteo | 1619 | 1696 | BI | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 1696.4 | |
11 | 10 | 2N | GNATA Ilaria | 1707 | 1625 | BI | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 1625.0 | |
12 | 7 | 2N | SUNDER Giulio | 1758 | 1720 | BI | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1792.0 | |
13 | 18 | 2N | TIBALDESCHI Attilio | 1538 | 1624 | VC | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1623.8 | |
14 | 11 | 2N | LOGGIA Davide | 1703 | 1526 | VC | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1718.5 | |
15 | 12 | 2N | GOLA Giorgio | 1619 | 1669 | TO | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 1740.6 | |
16 | 15 | 3N | ROSSI Davide(W) | 1580 | 1757 | MI | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1757.0 | |
17 | 16 | 2N | LAVINO Stefano | 1574 | 1480 | BI | 1.5 | 10.5 | 11.0 | 1567.3 | |
18 | 17 | 3N | ROBIOLIO Giancarlo(W) | 1541 | 1515 | BI | 1.5 | 9.5 | 10.0 | 1601.5 | |
19 | 20 | NC | TIRITAN Emiliano | 1180 | 810 | BI | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 1609.5 | |
20 | 19 | NC | TIRITAN Ugo | 1440 | 871 | BI | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 1671.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |