Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ubezio Marco | 2154 | 2095 | TO | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 1855.4 | ||
2 | 3 | CN | Migliorini Matteo | 2095 | 2064 | BI | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 1824.4 | |
3 | 9 | Caldarola Stefano | 1698 | 1918 | MI | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 1677.6 | ||
4 | 8 | Loggia Davide | 1711 | 1871 | VC | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 1721.8 | ||
5 | 4 | CN | Pedoni Lorenzo | 1951 | 1985 | BI | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 1836.2 | |
6 | 1 | M | Siclari Giovanni | 2190 | 1923 | BI | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1774.2 | |
7 | 6 | Sunder Giulio | 1764 | 1785 | BI | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 1635.8 | ||
8 | 5 | CN | Caldi Mario | 1783 | 1756 | VC | 3.5 | 9.5 | 11.5 | 1606.6 | |
9 | 16 | Moratto Davide | 1639 | 1768 | BI | 3.5 | 9.5 | 10.5 | 1619.4 | ||
10 | 17 | Scarrone Alberto | 1626 | 1572 | VC | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1499.6 | ||
11 | 14 | Rossi Emanuele | 1650 | 1477 | VB | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1405.4 | ||
12 | 11 | Moroni Luca | 1667 | 1583 | MI | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1511.2 | ||
13 | 7 | Raselli Claudio | 1721 | 1646 | MI | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1574.0 | ||
14 | 18 | Gnata Ilaria | 1574 | 1643 | BI | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1643.0 | ||
15 | 13 | Zannoni Gianni | 1655 | 1705 | VC | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1777.2 | ||
16 | 21 | Tibaldeschi Attilio | 1454 | 1733 | VC | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 1804.8 | ||
17 | 15 | Marangone Erick (W) | 1649 | 1714 | TO | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1714.3 | ||
18 | 12 | Negro Andrea | 1663 | 1596 | VC | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1667.6 | ||
19 | 10 | Isoardi Luigi | 1680 | 1571 | BI | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1643.4 | ||
20 | 19 | Silini Riccardo | 1550 | 1385 | VB | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 1457.2 | ||
21 | 25 | Isoardi Dario | 1278 | 1412 | BI | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1604.8 | ||
22 | 29 | Molinelli Luigi | 1158 | 1496 | PC | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1495.5 | ||
23 | 24 | Piccioni Roberto | 1299 | 1479 | BI | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1551.4 | ||
24 | 26 | Falcone Giuseppe | 1272 | 1358 | BI | 1.5 | 7.0 | 7.5 | 1444.5 | ||
25 | 23 | TIRITAN Ugo | 1323 | 1280 | BI | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 1519.8 | ||
26 | 22 | PLATINETTI Andrea | 1383 | 1181 | BI | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1420.6 | ||
27 | 28 | Platinetti Davide | 1182 | 749 | BI | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 1549.3 | ||
28 | 20 | Lavino Stefano | 1528 | 1296 | BI | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 1489.0 | ||
29 | 27 | Tiritan Emiliano | 1234 | 708 | BI | 1.0 | 7.5 | 8.0 | 1508.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |