2' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AGM | PETKOV Vladimir | 2544 | 2507 | MO | 7.5 | 50.0 | 54.0 | 2234.3 | |
2 | 4 | AIM | STELLA Andrea | 2460 | 2340 | MI | 7.0 | 52.0 | 56.5 | 2119.7 | |
3 | 5 | AIM | GENOCCHIO Daniele | 2444 | 2350 | TV | 7.0 | 51.5 | 56.0 | 2130.3 | |
4 | 1 | AGM | LAZIC Mirolijub | 2655 | 2320 | PV | 7.0 | 48.5 | 52.0 | 2100.4 | |
5 | 12 | CCM | MANGIONE Claudio | 2103 | 2285 | PA | 7.0 | 46.5 | 50.5 | 2065.4 | |
6 | 11 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2162 | 2063 | CN | 7.0 | 40.0 | 44.0 | 1843.0 | |
7 | 6 | BFM | MORONI Luca jr | 2381 | 2377 | MB | 6.5 | 51.0 | 55.5 | 2211.2 | |
8 | 8 | AFM | PULITO Alberto | 2251 | 2184 | TO | 6.5 | 46.0 | 50.0 | 2017.7 | |
9 | 35 | ECM | BARGERI Ludovico | 1761 | 1995 | BI | 6.5 | 41.0 | 44.0 | 1828.9 | |
10 | 3 | AIM | MRDJA Milan | 2473 | 2187 | TV | 6.0 | 48.5 | 52.5 | 2061.6 | |
11 | 16 | CCM | DAVI Alessandro | 2043 | 2144 | TO | 6.0 | 46.5 | 49.5 | 2018.8 | |
12 | 9 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2232 | 2100 | TO | 6.0 | 46.5 | 49.5 | 1974.9 | |
13 | 10 | BMA | UBEZIO Marco | 2182 | 2100 | BI | 6.0 | 46.0 | 51.0 | 1975.3 | |
14 | 13 | BCM | FINOCCHIARO Gianluca | 2072 | 2071 | TO | 6.0 | 46.0 | 50.5 | 1945.7 | |
15 | 23 | D1N | VENTURINO Federico | 1908 | 2050 | AT | 6.0 | 44.0 | 47.0 | 1924.9 | |
16 | 27 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1858 | 2083 | TO | 6.0 | 43.0 | 46.0 | 1958.3 | |
17 | 17 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2024 | 1948 | VC | 6.0 | 42.5 | 46.5 | 1822.7 | |
18 | 29 | DCM | BARDONE Lorenzo | 1845 | 2005 | BI | 6.0 | 42.5 | 45.0 | 1879.9 | |
19 | 18 | D1N | BARBERO Marco | 1960 | 1831 | AL | 6.0 | 42.0 | 45.0 | 1705.9 | |
20 | 25 | DCM | COPPOLA Federico | 1884 | 2020 | MI | 6.0 | 40.5 | 44.0 | 1894.8 | |
21 | 21 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1928 | 1903 | BI | 6.0 | 40.0 | 43.0 | 1777.9 | |
22 | 7 | BFM | BRAGHETTA Sergio | 2343 | 2154 | BS | 5.5 | 47.5 | 51.5 | 2073.7 | |
23 | 34 | E1N | FORNO Diego | 1776 | 2016 | AT | 5.5 | 46.5 | 49.0 | 1936.0 | |
24 | 26 | D1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1884 | 1883 | TO | 5.5 | 42.0 | 46.0 | 1802.9 | |
25 | 28 | D1N | BUZIO Alberto | 1852 | 1842 | VB | 5.5 | 39.0 | 42.0 | 1762.3 | |
26 | 43 | E2N | ZORZI Aristide | 1724 | 1833 | BS | 5.5 | 38.0 | 41.5 | 1752.9 | |
27 | 44 | E1N | AGNELLO Francesco Claudio | 1722 | 2043 | VB | 5.0 | 47.0 | 49.0 | 2000.0 | |
28 | 15 | BCM | PIAZZA Carlo | 2048 | 2029 | GE | 5.0 | 45.0 | 49.0 | 1985.6 | |
29 | 14 | CCM | RAZZANO Lorenzo | 2051 | 1889 | TO | 5.0 | 45.0 | 49.0 | 1845.9 | |
30 | 32 | D1N | LISTELLO Massimiliano | 1824 | 1896 | TO | 5.0 | 44.0 | 44.0 | 1852.9 | |
31 | 30 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1836 | 1874 | TO | 5.0 | 42.0 | 46.0 | 1830.7 | |
32 | 20 | CCM | AGNELLI Francesco | 1929 | 1962 | BS | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 1919.1 | |
33 | 31 | DCM | MIGLIORINI Matteo | 1827 | 1866 | BI | 5.0 | 40.5 | 43.5 | 1823.2 | |
34 | 19 | DCM | SICLARI Giovanni | 1959 | 1819 | BI | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 1775.8 | |
35 | 33 | D1N | GEMMA Dario | 1780 | 1842 | AL | 5.0 | 40.0 | 42.0 | 1799.1 | |
36 | 38 | E1N | GENNARO Isabella | 1740 | 1800 | TO | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 1757.3 | |
37 | 36 | E1N | SCARRONE Alberto | 1757 | 1741 | VC | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 1698.2 | |
38 | 56 | E1N | PEDONI Lorenzo | 1614 | 1782 | BI | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 1738.8 | |
39 | 46 | E1N | VERCELLI Alessandro | 1704 | 1621 | AT | 5.0 | 37.0 | 39.0 | 1578.0 | |
40 | 45 | E1N | ZANNONI Gianni | 1717 | 1680 | VC | 5.0 | 36.0 | 38.5 | 1636.9 | |
41 | 42 | CCM | RASELLI Claudio | 1734 | 1665 | MI | 5.0 | 36.0 | 38.0 | 1622.3 | |
42 | 39 | E2N | LORI Marjano | 1740 | 1707 | AT | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 1664.3 | |
43 | 51 | E2N | RRASA Elvan | 1665 | 1817 | TN | 4.5 | 42.5 | 45.5 | 1817.2 | |
44 | 24 | DCM | MELONE Antonio | 1889 | 1833 | TO | 4.5 | 41.5 | 45.5 | 1833.1 | |
45 | 50 | E1N | MORATTO Davide | 1666 | 1776 | BI | 4.5 | 38.0 | 40.5 | 1775.8 | |
46 | 37 | E1N | BUSSA Paolo | 1756 | 1697 | TO | 4.5 | 37.5 | 39.5 | 1696.7 | |
47 | 41 | D1N | MANTOVAN Giuseppe | 1736 | 1677 | TO | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 1676.8 | |
48 | 52 | E2N | MOSCHETTO Giuliano | 1646 | 1641 | CN | 4.5 | 33.5 | 35.5 | 1640.6 | |
49 | 59 | F2N | TIBALDESCHI Attilio | 1592 | 1554 | VC | 4.5 | 32.0 | 32.0 | 1554.2 | |
50 | 40 | DCM | CALDI Mario | 1736 | 1712 | VC | 4.0 | 39.0 | 42.0 | 1755.1 | |
51 | 49 | E1N | MAFFEO Mauro | 1679 | 1734 | VB | 4.0 | 39.0 | 41.5 | 1777.4 | |
52 | 63 | FNC | NEGRO Andrea | 1530 | 1668 | VC | 4.0 | 38.5 | 40.5 | 1710.8 | |
53 | 53 | ECM | CERVINI Gian Piero | 1629 | 1630 | MB | 4.0 | 37.5 | 40.5 | 1673.0 | |
54 | 85 | FNC | CARANDO Enrica | 1392 | 1611 | VC | 4.0 | 37.0 | 41.0 | 1653.6 | |
55 | 48 | E1N | TORRIANO Enzo | 1688 | 1695 | AT | 4.0 | 37.0 | 39.5 | 1738.1 | |
56 | 22 | DCM | FATTORELLI Luciano | 1916 | 1605 | VB | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 1647.9 | |
57 | 54 | E2N | COSTANTINO Gian Franco | 1623 | 1654 | VC | 4.0 | 36.0 | 38.0 | 1697.3 | |
58 | 74 | F3N | VERCELLI Marco | 1464 | 1603 | AT | 4.0 | 34.5 | 37.0 | 1645.8 | |
59 | 58 | F2N | CASARIN Renato | 1593 | 1577 | TO | 4.0 | 34.5 | 36.5 | 1619.8 | |
60 | 68 | F3N | PELI Jordan | 1500 | 1647 | BS | 4.0 | 34.0 | 37.0 | 1689.8 | |
61 | 70 | E2N | LAVINO Stefano | 1475 | 1554 | BI | 4.0 | 34.0 | 36.5 | 1596.9 | |
62 | 76 | FNC | CORBELLI Daniele | 1443 | 1587 | NO | 4.0 | 34.0 | 36.0 | 1629.9 | |
63 | 60 | F1N | ISOARDI Luigi | 1566 | 1564 | BI | 4.0 | 33.5 | 36.5 | 1607.4 | |
64 | 64 | x3N | AVANZINI ANGELO | 1525 | 1492 | BS | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1535.1 | |
65 | 57 | E1N | CONTI Ferdinando | 1613 | 1491 | BS | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1534.4 | |
66 | 72 | FNC | LOGGIA Davide | 1467 | 1525 | VC | 4.0 | 30.5 | 32.5 | 1567.8 | |
67 | 61 | F2N | GIUSTI Francesco | 1544 | 1402 | MI | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1445.0 | |
68 | 77 | xNC | MIRON VLADUT IOAN | 1440 | 1545 | AL | 3.5 | 37.0 | 39.5 | 1625.4 | |
69 | 89 | FNC | GNATA Ilaria | 1362 | 1545 | BI | 3.5 | 34.5 | 37.5 | 1625.1 | |
70 | 47 | E1N | SQUARA Marco | 1691 | 1550 | BI | 3.5 | 33.0 | 35.5 | 1630.2 | |
71 | 66 | F1N | BORGHI Dario | 1515 | 1535 | BI | 3.5 | 33.0 | 35.0 | 1614.7 | |
72 | 87 | GNC | URBANI Gabriel | 1389 | 1487 | BS | 3.5 | 33.0 | 35.0 | 1567.2 | |
73 | 71 | F2N | LUPI Matthew | 1470 | 1481 | VA | 3.5 | 30.5 | 32.5 | 1561.1 | |
74 | 73 | FNC | SOLINAS Giuseppe | 1467 | 1451 | VC | 3.5 | 30.0 | 32.0 | 1530.8 | |
75 | 67 | E3N | BOZIO MADE' Stefano | 1506 | 1577 | BI | 3.0 | 39.0 | 41.0 | 1702.3 | |
76 | 69 | F3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1485 | 1507 | BI | 3.0 | 38.0 | 40.0 | 1631.6 | |
77 | 84 | F2N | FERRI Antonio | 1416 | 1546 | NO | 3.0 | 37.0 | 40.5 | 1670.7 | |
78 | 55 | E3N | STEFANINI Niccolo' | 1617 | 1546 | BI | 3.0 | 35.5 | 35.5 | 1671.3 | |
79 | 82 | FNC | BUSSEI Valentina | 1428 | 1521 | BS | 3.0 | 35.0 | 38.0 | 1646.4 | |
80 | 65 | E2N | PIAZZA Giacomo | 1522 | 1483 | AO | 3.0 | 35.0 | 37.0 | 1608.1 | |
81 | 86 | GNC | CEDONI Gabriele | 1389 | 1444 | BS | 3.0 | 32.0 | 34.0 | 1569.0 | |
82 | 81 | F1S | GUANO Renato | 1429 | 1334 | BI | 3.0 | 29.5 | 29.5 | 1459.4 | |
83 | 62 | FNC | DI FINA Marcello | 1536 | 1372 | VB | 3.0 | 29.0 | 31.0 | 1497.4 | |
84 | 80 | FNC | SUNDER Matteo | 1437 | 1397 | BI | 2.5 | 31.0 | 33.5 | 1563.0 | |
85 | 75 | FNC | BRIATA Nicolo' | 1461 | 1383 | AT | 2.5 | 30.5 | 32.5 | 1549.2 | |
86 | 91 | xNC | SACCHI LUCA | 1313 | 1327 | NO | 2.5 | 27.0 | 27.0 | 1492.7 | |
87 | 83 | FNC | COLPO Davide | 1416 | 1318 | BI | 2.0 | 31.0 | 31.0 | 1537.9 | |
88 | 88 | xNC | RIZZI EDOARDO | 1380 | 1291 | BI | 2.0 | 29.0 | 31.0 | 1510.6 | |
89 | 90 | xNC | ISOARDI DARIO | 1362 | 1278 | BI | 2.0 | 27.5 | 27.5 | 1497.9 | |
90 | 92 | GNC | MONZEGLIO Graziella | 1038 | 1287 | MI | 2.0 | 26.5 | 26.5 | 1507.1 | |
91 | 79 | xNC | VERCELLONE FRANCESCO | 1440 | 1209 | VC | 2.0 | 23.5 | 23.5 | 1429.0 | |
92 | 78 | xNC | SUCHORA NICOLAS | 1440 | 648 | VC | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 1447.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)