4' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2552 | 2452 | 7.5 | 51.0 | 55.0 | 2178.9 | ||
2 | 3 | IM | Genocchio Daniele | 2430 | 2425 | 7.0 | 49.5 | 53.5 | 2205.2 | ||
3 | 4 | IM | Moroni Luca Jr | 2413 | 2429 | 7.0 | 49.0 | 53.0 | 2209.0 | ||
4 | 8 | FM | Gromovs Sergejs | 2235 | 2372 | 7.0 | 48.0 | 52.0 | 2152.0 | ||
5 | 12 | Quaranta Cristiano | 2199 | 2215 | 7.0 | 44.5 | 47.5 | 1995.1 | |||
6 | 10 | Podetti Davide | 2213 | 2289 | 6.5 | 46.5 | 50.5 | 2123.2 | |||
7 | 14 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2168 | 2274 | 6.5 | 45.5 | 49.0 | 2108.2 | ||
8 | 15 | Siclari Giovanni | 2126 | 2192 | 6.0 | 47.5 | 51.5 | 2066.7 | |||
9 | 11 | Boraso Alessio | 2207 | 2169 | 6.0 | 47.0 | 52.0 | 2043.8 | |||
10 | 13 | Cacinschi Alexandru | 2172 | 2222 | 6.0 | 46.5 | 50.5 | 2096.8 | |||
11 | 5 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2345 | 2154 | 6.0 | 46.5 | 50.5 | 2029.0 | ||
12 | 6 | IM | Vuelban Virgilio | 2330 | 2179 | 6.0 | 46.0 | 50.5 | 2054.0 | ||
13 | 2 | IM | Aghayev Miragha | 2453 | 2181 | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 2055.7 | ||
14 | 17 | Ubezio Marco | 2104 | 2169 | 6.0 | 43.0 | 47.0 | 2044.4 | |||
15 | 18 | Quirico Paolo | 2093 | 2066 | 6.0 | 42.0 | 45.5 | 1940.7 | |||
16 | 7 | Magrini Fabrizio | 2289 | 2261 | 5.5 | 51.5 | 56.0 | 2181.0 | |||
17 | 16 | Agnello Francesco Claudio | 2124 | 2143 | 5.5 | 45.5 | 48.5 | 2063.0 | |||
18 | 20 | Finocchiaro Gianluca | 2071 | 1951 | 5.5 | 42.5 | 44.5 | 1871.4 | |||
19 | 26 | Borghi Dario | 1926 | 1884 | 5.5 | 38.5 | 41.0 | 1804.1 | |||
20 | 37 | Xu Ten Lon | 1756 | 1901 | 5.5 | 37.5 | 39.5 | 1820.6 | |||
21 | 9 | FM | Ranieri Fabrizio | 2219 | 1980 | 5.0 | 42.5 | 47.0 | 1937.2 | ||
22 | 28 | Giacomasso Enrico | 1889 | 2008 | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 1965.3 | |||
23 | 33 | Bocchi Paolo | 1795 | 1935 | 5.0 | 42.0 | 45.0 | 1891.9 | |||
24 | 27 | Valenzano Giorgio | 1907 | 1960 | 5.0 | 42.0 | 43.5 | 1917.4 | |||
25 | 23 | Villa Giorgio | 2011 | 1934 | 5.0 | 41.5 | 45.0 | 1890.9 | |||
26 | 19 | Pozzi Enrico | 2072 | 1916 | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 1873.1 | |||
27 | 29 | Badano Giancarlo | 1879 | 1845 | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 1801.8 | |||
28 | 30 | Gemma Dario | 1863 | 1957 | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 1914.1 | |||
29 | 24 | Pace Roberto | 1959 | 1949 | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 1905.8 | |||
30 | 21 | Sorcinelli Francesco | 2058 | 1943 | 5.0 | 40.5 | 43.5 | 1900.3 | |||
31 | 35 | Raselli Claudio | 1781 | 1868 | 5.0 | 40.0 | 43.5 | 1824.6 | |||
32 | 31 | Krstic Dragan | 1843 | 1922 | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 1879.3 | |||
33 | 22 | Scagliotti Mauro | 2042 | 1867 | 5.0 | 39.5 | 43.0 | 1824.3 | |||
34 | 25 | Barbero Marco | 1948 | 1828 | 5.0 | 38.5 | 40.0 | 1784.9 | |||
35 | 40 | Squara Marco | 1716 | 1855 | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 1812.1 | |||
36 | 34 | Piantadosi Angelo | 1795 | 1800 | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 1757.0 | |||
37 | 49 | Isoardi Luigi | 1670 | 1733 | 5.0 | 33.5 | 36.5 | 1690.4 | |||
38 | 50 | Bolognese Leonardo | 1669 | 1720 | 4.5 | 37.0 | 40.0 | 1720.3 | |||
39 | 38 | Benenati Gianfranco | 1748 | 1751 | 4.5 | 35.5 | 37.5 | 1751.1 | |||
40 | 44 | Briata Nicolo' | 1702 | 1716 | 4.5 | 35.5 | 37.0 | 1716.2 | |||
41 | 45 | Torriano Enzo | 1698 | 1744 | 4.5 | 33.5 | 36.0 | 1743.9 | |||
42 | 47 | Bolognese Cristiano | 1688 | 1668 | 4.5 | 33.5 | 36.0 | 1667.8 | |||
43 | 41 | Stoisa Ivo | 1716 | 2007 | 4.0 | 44.5 | 48.0 | 2050.4 | |||
44 | 46 | Moratto Davide | 1689 | 1858 | 4.0 | 42.0 | 43.5 | 1901.1 | |||
45 | 36 | Maffeo Mauro | 1780 | 1677 | 4.0 | 37.0 | 40.0 | 1719.7 | |||
46 | 55 | Solinas Giuseppe | 1569 | 1671 | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 1714.0 | |||
47 | 39 | Siclari Alberto | 1743 | 1755 | 4.0 | 36.5 | 38.5 | 1798.0 | |||
48 | 51 | Zannoni Gianni | 1665 | 1608 | 4.0 | 36.5 | 38.5 | 1650.9 | |||
49 | 43 | Costantino Gian Franco | 1709 | 1751 | 4.0 | 34.5 | 36.5 | 1794.2 | |||
50 | 48 | Passalacqua Mattia | 1684 | 1661 | 4.0 | 34.5 | 36.0 | 1704.0 | |||
51 | 53 | Coqueraut Lodewyk | 1641 | 1566 | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 1609.4 | |||
52 | 32 | Minerva Enzo | 1827 | 1574 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1616.6 | |||
53 | 42 | Rossi Emanuele | 1713 | 1572 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1614.6 | |||
54 | 67 | Gnata Ilaria | 1392 | 1494 | 4.0 | 29.5 | 31.5 | 1536.6 | |||
55 | 52 | Giovarruscio Gabriele | 1642 | 1614 | 3.5 | 35.5 | 38.0 | 1694.1 | |||
56 | 56 | ROBIOLIO Giancarlo | 1541 | 1578 | 3.5 | 35.0 | 38.0 | 1658.3 | |||
57 | 61 | Basaglia Paolo | 1490 | 1611 | 3.5 | 34.0 | 37.0 | 1690.6 | |||
58 | 60 | Ferrari Lorenzo | 1496 | 1524 | 3.5 | 33.0 | 36.0 | 1604.3 | |||
59 | 66 | Carando Enrica | 1417 | 1428 | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 1507.8 | |||
60 | 73 | Gasparetto Alessandro | 1209 | 1483 | 3.5 | 27.5 | 29.0 | 1562.7 | |||
61 | 54 | Lavino Stefano | 1611 | 1606 | 3.0 | 38.5 | 42.0 | 1731.4 | |||
62 | 57 | Ponticello Samantha | 1539 | 1528 | 3.0 | 35.0 | 37.0 | 1653.1 | |||
63 | 59 | Toso Pietro | 1508 | 1436 | 3.0 | 31.0 | 34.0 | 1561.0 | |||
64 | 71 | Isoardi Dario | 1339 | 1448 | 3.0 | 30.5 | 32.5 | 1572.6 | |||
65 | 74 | Porrino Matteo | 1200 | 1435 | 3.0 | 30.0 | 31.5 | 1560.0 | |||
66 | 69 | Sacchi Luca | 1350 | 1429 | 3.0 | 30.0 | 31.5 | 1553.6 | |||
67 | 62 | Corbelli Daniele | 1448 | 1487 | 3.0 | 29.5 | 31.0 | 1612.1 | |||
68 | 72 | Caliego Paolo | 1291 | 1347 | 3.0 | 28.5 | 30.0 | 1472.3 | |||
69 | 68 | TIRITAN EMILIANO | 1386 | 1373 | 3.0 | 28.0 | 29.5 | 1497.8 | |||
70 | 75 | Marangone Erick | 1142 | 1302 | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 1426.7 | |||
71 | 64 | ROBERTO CIPRIANO | 1440 | 1406 | 2.5 | 33.0 | 36.0 | 1571.6 | |||
72 | 58 | Giachino Adriano | 1533 | 1424 | 2.0 | 35.0 | 38.0 | 1643.8 | |||
73 | 70 | CALZI SWAMI | 1344 | 1249 | 2.0 | 26.5 | 28.0 | 1469.4 | |||
74 | 76 | Monzeglio Graziella | 1129 | 1194 | 2.0 | 24.0 | 25.5 | 1413.6 | |||
75 | 65 | TIRITAN Ugo | 1440 | 1170 | 1.5 | 27.0 | 28.5 | 1443.2 | |||
76 | 63 | FANTON LORENZO | 1440 | 1126 | 1.5 | 26.0 | 27.5 | 1399.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)