Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Brunello Sabino | 2679 | 2651 | 8.5 | 51.0 | 56.0 | 2207.1 | |
2 | 3 | IM | Genocchio Daniele | 2441 | 2422 | 7.5 | 49.5 | 53.5 | 2149.2 | |
3 | 11 | Siclari Giovanni | 2145 | 2350 | 7.0 | 48.5 | 51.5 | 2130.2 | ||
4 | 2 | GM | Lazic Miroljub | 2558 | 2290 | 6.5 | 50.0 | 54.0 | 2123.8 | |
5 | 4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2369 | 2334 | 6.5 | 49.5 | 53.0 | 2167.6 | |
6 | 6 | FM | Gromovs Sergejs | 2280 | 2305 | 6.5 | 49.0 | 52.0 | 2139.1 | |
7 | 9 | FM | Molina Fabrizio | 2187 | 2321 | 6.5 | 46.0 | 50.0 | 2154.9 | |
8 | 5 | IM | Mrdja Milan | 2355 | 2220 | 6.0 | 50.0 | 54.0 | 2095.2 | |
9 | 12 | Cacinschi Alexandru | 2141 | 2151 | 6.0 | 47.0 | 51.5 | 2025.7 | ||
10 | 8 | FM | Ranieri Fabrizio | 2199 | 2151 | 6.0 | 47.0 | 51.5 | 2025.6 | |
11 | 17 | Sorcinelli Francesco | 2062 | 2182 | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 2057.1 | ||
12 | 27 | Manco David Jonatan | 1905 | 2115 | 6.0 | 44.5 | 48.0 | 1989.7 | ||
13 | 10 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2162 | 2082 | 6.0 | 43.0 | 47.5 | 1957.2 | |
14 | 14 | Agnello Francesco Claudio | 2111 | 2083 | 6.0 | 42.5 | 46.0 | 1958.1 | ||
15 | 19 | Pozzi Enrico | 2018 | 1969 | 6.0 | 41.5 | 45.0 | 1843.9 | ||
16 | 15 | Ubezio Marco | 2110 | 2063 | 6.0 | 40.5 | 43.0 | 1937.6 | ||
17 | 7 | Petritaj Ferdinando | 2215 | 2018 | 6.0 | 39.5 | 43.5 | 1892.7 | ||
18 | 13 | Quirico Paolo | 2135 | 2059 | 5.5 | 43.0 | 46.5 | 1979.0 | ||
19 | 16 | Finocchiaro Gianluca | 2070 | 2001 | 5.5 | 41.5 | 45.0 | 1921.2 | ||
20 | 18 | Pace Roberto | 2057 | 2020 | 5.5 | 41.0 | 45.0 | 1939.6 | ||
21 | 21 | Doromeychuk Anton | 1971 | 1931 | 5.5 | 40.0 | 41.5 | 1851.0 | ||
22 | 28 | Gemma Dario | 1901 | 1842 | 5.5 | 36.5 | 39.5 | 1762.2 | ||
23 | 24 | Di Chiara Mauro | 1913 | 2034 | 5.0 | 44.5 | 47.5 | 1990.7 | ||
24 | 33 | Bolognese Leonardo | 1853 | 1975 | 5.0 | 44.0 | 46.0 | 1932.0 | ||
25 | 25 | Giacomasso Enrico | 1912 | 2019 | 5.0 | 42.5 | 44.0 | 1976.4 | ||
26 | 35 | Forno Roberto | 1830 | 1901 | 5.0 | 42.5 | 43.0 | 1858.2 | ||
27 | 31 | Ronzano Luca | 1861 | 1880 | 5.0 | 40.5 | 43.5 | 1836.6 | ||
28 | 20 | FM | Cordara Michele | 1977 | 1915 | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 1872.3 | |
29 | 22 | Venturino Federico | 1954 | 1798 | 5.0 | 39.0 | 40.5 | 1754.9 | ||
30 | 41 | Cekov Tome | 1756 | 1835 | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 1791.7 | ||
31 | 39 | Biancotti Alessandro | 1818 | 1816 | 5.0 | 37.0 | 38.5 | 1772.7 | ||
32 | 45 | Rienzi Marco | 1727 | 1810 | 5.0 | 36.5 | 39.5 | 1767.3 | ||
33 | 30 | Krstic Dragan | 1861 | 1747 | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 1703.7 | ||
34 | 38 | Badano Giancarlo | 1818 | 1691 | 5.0 | 35.0 | 35.5 | 1647.7 | ||
35 | 61 | Loggia Davide | 1548 | 1787 | 5.0 | 34.0 | 36.5 | 1743.6 | ||
36 | 48 | Costantino Gian Franco | 1706 | 1881 | 4.5 | 42.5 | 44.5 | 1880.7 | ||
37 | 29 | Annicchiarico Luigi | 1877 | 1903 | 4.5 | 41.5 | 44.0 | 1903.4 | ||
38 | 36 | Bocchi Paolo | 1824 | 1748 | 4.5 | 40.5 | 42.5 | 1747.8 | ||
39 | 23 | Valenzano Giorgio | 1916 | 1815 | 4.5 | 40.0 | 43.5 | 1814.7 | ||
40 | 50 | Isoardi Luigi | 1680 | 1698 | 4.5 | 36.0 | 37.5 | 1698.0 | ||
41 | 46 | Briata Nicolo` | 1711 | 1665 | 4.5 | 33.5 | 36.0 | 1664.9 | ||
42 | 32 | Berutti Mario | 1856 | 1976 | 4.0 | 45.0 | 49.0 | 2019.3 | ||
43 | 26 | Vercelli Alessandro | 1906 | 1829 | 4.0 | 39.5 | 42.5 | 1871.7 | ||
44 | 51 | Bolognese Cristiano | 1651 | 1755 | 4.0 | 39.0 | 39.5 | 1798.1 | ||
45 | 40 | Coqueraut Jean Dominique | 1772 | 1725 | 4.0 | 38.5 | 42.0 | 1768.3 | ||
46 | 59 | Cazzola Franco | 1570 | 1795 | 4.0 | 38.5 | 41.5 | 1838.3 | ||
47 | 34 | Forno Diego | 1838 | 1755 | 4.0 | 38.0 | 40.5 | 1797.9 | ||
48 | 56 | Torriano Enzo | 1604 | 1690 | 4.0 | 38.0 | 39.5 | 1733.1 | ||
49 | 69 | Gnata Ilaria | 1460 | 1761 | 4.0 | 36.0 | 38.5 | 1804.1 | ||
50 | 37 | Caldi Mario | 1822 | 1633 | 4.0 | 36.0 | 38.5 | 1676.2 | ||
51 | 42 | Stoisa Ivo | 1755 | 1683 | 4.0 | 35.5 | 38.5 | 1726.2 | ||
52 | 47 | CIVIDINI Giovanni | 1706 | 1696 | 4.0 | 35.5 | 37.0 | 1739.2 | ||
53 | 43 | Pedemonte Claudio | 1754 | 1631 | 4.0 | 34.5 | 37.0 | 1673.9 | ||
54 | 73 | Gasparetto Alessandro | 1316 | 1646 | 4.0 | 34.0 | 37.0 | 1689.1 | ||
55 | 55 | Scarrone Alberto | 1607 | 1576 | 4.0 | 33.0 | 34.5 | 1618.6 | ||
56 | 64 | Negro Andrea | 1528 | 1616 | 4.0 | 32.5 | 33.0 | 1658.7 | ||
57 | 70 | Corbelli Daniele | 1439 | 1479 | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 1522.4 | ||
58 | 52 | Bosio Andrea | 1641 | 1590 | 3.5 | 35.5 | 38.5 | 1669.8 | ||
59 | 68 | Toso Pietro | 1466 | 1691 | 3.5 | 33.0 | 36.0 | 1733.9 | ||
60 | 54 | Lavino Stefano | 1609 | 1540 | 3.5 | 33.0 | 35.5 | 1619.6 | ||
61 | 57 | Coqueraut Lodewyk | 1594 | 1573 | 3.5 | 32.0 | 34.0 | 1652.9 | ||
62 | 65 | Vercelli Marco | 1520 | 1575 | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 1654.9 | ||
63 | 75 | Porrino Matteo | 1202 | 1423 | 3.5 | 26.0 | 27.5 | 1563.8 | ||
64 | 62 | Formica Alessio | 1547 | 1662 | 3.0 | 36.0 | 40.0 | 1787.4 | ||
65 | 44 | Maffeo Mauro | 1734 | 1536 | 3.0 | 34.5 | 37.0 | 1661.3 | ||
66 | 60 | Camera Giampaolo | 1548 | 1491 | 3.0 | 34.5 | 36.5 | 1616.4 | ||
67 | 49 | Squara Marco | 1704 | 1549 | 3.0 | 34.5 | 36.0 | 1674.0 | ||
68 | 66 | Cappa Enrico | 1512 | 1531 | 3.0 | 31.0 | 31.5 | 1656.4 | ||
69 | 72 | Isoardi Dario | 1360 | 1460 | 3.0 | 29.0 | 31.0 | 1653.1 | ||
70 | 58 | Giavoni Andrea | 1579 | 1408 | 3.0 | 29.0 | 29.5 | 1533.3 | ||
71 | 67 | Cassano Giuseppe | 1478 | 1368 | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 1560.9 | ||
72 | 53 | Giovarruscio Gabriele | 1636 | 1412 | 2.5 | 32.0 | 34.5 | 1578.1 | ||
73 | 71 | Sacchi Luca | 1361 | 1259 | 2.5 | 28.0 | 28.5 | 1509.6 | ||
74 | 74 | Tiritan Emiliano | 1291 | 1259 | 2.5 | 26.5 | 28.0 | 1510.0 | ||
75 | 77 | Tiritan Ugo | 1122 | 1326 | 2.0 | 33.0 | 35.5 | 1648.1 | ||
76 | 63 | Ponticello Samantha | 1533 | 1269 | 2.0 | 27.0 | 27.5 | 1590.6 | ||
77 | 76 | Calzi Swami | 1177 | 802 | 1.0 | 29.5 | 31.0 | 1601.5 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |