4° Torneo Semilampo di Natale

Biella, 21-12-2024

Classifica

Pos   N   Nome                             | Rtg  PRtg Fed |  Pts    Buc1    BucT    ARO.
------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1   Siclari Giovanni                 | 2193      ITA |  5.5    22.5    26.0    1800
  2   3   Ubezio Marco                     | 2074      ITA |  5.5    21.0    23.0    1773
  3   4   Sunder Matteo                    | 2063      ITA |  5.0    22.0    23.0    1743
  4   5   Valenzano Giorgio                | 1878      ITA |  4.5    17.5    20.0    1690
  5  42   VILLA Leonardo                   | 1399      ITA |  4.5    17.0    19.0    1635
  6   6   Avetta Gianmario                 | 1816      ITA |  4.0    22.0    25.0    1767
  7  10   Moratto Davide                   | 1783      ITA |  4.0    21.5    24.0    1679
  8  23   COLOMBO Paolo                    | 1399      ITA |  4.0    20.5    21.5    1662
  9  13   Ferraris Andrea                  | 1665      ITA |  4.0    19.0    22.0    1688
 10  11   Ghiardo Giacomo                  | 1672      ITA |  4.0    19.0    21.0    1612
 11  14   Lavino Stefano                   | 1658      ITA |  4.0    18.0    20.5    1512
 12  15   Tiritan Emiliano                 | 1652      ITA |  4.0    17.0    19.0    1579
 13  43   WANDERLEI VEZZU Pedro            | 1399      ITA |  4.0    16.0    18.0    1548
 14   9   Squara Marco                     | 1790      ITA |  3.5    20.0    23.0    1701
 15  12   Albertazzi Giulio                | 1666      ITA |  3.5    19.5    20.5    1757
 16   2   Migliorini Matteo                | 2076      ITA |  3.5    18.0    20.0    1588
 17   8   Bocchi Paolo                     | 1792      ITA |  3.5    17.5    20.0    1547
 18  36   RAMA Stefano                     | 1399      ITA |  3.5    15.0    16.0    1513
 19  28   JAUPAJ Agel                      | 1399      ITA |  3.0    18.0    19.0    1618
 20  27   IAQUINTA Pietro                  | 1399      ITA |  3.0    17.5    19.5    1568
 21  17   Montagnoli Luca                  | 1610      ITA |  3.0    17.0    18.0    1533
 22  30   MANCUSO Mattia                   | 1399      ITA |  3.0    16.5    18.5    1612
 23  31   MANCUSO Monica                   | 1399      ITA |  3.0    16.5    18.5    1551
 24  19   Motta Federico                   | 1595      ITA |  3.0    16.0    18.0    1554
 25  20   Porrino Matteo                   | 1545      ITA |  3.0    15.5    16.5    1399
 26  35   PORRINO Fabrizio                 | 1399      ITA |  3.0    14.0    15.0    1511
 27   7   Rocchi Enrico                    | 1806      ITA |  3.0    12.5    12.5    1535
 28  44   ZUCCHI Cesare                    | 1399      ITA |  3.0    12.5    12.5    1465
 29  18   Angelin Duclos Paolo             | 1608      ITA |  2.5    19.0    21.0    1660
 30  16   Rama Federico                    | 1614      ITA |  2.5    16.5    18.5    1547
 31  32   MANCUSO Salvatore                | 1399      ITA |  2.5    16.0    17.0    1608
 32  33   MONTAGNOLI Matteo                | 1399      ITA |  2.0    17.0    19.0    1614
 33  25   GALLOTTI Adam                    | 1399      ITA |  2.0    17.0    19.0    1512
 34  21   BOSCO Giona                      | 1399      ITA |  2.0    15.5    15.5    1399
 35  24   FERRARI Nathan                   | 1399      ITA |  2.0    13.5    14.5    1512
 36  37   RIFFI Mohamed                    | 1399      ITA |  2.0    13.5    14.5    1509
 37  40   SOTGIU Gianluca                  | 1399      ITA |  2.0    12.5    12.5    1467
 38  41   TIEPOLO Roberto                  | 1399      ITA |  2.0    12.0    12.0    1432
 39  38   SECCHI Roberto                   | 1399      ITA |  2.0    11.5    12.5    1459
 40  26   GALLOTTI Ismael                  | 1399      ITA |  1.0    14.0    15.0    1510
 41  34   PICCOLO Luca                     | 1399      ITA |  1.0    13.5    14.5    1468
 42  22   BOSCO Massimo                    | 1399      ITA |  1.0    13.0    14.0    1399
 43  39   SOTGIU Elisa                     | 1399      ITA |  1.0    10.0    10.0    1434
 44  29   LEONE Ludovico                   | 1399      ITA |  0.0    12.0    13.0    1467

Generated by Vega
www.vegachess.com

Abbinamenti turno 6

==========================================================================================
  1   = Siclari Giovanni (4.5)       - Moratto Davide (4.0)         =   1 -  10 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  2   = Avetta Gianmario (4.0)       - Ubezio Marco (4.5)           =   6 -   3 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  3   = Ferraris Andrea (4.0)        - Sunder Matteo (4.0)          =  13 -   4 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  4   = VILLA Leonardo (3.5)         - Migliorini Matteo (3.5)      =  42 -   2 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  5   = Valenzano Giorgio (3.5)      - Albertazzi Giulio (3.5)      =   5 -  12 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  6   = COLOMBO Paolo (3.5)          - Squara Marco (3.0)           =  23 -   9 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
  7   = Ghiardo Giacomo (3.0)        - Motta Federico (3.0)         =  11 -  19 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  8   = MANCUSO Mattia (3.0)         - Lavino Stefano (3.0)         =  30 -  14 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  9   = Tiritan Emiliano (3.0)       - JAUPAJ Agel (3.0)            =  15 -  28 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  10  = WANDERLEI VEZZU Pedro (3.0)  - Montagnoli Luca (3.0)        =  43 -  17 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  11  = MANCUSO Salvatore (2.5)      - Bocchi Paolo (2.5)           =  32 -   8 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  12  = RAMA Stefano (2.5)           - Angelin Duclos Paolo (2.5)   =  36 -  18 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  13  = Rocchi Enrico (2.0)          - Rama Federico (2.5)          =   7 -  16 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  14  = MONTAGNOLI Matteo (2.0)      - Porrino Matteo (2.0)         =  33 -  20 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  15  = BOSCO Giona (2.0)            - PORRINO Fabrizio (2.0)       =  21 -  35 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  16  = ZUCCHI Cesare (2.0)          - GALLOTTI Adam (2.0)          =  44 -  25 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  17  = IAQUINTA Pietro (2.0)        - TIEPOLO Roberto (2.0)        =  27 -  41 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  18  = MANCUSO Monica (2.0)         - SOTGIU Gianluca (2.0)        =  31 -  40 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  19  = FERRARI Nathan (1.0)         - BOSCO Massimo (1.0)          =  24 -  22 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  20  = SECCHI Roberto (1.0)         - GALLOTTI Ismael (1.0)        =  38 -  26 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  21  = PICCOLO Luca (1.0)           - RIFFI Mohamed (1.0)          =  34 -  37 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  22  = SOTGIU Elisa (0.0)           - LEONE Ludovico (0.0)         =  39 -  29 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------

Abbinamenti turno 5

==========================================================================================
  1   = Ubezio Marco (4.0)           - Siclari Giovanni (4.0)       =   3 -   1 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
  2   = Sunder Matteo (3.0)          - Valenzano Giorgio (3.5)      =   4 -   5 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  3   = Albertazzi Giulio (3.0)      - Migliorini Matteo (3.0)      =  12 -   2 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
  4   = Avetta Gianmario (3.0)       - Ghiardo Giacomo (3.0)        =   6 -  11 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  5   = Squara Marco (3.0)           - Ferraris Andrea (3.0)        =   9 -  13 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  6   = Moratto Davide (3.0)         - JAUPAJ Agel (3.0)            =  10 -  28 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  7   = Bocchi Paolo (2.5)           - COLOMBO Paolo (2.5)          =   8 -  23 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  8   = Angelin Duclos Paolo (2.5)   - VILLA Leonardo (2.5)         =  18 -  42 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  9   = Lavino Stefano (2.0)         - IAQUINTA Pietro (2.0)        =  14 -  27 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  10  = MANCUSO Monica (2.0)         - Tiritan Emiliano (2.0)       =  31 -  15 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  11  = Rama Federico (2.0)          - MANCUSO Salvatore (2.0)      =  16 -  32 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
  12  = MONTAGNOLI Matteo (2.0)      - Montagnoli Luca (2.0)        =  33 -  17 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  13  = PORRINO Fabrizio (2.0)       - Motta Federico (2.0)         =  35 -  19 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  14  = Porrino Matteo (2.0)         - WANDERLEI VEZZU Pedro (2.0)  =  20 -  43 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  15  = GALLOTTI Adam (2.0)          - MANCUSO Mattia (2.0)         =  25 -  30 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  16  = BOSCO Massimo (1.0)          - RAMA Stefano (1.5)           =  22 -  36 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  17  = RIFFI Mohamed (1.0)          - Rocchi Enrico (1.0)          =  37 -   7 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  18  = BOSCO Giona (1.0)            - SECCHI Roberto (1.0)         =  21 -  38 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  19  = SOTGIU Gianluca (1.0)        - FERRARI Nathan (1.0)         =  40 -  24 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  20  = GALLOTTI Ismael (1.0)        - TIEPOLO Roberto (1.0)        =  26 -  41 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  21  = LEONE Ludovico (0.0)         - ZUCCHI Cesare (1.0)          =  29 -  44 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  22  = SOTGIU Elisa (0.0)           - PICCOLO Luca (0.0)           =  39 -  34 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------

Abbinamenti turno 4

==========================================================================================
  1   = Siclari Giovanni (3.0)       - Sunder Matteo (3.0)          =   1 -   4 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  2   = Ubezio Marco (3.0)           - Squara Marco (3.0)           =   3 -   9 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  3   = Valenzano Giorgio (2.5)      - Bocchi Paolo (2.5)           =   5 -   8 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  4   = Migliorini Matteo (2.0)      - Angelin Duclos Paolo (2.5)   =   2 -  18 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  5   = Tiritan Emiliano (2.0)       - Avetta Gianmario (2.0)       =  15 -   6 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  6   = Montagnoli Luca (2.0)        - Moratto Davide (2.0)         =  17 -  10 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  7   = Ghiardo Giacomo (2.0)        - IAQUINTA Pietro (2.0)        =  11 -  27 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  8   = Motta Federico (2.0)         - Albertazzi Giulio (2.0)      =  19 -  12 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  9   = Ferraris Andrea (2.0)        - WANDERLEI VEZZU Pedro (2.0)  =  13 -  43 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  10  = JAUPAJ Agel (2.0)            - Lavino Stefano (2.0)         =  28 -  14 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  11  = MANCUSO Mattia (1.5)         - Rama Federico (1.5)          =  30 -  16 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
  12  = RAMA Stefano (1.5)           - COLOMBO Paolo (1.5)          =  36 -  23 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  13  = VILLA Leonardo (1.5)         - BOSCO Giona (1.0)            =  42 -  21 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  14  = Rocchi Enrico (1.0)          - MONTAGNOLI Matteo (1.0)      =   7 -  33 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  15  = SECCHI Roberto (1.0)         - Porrino Matteo (1.0)         =  38 -  20 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  16  = SOTGIU Gianluca (1.0)        - GALLOTTI Adam (1.0)          =  40 -  25 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  17  = GALLOTTI Ismael (1.0)        - PORRINO Fabrizio (1.0)       =  26 -  35 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  18  = ZUCCHI Cesare (1.0)          - MANCUSO Monica (1.0)         =  44 -  31 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  19  = MANCUSO Salvatore (1.0)      - RIFFI Mohamed (1.0)          =  32 -  37 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  20  = PICCOLO Luca (0.0)           - BOSCO Massimo (0.0)          =  34 -  22 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  21  = FERRARI Nathan (0.0)         - SOTGIU Elisa (0.0)           =  24 -  39 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  22  = TIEPOLO Roberto (0.0)        - LEONE Ludovico (0.0)         =  41 -  29 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------

Abbinamenti turno 3

==========================================================================================
  1   = Avetta Gianmario (2.0)       - Siclari Giovanni (2.0)       =   6 -   1 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  2   = Migliorini Matteo (2.0)      - Squara Marco (2.0)           =   2 -   9 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  3   = Moratto Davide (2.0)         - Ubezio Marco (2.0)           =  10 -   3 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  4   = Sunder Matteo (2.0)          - Ghiardo Giacomo (2.0)        =   4 -  11 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  5   = Angelin Duclos Paolo (2.0)   - Valenzano Giorgio (2.0)      =  18 -   5 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
  6   = Bocchi Paolo (1.5)           - Rocchi Enrico (1.0)          =   8 -   7 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  7   = Albertazzi Giulio (1.0)      - MANCUSO Mattia (1.5)         =  12 -  30 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  8   = MANCUSO Monica (1.0)         - Ferraris Andrea (1.0)        =  31 -  13 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  9   = Lavino Stefano (1.0)         - MANCUSO Salvatore (1.0)      =  14 -  32 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  10  = MONTAGNOLI Matteo (1.0)      - Tiritan Emiliano (1.0)       =  33 -  15 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  11  = Rama Federico (1.0)          - RAMA Stefano (1.0)           =  16 -  36 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
  12  = PORRINO Fabrizio (1.0)       - Montagnoli Luca (1.0)        =  35 -  17 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  13  = Motta Federico (1.0)         - SOTGIU Gianluca (1.0)        =  19 -  40 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  14  = COLOMBO Paolo (1.0)          - VILLA Leonardo (1.0)         =  23 -  42 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
  15  = IAQUINTA Pietro (1.0)        - ZUCCHI Cesare (1.0)          =  27 -  44 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  16  = RIFFI Mohamed (1.0)          - JAUPAJ Agel (1.0)            =  37 -  28 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  17  = WANDERLEI VEZZU Pedro (1.0)  - FERRARI Nathan (0.0)         =  43 -  24 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  18  = Porrino Matteo (0.0)         - PICCOLO Luca (0.0)           =  20 -  34 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  19  = LEONE Ludovico (0.0)         - BOSCO Giona (0.0)            =  29 -  21 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  20  = BOSCO Massimo (0.0)          - SECCHI Roberto (0.0)         =  22 -  38 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  21  = GALLOTTI Adam (0.0)          - TIEPOLO Roberto (0.0)        =  25 -  41 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  22  = SOTGIU Elisa (0.0)           - GALLOTTI Ismael (0.0)        =  39 -  26 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------

Abbinamenti turno 2

==========================================================================================
  1   = Siclari Giovanni (1.0)       - Albertazzi Giulio (1.0)      =   1 -  12 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  2   = Ferraris Andrea (1.0)        - Migliorini Matteo (1.0)      =  13 -   2 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  3   = Ubezio Marco (1.0)           - Lavino Stefano (1.0)         =   3 -  14 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  4   = Tiritan Emiliano (1.0)       - Sunder Matteo (1.0)          =  15 -   4 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  5   = Valenzano Giorgio (1.0)      - Rama Federico (1.0)          =   5 -  16 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  6   = Montagnoli Luca (1.0)        - Avetta Gianmario (1.0)       =  17 -   6 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  7   = Rocchi Enrico (1.0)          - Angelin Duclos Paolo (1.0)   =   7 -  18 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  8   = Squara Marco (1.0)           - Motta Federico (1.0)         =   9 -  19 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  9   = VILLA Leonardo (1.0)         - Moratto Davide (1.0)         =  42 -  10 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  10  = Ghiardo Giacomo (1.0)        - WANDERLEI VEZZU Pedro (1.0)  =  11 -  43 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  11  = ZUCCHI Cesare (1.0)          - Bocchi Paolo (0.5)           =  44 -   8 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  12  = MANCUSO Mattia (0.5)         - Porrino Matteo (0.0)         =  30 -  20 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  13  = BOSCO Giona (0.0)            - MONTAGNOLI Matteo (0.0)      =  21 -  33 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  14  = MANCUSO Salvatore (0.0)      - BOSCO Massimo (0.0)          =  32 -  22 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  15  = PICCOLO Luca (0.0)           - COLOMBO Paolo (0.0)          =  34 -  23 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  16  = FERRARI Nathan (0.0)         - PORRINO Fabrizio (0.0)       =  24 -  35 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  17  = RAMA Stefano (0.0)           - GALLOTTI Adam (0.0)          =  36 -  25 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  18  = GALLOTTI Ismael (0.0)        - RIFFI Mohamed (0.0)          =  26 -  37 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  19  = SECCHI Roberto (0.0)         - IAQUINTA Pietro (0.0)        =  38 -  27 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  20  = JAUPAJ Agel (0.0)            - SOTGIU Elisa (0.0)           =  28 -  39 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  21  = SOTGIU Gianluca (0.0)        - LEONE Ludovico (0.0)         =  40 -  29 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  22  = TIEPOLO Roberto (0.0)        - MANCUSO Monica (0.0)         =  41 -  31 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------

Abbinamenti turno 1

==========================================================================================
  1   = COLOMBO Paolo (0.0)          - Siclari Giovanni (0.0)       =  23 -   1 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  2   = Migliorini Matteo (0.0)      - FERRARI Nathan (0.0)         =   2 -  24 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  3   = GALLOTTI Adam (0.0)          - Ubezio Marco (0.0)           =  25 -   3 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  4   = Sunder Matteo (0.0)          - GALLOTTI Ismael (0.0)        =   4 -  26 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  5   = IAQUINTA Pietro (0.0)        - Valenzano Giorgio (0.0)      =  27 -   5 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  6   = Avetta Gianmario (0.0)       - JAUPAJ Agel (0.0)            =   6 -  28 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  7   = LEONE Ludovico (0.0)         - Rocchi Enrico (0.0)          =  29 -   7 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  8   = Bocchi Paolo (0.0)           - MANCUSO Mattia (0.0)         =   8 -  30 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
  9   = MANCUSO Monica (0.0)         - Squara Marco (0.0)           =  31 -   9 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  10  = Moratto Davide (0.0)         - MANCUSO Salvatore (0.0)      =  10 -  32 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  11  = MONTAGNOLI Matteo (0.0)      - Ghiardo Giacomo (0.0)        =  33 -  11 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  12  = Albertazzi Giulio (0.0)      - PICCOLO Luca (0.0)           =  12 -  34 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  13  = PORRINO Fabrizio (0.0)       - Ferraris Andrea (0.0)        =  35 -  13 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  14  = Lavino Stefano (0.0)         - RAMA Stefano (0.0)           =  14 -  36 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  15  = RIFFI Mohamed (0.0)          - Tiritan Emiliano (0.0)       =  37 -  15 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  16  = Rama Federico (0.0)          - SECCHI Roberto (0.0)         =  16 -  38 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  17  = SOTGIU Elisa (0.0)           - Montagnoli Luca (0.0)        =  39 -  17 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  18  = Angelin Duclos Paolo (0.0)   - SOTGIU Gianluca (0.0)        =  18 -  40 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  19  = TIEPOLO Roberto (0.0)        - Motta Federico (0.0)         =  41 -  19 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  20  = Porrino Matteo (0.0)         - VILLA Leonardo (0.0)         =  20 -  42 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  21  = WANDERLEI VEZZU Pedro (0.0)  - BOSCO Giona (0.0)            =  43 -  21 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  22  = BOSCO Massimo (0.0)          - ZUCCHI Cesare (0.0)          =  22 -  44 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------