Campionato Provinciale Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2N | PALMA Maria | 1569 | 1747 | 5.0 | 20.5 | 24.0 | 1473.5 | |
2 | 1 | 2N | PEDONI Lorenzo | 1644 | 1725 | 5.0 | 18.0 | 19.0 | 1451.5 | |
3 | 16 | NC | NEGRO Andrea | 1368 | 1616 | 4.0 | 20.5 | 23.5 | 1490.5 | |
4 | 3 | 2N | BORGHI Dario | 1497 | 1574 | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 1448.5 | |
5 | 11 | NC | SUNDER Giulio | 1440 | 1571 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 1445.5 | |
6 | 12 | NC | SUNDER Matteo | 1440 | 1556 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 1430.5 | |
7 | 4 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1449 | 1547 | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1489.5 | |
8 | 5 | NC | BARALDI Matteo | 1443 | 1538 | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1481.0 | |
9 | 17 | NC | CITTA Riccardo | 1350 | 1413 | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 1412.5 | |
10 | 7 | NC | CARANDO Enrica | 1440 | 1421 | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 1420.5 | |
11 | 14 | NC | GNATA Ilaria | 1425 | 1389 | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1446.0 | |
12 | 9 | NC | PETTI Michele | 1440 | 1363 | 2.5 | 13.0 | 13.5 | 1420.0 | |
13 | 15 | NC | MONTESIN Lorenzo | 1419 | 1364 | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 1420.5 | |
14 | 6 | NC | BARALDI Martina | 1440 | 1328 | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1453.0 | |
15 | 8 | NC | COLPO Davide | 1440 | 1300 | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 1425.0 | |
16 | 13 | NC | MANCIN Gabriele | 1437 | 1314 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1439.0 | |
17 | 10 | NC | PRATO Stefano | 1440 | 1178 | 1.0 | 14.5 | 15.0 | 1450.5 | |
18 | 18 | NC | SULIS Giorgia | 1338 | 1021 | 0.5 | 13.0 | 14.0 | 1421.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)