Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 2 | -- | Bisi Samuele | 2080 | 2172 | 14.0 | 16.0 | 1932.4 | |
2 | 4.0 | 1 | -- | Ubezio Marco | 2129 | 2192 | 12.5 | 15.0 | 1951.6 | |
3 | 4.0 | 10 | -- | Bosticardo Tommaso | 1875 | 1943 | 9.5 | 11.5 | 1703.0 | |
4 | 3.5 | 4 | -- | Siclari Giovanni | 2054 | 2018 | 13.5 | 15.5 | 1868.8 | |
5 | 3.5 | 5 | -- | Migliorini Matteo | 2006 | 2084 | 13.0 | 15.0 | 1935.0 | |
6 | 3.5 | 8 | -- | Rocchi Enrico | 1886 | 1933 | 12.5 | 14.5 | 1784.4 | |
7 | 3.5 | 7 | -- | Bardone Lorenzo | 1988 | 2002 | 12.5 | 13.5 | 1853.4 | |
8 | 3.0 | 3 | -- | Bargeri Ludovico | 2054 | 1946 | 13.0 | 15.0 | 1874.0 | |
9 | 3.0 | 6 | -- | Montilli Vincenzo | 2005 | 1910 | 12.5 | 14.5 | 1838.0 | |
10 | 3.0 | 15 | -- | Tibaldeschi Attilio | 1745 | 1834 | 12.0 | 13.5 | 1762.0 | |
11 | 3.0 | 17 | 2N | VALENZANO Giorgio | 1733 | 1922 | 11.0 | 12.5 | 1850.4 | |
12 | 3.0 | 12 | -- | Moratto Davide | 1779 | 1851 | 10.0 | 11.0 | 1657.8 | |
13 | 3.0 | 21 | -- | Bisi Riccardo | 1714 | 1820 | 10.0 | 10.5 | 1747.6 | |
14 | 2.5 | 16 | -- | Borghi Dario | 1740 | 1749 | 12.0 | 13.5 | 1749.4 | |
15 | 2.5 | 20 | -- | Giovarruscio Gabriel | 1715 | 1806 | 11.5 | 13.5 | 1805.8 | |
16 | 2.5 | 9 | -- | Briata Federico | 1879 | 1770 | 11.0 | 12.5 | 1769.8 | |
17 | 2.5 | 13 | -- | Isoardi Luigi | 1772 | 1722 | 9.5 | 11.0 | 1721.6 | |
18 | 2.0 | 23 | -- | Vercelli Alessandro | 1660 | 1726 | 12.5 | 14.5 | 1798.4 | |
19 | 2.0 | 25 | -- | Buffa Sabarino Pietr | 1640 | 1782 | 12.0 | 14.0 | 1854.2 | |
20 | 2.0 | 18 | -- | Saviano Sabato | 1730 | 1714 | 12.0 | 13.0 | 1786.0 | |
21 | 2.0 | 11 | -- | Coqueraut Jean Domin | 1806 | 1696 | 11.5 | 13.0 | 1768.0 | |
22 | 2.0 | 22 | -- | Pedoni Lorenzo | 1692 | 1700 | 11.0 | 11.5 | 1772.2 | |
23 | 2.0 | 19 | -- | Carraria M. Ludovico | 1719 | 1724 | 10.0 | 11.5 | 1796.4 | |
24 | 2.0 | 28 | -- | Rossi Emanuele | 1559 | 1579 | 9.5 | 10.5 | 1650.8 | |
25 | 2.0 | 14 | -- | Zannoni Gianni | 1772 | 1578 | 9.5 | 10.0 | 1650.2 | |
26 | 1.5 | 31 | -- | Bogatto Mario | 1436 | 1474 | 11.0 | 12.5 | 1795.5 | |
27 | 1.5 | 26 | -- | Lavino Stefano | 1620 | 1600 | 10.5 | 12.5 | 1748.8 | |
28 | 1.5 | 30 | NC | LOGGIA Davide | 1443 | 1479 | 9.0 | 9.5 | 1628.4 | |
29 | 1.5 | 24 | -- | Bejo Armand | 1643 | 1492 | 8.0 | 9.0 | 1641.4 | |
30 | 1.0 | 27 | -- | Castaldo Antonio (W) | 1579 | 889 | 9.5 | 10.0 | 1689.3 | |
31 | 1.0 | 29 | NC | PIVARI Flavio | 1455 | 855 | 8.5 | 9.5 | 1655.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)