Classifica
Pos N Nome | Rtg PRtg Fed | Pts Buc1 BucT ARO.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 Sunder Matteo | 2068 ITA | 6.0 21.0 23.0 1784
2 4 Marangone Erick | 1931 ITA | 5.0 21.5 24.0 1783
3 6 Gasparetto Alessandro | 1876 ITA | 4.5 20.5 22.5 1813
4 1 Migliorini Matteo | 2076 ITA | 4.5 19.5 22.5 1705
5 5 Valenzano Giorgio | 1880 ITA | 4.0 22.0 24.0 1741
6 3 Rosso Marco | 1982 FRA | 4.0 18.0 20.5 1632
7 9 Lavino Stefano | 1696 ITA | 4.0 18.0 20.0 1599
8 14 Tiritan Ugo | 1521 ITA | 4.0 16.5 18.5 1722
9 7 Bocchi Paolo | 1814 ITA | 3.5 19.0 21.5 1580
10 16 Lesca Bruno | 1466 ITA | 3.5 14.5 16.5 1606
11 11 Angelin Duclos Paolo | 1579 ITA | 3.0 20.0 21.5 1743
12 12 Porrino Matteo | 1545 ITA | 3.0 16.5 16.5 1689
13 8 Gambaro Giorgio | 1775 ITA | 3.0 16.0 18.0 1644
14 20 MANCUSO Monica | 1399 ITA | 3.0 14.5 14.5 1636
15 23 PORRINO Fabrizio | 1399 ITA | 3.0 11.5 12.5 1448
16 10 Tiritan Emiliano | 1626 ITA | 2.5 17.0 19.5 1586
17 17 FALCONE Cesare | 1399 ITA | 2.5 17.0 18.5 1644
18 22 MOTTA Federico | 1399 ITA | 2.5 11.5 11.5 1505
19 21 MANCUSO Salvatore | 1399 ITA | 2.0 17.5 20.0 1567
20 15 Bogatto Mario | 1509 ITA | 2.0 16.5 17.5 1522
21 13 Di Gioia Bastiano | 1534 ITA | 2.0 15.5 16.5 1493
22 18 IAQUINTA Pietro | 1399 ITA | 2.0 15.5 15.5 1551
23 19 MANCUSO Mattia | 1399 ITA | 2.0 15.0 16.0 1566
24 24 SECCHI Roberto | 1399 ITA | 1.5 12.5 12.5 1447
25 26 ZUCCHI Cesare | 1399 ITA | 1.0 11.5 11.5 1440
26 25 SPAZZARINI Matteo | 1399 ITA | 0.0 12.0 13.0 1423
Generated by Vega
www.vegachess.com
Abbinamenti turno 6
==========================================================================================
1 = Sunder Matteo (5.0) - Lavino Stefano (4.0) = 2 - 9 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
2 = Valenzano Giorgio (4.0) - Marangone Erick (4.0) = 5 - 4 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
3 = Angelin Duclos Paolo (3.0) - Migliorini Matteo (3.5) = 11 - 1 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
4 = Gambaro Giorgio (3.0) - Gasparetto Alessandro (3.5) = 8 - 6 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
5 = MANCUSO Monica (3.0) - Rosso Marco (3.0) = 20 - 3 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
6 = Tiritan Emiliano (2.5) - Tiritan Ugo (3.0) = 10 - 14 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
7 = FALCONE Cesare (2.5) - Bocchi Paolo (2.5) = 17 - 7 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
8 = Lesca Bruno (2.5) - Di Gioia Bastiano (2.0) = 16 - 13 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
9 = Porrino Matteo (2.0) - MANCUSO Salvatore (2.0) = 12 - 21 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
10 = PORRINO Fabrizio (2.0) - MANCUSO Mattia (2.0) = 23 - 19 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
11 = SECCHI Roberto (1.0) - Bogatto Mario (1.5) = 24 - 15 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
12 = ZUCCHI Cesare (1.0) - MOTTA Federico (1.5) = 26 - 22 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
13 = IAQUINTA Pietro (1.0) - SPAZZARINI Matteo (0.0) = 18 - 25 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
Abbinamenti turno 5
==========================================================================================
1 = Gasparetto Alessandro (3.5) - Sunder Matteo (4.0) = 6 - 2 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
2 = Rosso Marco (3.0) - Valenzano Giorgio (3.0) = 3 - 5 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
3 = Marangone Erick (3.0) - Angelin Duclos Paolo (3.0) = 4 - 11 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
4 = Lavino Stefano (3.0) - FALCONE Cesare (2.5) = 9 - 17 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
5 = Migliorini Matteo (2.5) - Porrino Matteo (2.0) = 1 - 12 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
6 = Bocchi Paolo (2.0) - Lesca Bruno (2.0) = 7 - 16 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
7 = MANCUSO Mattia (2.0) - Gambaro Giorgio (2.0) = 19 - 8 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
8 = Tiritan Ugo (2.0) - MANCUSO Salvatore (2.0) = 14 - 21 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
9 = Bogatto Mario (1.5) - MANCUSO Monica (2.0) = 15 - 20 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
10 = MOTTA Federico (1.5) - Tiritan Emiliano (1.5) = 22 - 10 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
11 = Di Gioia Bastiano (1.0) - IAQUINTA Pietro (1.0) = 13 - 18 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
12 = PORRINO Fabrizio (1.0) - SECCHI Roberto (1.0) = 23 - 24 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
13 = SPAZZARINI Matteo (0.0) - ZUCCHI Cesare (0.0) = 25 - 26 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
Abbinamenti turno 4
==========================================================================================
1 = Sunder Matteo (3.0) - Marangone Erick (3.0) = 2 - 4 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
2 = Gasparetto Alessandro (3.0) - Migliorini Matteo (2.0) = 6 - 1 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
3 = Porrino Matteo (2.0) - Rosso Marco (2.0) = 12 - 3 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
4 = Tiritan Ugo (2.0) - Valenzano Giorgio (2.0) = 14 - 5 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
5 = Gambaro Giorgio (2.0) - Angelin Duclos Paolo (2.0) = 8 - 11 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
6 = MANCUSO Salvatore (2.0) - Lavino Stefano (2.0) = 21 - 9 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
7 = Tiritan Emiliano (1.5) - Bocchi Paolo (1.0) = 10 - 7 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
8 = IAQUINTA Pietro (1.0) - FALCONE Cesare (1.5) = 18 - 17 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
9 = MANCUSO Monica (1.0) - Di Gioia Bastiano (1.0) = 20 - 13 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
10 = Lesca Bruno (1.0) - PORRINO Fabrizio (1.0) = 16 - 23 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
11 = SECCHI Roberto (1.0) - MANCUSO Mattia (1.0) = 24 - 19 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
12 = ZUCCHI Cesare (0.0) - Bogatto Mario (0.5) = 26 - 15 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
13 = MOTTA Federico (0.5) - SPAZZARINI Matteo (0.0) = 22 - 25 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
Abbinamenti turno 3
==========================================================================================
1 = Migliorini Matteo (2.0) - Marangone Erick (2.0) = 1 - 4 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
2 = Valenzano Giorgio (2.0) - Sunder Matteo (2.0) = 5 - 2 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
3 = Rosso Marco (2.0) - Gasparetto Alessandro (2.0) = 3 - 6 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
4 = Bocchi Paolo (1.0) - Tiritan Ugo (1.0) = 7 - 14 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
5 = Di Gioia Bastiano (1.0) - Gambaro Giorgio (1.0) = 13 - 8 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
6 = Lavino Stefano (1.0) - IAQUINTA Pietro (1.0) = 9 - 18 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
7 = FALCONE Cesare (1.0) - Tiritan Emiliano (1.0) = 17 - 10 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
8 = Angelin Duclos Paolo (1.0) - MANCUSO Monica (1.0) = 11 - 20 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
9 = MANCUSO Mattia (1.0) - Porrino Matteo (1.0) = 19 - 12 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
10 = MANCUSO Salvatore (1.0) - MOTTA Federico (0.5) = 21 - 22 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
11 = Bogatto Mario (0.5) - Lesca Bruno (0.0) = 15 - 16 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
12 = PORRINO Fabrizio (0.0) - ZUCCHI Cesare (0.0) = 23 - 26 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
13 = SPAZZARINI Matteo (0.0) - SECCHI Roberto (0.0) = 25 - 24 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
Abbinamenti turno 2
==========================================================================================
1 = Gambaro Giorgio (1.0) - Migliorini Matteo (1.0) = 8 - 1 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
2 = Sunder Matteo (1.0) - Bocchi Paolo (1.0) = 2 - 7 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
3 = Tiritan Emiliano (1.0) - Rosso Marco (1.0) = 10 - 3 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
4 = Marangone Erick (1.0) - Lavino Stefano (1.0) = 4 - 9 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
5 = Porrino Matteo (1.0) - Valenzano Giorgio (1.0) = 12 - 5 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
6 = Gasparetto Alessandro (1.0) - Angelin Duclos Paolo (1.0) = 6 - 11 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
7 = Tiritan Ugo (0.0) - Di Gioia Bastiano (1.0) = 14 - 13 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
8 = MOTTA Federico (0.0) - Bogatto Mario (0.0) = 22 - 15 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
9 = Lesca Bruno (0.0) - MANCUSO Salvatore (0.0) = 16 - 21 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
10 = SECCHI Roberto (0.0) - FALCONE Cesare (0.0) = 24 - 17 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
11 = IAQUINTA Pietro (0.0) - PORRINO Fabrizio (0.0) = 18 - 23 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
12 = ZUCCHI Cesare (0.0) - MANCUSO Mattia (0.0) = 26 - 19 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
13 = MANCUSO Monica (0.0) - SPAZZARINI Matteo (0.0) = 20 - 25 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
Abbinamenti turno 1
==========================================================================================
1 = Migliorini Matteo (0.0) - Tiritan Ugo (0.0) = 1 - 14 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
2 = Bogatto Mario (0.0) - Sunder Matteo (0.0) = 15 - 2 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
3 = Rosso Marco (0.0) - Lesca Bruno (0.0) = 3 - 16 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
4 = FALCONE Cesare (0.0) - Marangone Erick (0.0) = 17 - 4 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
5 = Valenzano Giorgio (0.0) - IAQUINTA Pietro (0.0) = 5 - 18 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
6 = MANCUSO Mattia (0.0) - Gasparetto Alessandro (0.0) = 19 - 6 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
7 = Bocchi Paolo (0.0) - MANCUSO Monica (0.0) = 7 - 20 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
8 = MANCUSO Salvatore (0.0) - Gambaro Giorgio (0.0) = 21 - 8 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
9 = Lavino Stefano (0.0) - MOTTA Federico (0.0) = 9 - 22 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
10 = PORRINO Fabrizio (0.0) - Tiritan Emiliano (0.0) = 23 - 10 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
11 = Angelin Duclos Paolo (0.0) - SECCHI Roberto (0.0) = 11 - 24 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
12 = SPAZZARINI Matteo (0.0) - Porrino Matteo (0.0) = 25 - 12 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
13 = Di Gioia Bastiano (0.0) - ZUCCHI Cesare (0.0) = 13 - 26 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------