12° Torneo Semilampo "San Lorenzo"

Sostegno (BI), 11-08-2024

Classifica

Pos   N   Nome                             | Rtg  PRtg Fed |  Pts    Buc1    BucT    ARO.
------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1   Bardone Lorenzo                  | 2228      ITA |  5.0    19.5    21.5    1784
  2   2   Migliorini Matteo                | 2076      ITA |  5.0    19.5    21.0    1812
  3   4   Scagliotti Guglielmo             | 1936      ITA |  4.5    16.5    17.5    1641
  4   5   Pilo Sergio                      | 1926      ITA |  4.0    21.5    24.5    1820
  5   7   Valenzano Giorgio                | 1879      ITA |  4.0    21.0    24.0    1833
  6   6   Bonardo Davide                   | 1902      ITA |  4.0    16.0    17.5    1640
  7   3   Scagliotti Mauro                 | 1975      ITA |  3.5    19.0    21.0    1641
  8   8   Tiritan Emiliano                 | 1626      ITA |  3.5    16.5    17.5    1616
  9  11   Lesca Bruno                      | 1466      ITA |  3.0    18.5    21.0    1648
 10   9   Tiritan Ugo                      | 1521      ITA |  3.0    17.0    18.5    1612
 11  19   MANCUSO Salvatore                | 1399      ITA |  3.0    15.0    16.0    1644
 12  16   GAMALERO Simone                  | 1399      ITA |  3.0    15.0    16.0    1586
 13  14   GALLOTTI Ilyas                   | 1399      ITA |  3.0    14.5    16.5    1520
 14  17   MANCUSO Mattia                   | 1399      ITA |  2.5    16.5    18.5    1547
 15  10   Bogatto Mario                    | 1509      ITA |  2.5    15.0    16.5    1578
 16  12   Pozzo Varniero                   | 1411      ITA |  2.0    18.5    21.0    1737
 17  15   GALLOTTI Ismael                  | 1399      ITA |  2.0    14.5    15.5    1522
 18  18   MANCUSO Monica                   | 1399      ITA |  1.5    17.5    19.0    1681
 19  13   GALLOTTI Adam                    | 1399      ITA |  1.0    16.0    17.0    1552

Generato da Vega
www.vegachess.com

Abbinamenti turno 6

==========================================================================================
  1   = Bardone Lorenzo (4.0)        - Pilo Sergio (4.0)            =   1 -   5 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  2   = Scagliotti Mauro (3.5)       - Migliorini Matteo (4.0)      =   3 -   2 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  3   = Tiritan Emiliano (3.5)       - Scagliotti Guglielmo (3.5)   =   8 -   4 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  4   = Tiritan Ugo (3.0)            - Bonardo Davide (3.0)         =   9 -   6 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  5   = Lesca Bruno (3.0)            - Valenzano Giorgio (3.0)      =  11 -   7 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  6   = MANCUSO Mattia (2.5)         - GAMALERO Simone (2.0)        =  17 -  16 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  7   = Pozzo Varniero (2.0)         - GALLOTTI Ilyas (2.0)         =  12 -  14 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  8   = MANCUSO Monica (1.5)         - MANCUSO Salvatore (2.0)      =  18 -  19 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  9   = GALLOTTI Ismael (1.0)        - GALLOTTI Adam (1.0)          =  15 -  13 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------

Abbinamenti turno 5

==========================================================================================
  1   = Migliorini Matteo (3.0)      - Bardone Lorenzo (4.0)        =   2 -   1 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  2   = Valenzano Giorgio (3.0)      - Pilo Sergio (3.0)            =   7 -   5 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  3   = Tiritan Emiliano (2.5)       - Tiritan Ugo (3.0)            =   8 -   9 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  4   = Scagliotti Guglielmo (2.5)   - MANCUSO Mattia (2.5)         =   4 -  17 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  5   = MANCUSO Salvatore (2.0)      - Scagliotti Mauro (2.5)       =  19 -   3 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  6   = Bonardo Davide (2.0)         - Pozzo Varniero (2.0)         =   6 -  12 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  7   = GAMALERO Simone (2.0)        - Lesca Bruno (2.0)            =  16 -  11 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  8   = Bogatto Mario (1.0)          - MANCUSO Monica (1.0)         =  10 -  18 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
  9   = GALLOTTI Ilyas (1.0)         - GALLOTTI Ismael (1.0)        =  14 -  15 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  10  = GALLOTTI Adam (0.0)          - ( bye )                      =  13 -   - = 1
------------------------------------------------------------------------------------------

Abbinamenti turno 4

==========================================================================================
  1   = Bardone Lorenzo (3.0)        - Valenzano Giorgio (3.0)      =   1 -   7 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  2   = Pilo Sergio (3.0)            - Migliorini Matteo (2.0)      =   5 -   2 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  3   = Scagliotti Mauro (2.0)       - Scagliotti Guglielmo (2.0)   =   3 -   4 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
  4   = Tiritan Ugo (2.0)            - Pozzo Varniero (2.0)         =   9 -  12 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  5   = Lesca Bruno (2.0)            - Tiritan Emiliano (1.5)       =  11 -   8 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  6   = MANCUSO Mattia (1.5)         - Bogatto Mario (1.0)          =  17 -  10 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  7   = MANCUSO Monica (1.0)         - Bonardo Davide (1.0)         =  18 -   6 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  8   = GALLOTTI Ismael (1.0)        - GAMALERO Simone (1.0)        =  15 -  16 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  9   = GALLOTTI Adam (0.0)          - MANCUSO Salvatore (1.0)      =  13 -  19 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  10  = GALLOTTI Ilyas (0.0)         - ( bye )                      =  14 -   - = 1
------------------------------------------------------------------------------------------

Abbinamenti turno 3

==========================================================================================
  1   = Pozzo Varniero (2.0)         - Bardone Lorenzo (2.0)        =  12 -   1 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  2   = Scagliotti Guglielmo (2.0)   - Pilo Sergio (2.0)            =   4 -   5 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  3   = Bonardo Davide (1.0)         - Valenzano Giorgio (2.0)      =   6 -   7 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  4   = Migliorini Matteo (1.0)      - MANCUSO Monica (1.0)         =   2 -  18 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  5   = GAMALERO Simone (1.0)        - Scagliotti Mauro (1.0)       =  16 -   3 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  6   = MANCUSO Salvatore (1.0)      - Tiritan Ugo (1.0)            =  19 -   9 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  7   = Bogatto Mario (1.0)          - Lesca Bruno (1.0)            =  10 -  11 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  8   = Tiritan Emiliano (0.5)       - GALLOTTI Adam (0.0)          =   8 -  13 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  9   = GALLOTTI Ilyas (0.0)         - MANCUSO Mattia (0.5)         =  14 -  17 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  10  = GALLOTTI Ismael (0.0)        - ( bye )                      =  15 -   - = 1
------------------------------------------------------------------------------------------

Abbinamenti turno 2

==========================================================================================
  1   = Bardone Lorenzo (1.0)        - Bonardo Davide (1.0)         =   1 -   6 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  2   = Valenzano Giorgio (1.0)      - Migliorini Matteo (1.0)      =   7 -   2 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  3   = Tiritan Ugo (1.0)            - Scagliotti Guglielmo (1.0)   =   9 -   4 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  4   = Pilo Sergio (1.0)            - MANCUSO Salvatore (1.0)      =   5 -  19 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  5   = MANCUSO Mattia (0.5)         - Pozzo Varniero (1.0)         =  17 -  12 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  6   = Scagliotti Mauro (0.0)       - Tiritan Emiliano (0.5)       =   3 -   8 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  7   = GALLOTTI Ismael (0.0)        - Bogatto Mario (0.0)          =  15 -  10 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  8   = Lesca Bruno (0.0)            - GALLOTTI Ilyas (0.0)         =  11 -  14 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  9   = GALLOTTI Adam (0.0)          - GAMALERO Simone (0.0)        =  13 -  16 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  10  = MANCUSO Monica (0.0)         - ( bye )                      =  18 -   - = 1
------------------------------------------------------------------------------------------

Abbinamenti turno 1

==========================================================================================
  1   = Bogatto Mario (0.0)          - Bardone Lorenzo (0.0)        =  10 -   1 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  2   = Migliorini Matteo (0.0)      - Lesca Bruno (0.0)            =   2 -  11 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  3   = Pozzo Varniero (0.0)         - Scagliotti Mauro (0.0)       =  12 -   3 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  4   = Scagliotti Guglielmo (0.0)   - GALLOTTI Adam (0.0)          =   4 -  13 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  5   = GALLOTTI Ilyas (0.0)         - Pilo Sergio (0.0)            =  14 -   5 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  6   = Bonardo Davide (0.0)         - GALLOTTI Ismael (0.0)        =   6 -  15 = 1 - 0
------------------------------------------------------------------------------------------
  7   = GAMALERO Simone (0.0)        - Valenzano Giorgio (0.0)      =  16 -   7 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  8   = Tiritan Emiliano (0.0)       - MANCUSO Mattia (0.0)         =   8 -  17 = ½ - ½
------------------------------------------------------------------------------------------
  9   = MANCUSO Monica (0.0)         - Tiritan Ugo (0.0)            =  18 -   9 = 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------
  10  = MANCUSO Salvatore (0.0)      - ( bye )                      =  19 -   - = 1
------------------------------------------------------------------------------------------