7' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CN D'agostino Maurizio 883255 ita 1947 5 2.5 1740 -26 1740
2 CN Marani Luca 828912 ita 1918 5 4.0 1727 6 1967
3 CN Caldi Mario 819166 ita 1903 5 3.0 1776 -7 1848
4 1N Filice Davide 885967 ita 1886 5 4.0 1788 34 2028
5 1N Borghi Dario 892416 ita 1881 5 4.0 1779 32 2019
6 1N Venturino Federico 838047 ita 1870 4 3.0 1854 18 2047
7 1N Valenzano Giorgio 2817131 ita 1844 5 2.0 1761 -42 1689
8 1N Mantovan Giuseppe 836311 ita 1830 5 2.0 1680 -30 1608
9 CN Raselli Claudio 803987 ita 1817 5 4.0 1757 22 1997
10 1N Marconi Luca 848972 ita 1815 5 4.0 1745 21 1985
11 1N Vercelli Alessandro 896713 ita 1806 5 3.0 1734 1 1806
12 1N Rocchi Enrico 870471 ita 1785 4 2.0 1694 -10 1694
13 1N Andolfatto Maria 2800476 ita 1772 5 3.0 1722 6 1794
14 1N Novaria Ivan 2847839 ita 1769 5 3.5 1748 34 1897
15 1N Squara Marco 854948 ita 1766 5 3.0 1830 18 1902
16 1N Libutti Michele 822710 ita 1745 5 2.5 1737 -1 1737
17 2N Costantino Gian Franco 869325 ita 1744 5 2.5 1750 1 1750
18 1N Mantovani Enrico 801550 ita 1744 5 2.5 1731 -2 1731
19 1N Bellafiore Enzo 841722 ita 1742 5 2.0 1783 -4 1711
20 2N Madiai Filippo 2828850 ita 1741 5 3.0 1859 26 1931
21 2N Mapelli Davide 899224 ita 1735 5 2.5 1835 27 1835
22 1N Isoardi Luigi 869333 ita 1733 5 3.0 1732 10 1804
23 1N Zannoni Gianni 825336 ita 1724 5 3.0 1751 13 1823
24 2N Tiraboschi Nicolo' 2830111 ita 1723 5 2.5 1776 14 1776
25 2N FRASSOLDATI Giacomo 0 ita 0 5 2.0 1716 +0.00 1644
26 1N Improta Giovanni 836001 ita 1702 3 1.0 1733 -8 1608
27 Doran Niall 601152 irl 1698 5 2.5 1713 2 1713
28 2N Sunder Giulio 2822887 ita 1689 5 1.0 1701 -57 1461
29 2N Albano Francesco 891703 ita 1688 5 2.0 1712 -7 1640
30 2N Rossi Emanuele 898023 ita 1651 5 2.0 1761 4 1689
31 1N Coqueraut Lodewyk 814229 ita 1650 5 2.5 1784 18 1784
32 2N Floris Marco 898295 ita 1640 5 1.0 1713 -40 1473
33 1N Moratto Davide 806340 ita 1637 4 1.5 1749 2 1662
34 1N Ragoso Mario 820865 ita 1628 5 1.5 1689 -12 1540
35 2N Bejo Armand 890740 ita 1619 4 0.5 1672 -24 1350
36 2N Castaldo Antonio 841757 ita 1588 4 0.5 1726 -16 1404
37 3N Loggia Davide 2812741 ita 1586 5 1.5 1742 -1 1593
38 2N Sunder Matteo 2822895 ita 1570 5 1.0 1655 -37 1415

Generated by Vega