7' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1741 | 2N | 206 | 0.76 | 0 | 0 |
2 | B | 30 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1651 | 2N | 296 | 0.85 | 1 | 1 |
3 | W | 16 | Libutti Michele | 822710 | ITA | 1745 | 1N | 202 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | B | 9 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1817 | CN | 130 | 0.68 | 0 | 2 |
5 | W | 18 | Mantovani Enrico | 801550 | ITA | 1744 | 1N | 203 | 0.76 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1740 , PRtg = 1740, We = 3.81, W-We= -1.31 , var=-26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Mapelli Davide | 899224 | ITA | 1735 | 2N | 183 | 0.74 | 0 | 0 |
2 | W | 37 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1586 | 3N | 332 | 0.88 | 1 | 1 |
3 | B | 17 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1744 | 2N | 174 | 0.73 | 1 | 2 |
4 | W | 11 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1806 | 1N | 112 | 0.65 | 1 | 3 |
5 | B | 15 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1766 | 1N | 152 | 0.7 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1727 , PRtg = 1967, We = 3.70, W-We= 0.30 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1733 | 1N | 170 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | Novaria Ivan | 2847839 | ITA | 1769 | 1N | 134 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Venturino Federico | 838047 | ITA | 1870 | 1N | 33 | 0.55 | 0 | 2 |
4 | B | 15 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1766 | 1N | 137 | 0.68 | 0 | 2 |
5 | B | 19 | Bellafiore Enzo | 841722 | ITA | 1742 | 1N | 161 | 0.71 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1776 , PRtg = 1848, We = 3.34, W-We= -0.34 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1724 | 1N | 162 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1766 | 1N | 120 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 7 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1844 | 1N | 42 | 0.56 | 1 | 2.5 |
4 | W | 21 | Mapelli Davide | 899224 | ITA | 1735 | 2N | 151 | 0.7 | 1 | 3.5 |
5 | B | 6 | Venturino Federico | 838047 | ITA | 1870 | 1N | 16 | 0.52 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1788 , PRtg = 2028, We = 3.15, W-We= 0.85 , var=34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 1723 | 2N | 158 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Libutti Michele | 822710 | ITA | 1745 | 1N | 136 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | W | 20 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1741 | 2N | 140 | 0.69 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | Venturino Federico | 838047 | ITA | 1870 | 1N | 11 | 0.52 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 10 | Marconi Luca | 848972 | ITA | 1815 | 1N | 66 | 0.59 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1779 , PRtg = 2019, We = 3.19, W-We= 0.81 , var=32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 17 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1744 | 2N | 126 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1903 | CN | 33 | 0.45 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1881 | 1N | 11 | 0.48 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 4 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1886 | 1N | 16 | 0.48 | 0.5 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1854 , PRtg = 2047, We = 2.08, W-We= 0.92 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Improta Giovanni | 836001 | ITA | 1702 | 1N | 142 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | B | 19 | Bellafiore Enzo | 841722 | ITA | 1742 | 1N | 102 | 0.64 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1886 | 1N | 42 | 0.44 | 0 | 2 |
4 | B | 20 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1741 | 2N | 103 | 0.64 | 0 | 2 |
5 | W | 22 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1733 | 1N | 111 | 0.65 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1761 , PRtg = 1689, We = 3.06, W-We= -1.06 , var=-42 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1698 | 132 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 31 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1650 | 1N | 180 | 0.74 | 0.5 | 1 |
3 | W | 19 | Bellafiore Enzo | 841722 | ITA | 1742 | 1N | 88 | 0.62 | 0 | 1 |
4 | B | 24 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 1723 | 2N | 107 | 0.65 | 0 | 1 |
5 | B | 36 | Castaldo Antonio | 841757 | ITA | 1588 | 2N | 242 | 0.8 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1680 , PRtg = 1608, We = 3.49, W-We= -1.49 , var=-30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1689 | 2N | 128 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 32 | Floris Marco | 898295 | ITA | 1640 | 2N | 177 | 0.73 | 1 | 1.5 |
3 | W | 15 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1766 | 1N | 51 | 0.57 | 0.5 | 2 |
4 | W | 1 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1947 | CN | 130 | 0.32 | 1 | 3 |
5 | B | 20 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1741 | 2N | 76 | 0.6 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1757 , PRtg = 1997, We = 2.89, W-We= 1.11 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1688 | 2N | 127 | 0.67 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | Mapelli Davide | 899224 | ITA | 1735 | 2N | 80 | 0.61 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 31 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1650 | 1N | 165 | 0.72 | 1 | 2.5 |
4 | W | 13 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1772 | 1N | 43 | 0.56 | 1 | 3.5 |
5 | B | 5 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1881 | 1N | 66 | 0.41 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1745 , PRtg = 1985, We = 2.97, W-We= 1.03 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1651 | 2N | 155 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 20 | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1741 | 2N | 65 | 0.59 | 0 | 1 |
3 | W | 24 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 1723 | 2N | 83 | 0.61 | 1 | 2 |
4 | B | 2 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1918 | CN | 112 | 0.35 | 0 | 2 |
5 | W | 33 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1637 | 1N | 169 | 0.72 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1734 , PRtg = 1806, We = 2.98, W-We= 0.02 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1650 | 1N | 135 | 0.68 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1688 | 2N | 97 | 0.63 | 1 | 1 |
3 | B | 21 | Mapelli Davide | 899224 | ITA | 1735 | 2N | 50 | 0.57 | 0 | 1 |
4 | W | 26 | Improta Giovanni | 836001 | ITA | 1702 | 1N | 83 | 0.61 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1694 , PRtg = 1694, We = 2.49, W-We= -0.49 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Floris Marco | 898295 | ITA | 1640 | 2N | 132 | 0.68 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 28 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1689 | 2N | 83 | 0.61 | 1 | 1.5 |
3 | W | 18 | Mantovani Enrico | 801550 | ITA | 1744 | 1N | 28 | 0.54 | 1 | 2.5 |
4 | B | 10 | Marconi Luca | 848972 | ITA | 1815 | 1N | 43 | 0.44 | 0 | 2.5 |
5 | W | 23 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1724 | 1N | 48 | 0.57 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1722 , PRtg = 1794, We = 2.84, W-We= 0.16 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1637 | 1N | 132 | 0.68 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1903 | CN | 134 | 0.32 | 0 | 1 |
3 | B | 23 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1724 | 1N | 45 | 0.56 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 19 | Bellafiore Enzo | 841722 | ITA | 1742 | 1N | 27 | 0.54 | 1 | 2.5 |
5 | B | 21 | Mapelli Davide | 899224 | ITA | 1735 | 2N | 34 | 0.55 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1748 , PRtg = 1897, We = 2.65, W-We= 0.85 , var=34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1628 | 1N | 138 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1886 | 1N | 120 | 0.34 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 9 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1817 | CN | 51 | 0.43 | 0.5 | 2 |
4 | W | 3 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1903 | CN | 137 | 0.32 | 1 | 3 |
5 | W | 2 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1918 | CN | 152 | 0.3 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1830 , PRtg = 1902, We = 2.08, W-We= 0.92 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Bejo Armand | 890740 | ITA | 1619 | 2N | 126 | 0.67 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1881 | 1N | 136 | 0.32 | 0 | 1 |
3 | B | 1 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1947 | CN | 202 | 0.24 | 0 | 1 |
4 | W | 37 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1586 | 3N | 159 | 0.71 | 1 | 2 |
5 | B | 31 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1650 | 1N | 95 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1737 , PRtg = 1737, We = 2.57, W-We= -0.07 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Castaldo Antonio | 841757 | ITA | 1588 | 2N | 156 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Venturino Federico | 838047 | ITA | 1870 | 1N | 126 | 0.33 | 0 | 1 |
3 | W | 2 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1918 | CN | 174 | 0.27 | 0 | 1 |
4 | B | 30 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1651 | 2N | 93 | 0.63 | 1 | 2 |
5 | W | 24 | Tiraboschi Nicolo' | 2830111 | ITA | 1723 | 2N | 21 | 0.53 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1750 , PRtg = 1750, We = 2.47, W-We= 0.03 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1586 | 3N | 158 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 27 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1698 | 46 | 0.56 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 13 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1772 | 1N | 28 | 0.46 | 0 | 1.5 |
4 | W | 31 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1650 | 1N | 94 | 0.63 | 0.5 | 2 |
5 | B | 1 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1947 | CN | 203 | 0.24 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1731 , PRtg = 1731, We = 2.60, W-We= -0.10 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1570 | 2N | 172 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1844 | 1N | 102 | 0.36 | 0 | 1 |
3 | B | 8 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1830 | 1N | 88 | 0.38 | 1 | 2 |
4 | B | 14 | Novaria Ivan | 2847839 | ITA | 1769 | 1N | 27 | 0.46 | 0 | 2 |
5 | W | 3 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1903 | CN | 161 | 0.29 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1783 , PRtg = 1711, We = 2.22, W-We= -0.22 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1947 | CN | 206 | 0.24 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1806 | 1N | 65 | 0.41 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1881 | 1N | 140 | 0.31 | 0 | 2 |
4 | W | 7 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1844 | 1N | 103 | 0.36 | 1 | 3 |
5 | W | 9 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1817 | CN | 76 | 0.4 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1859 , PRtg = 1931, We = 1.72, W-We= 1.28 , var=26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1918 | CN | 183 | 0.26 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | Marconi Luca | 848972 | ITA | 1815 | 1N | 80 | 0.39 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 12 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1785 | 1N | 50 | 0.43 | 1 | 2.5 |
4 | B | 4 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1886 | 1N | 151 | 0.3 | 0 | 2.5 |
5 | W | 14 | Novaria Ivan | 2847839 | ITA | 1769 | 1N | 34 | 0.45 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1835 , PRtg = 1835, We = 1.83, W-We= 0.67 , var=27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1903 | CN | 170 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | W | 33 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1637 | 1N | 96 | 0.63 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 37 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1586 | 3N | 147 | 0.7 | 0.5 | 1 |
4 | W | 29 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1688 | 2N | 45 | 0.56 | 1 | 2 |
5 | B | 7 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1844 | 1N | 111 | 0.35 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1732 , PRtg = 1804, We = 2.52, W-We= 0.48 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Filice Davide | 885967 | ITA | 1886 | 1N | 162 | 0.29 | 0 | 0 |
2 | B | 34 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1628 | 1N | 96 | 0.63 | 1 | 1 |
3 | W | 14 | Novaria Ivan | 2847839 | ITA | 1769 | 1N | 45 | 0.44 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 27 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1698 | 26 | 0.54 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 13 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1772 | 1N | 48 | 0.43 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1751 , PRtg = 1823, We = 2.33, W-We= 0.67 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1881 | 1N | 158 | 0.29 | 0 | 0 |
2 | W | 35 | Bejo Armand | 890740 | ITA | 1619 | 2N | 104 | 0.64 | 1 | 1 |
3 | B | 11 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1806 | 1N | 83 | 0.39 | 0 | 1 |
4 | W | 8 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1830 | 1N | 107 | 0.35 | 1 | 2 |
5 | B | 17 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1744 | 2N | 21 | 0.47 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1776 , PRtg = 1776, We = 2.14, W-We= 0.36 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Venturino Federico | 838047 | ITA | 1870 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 36 | Castaldo Antonio | 841757 | ITA | 1588 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 26 | Improta Giovanni | 836001 | ITA | 1702 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
4 | B | 33 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1637 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
5 | W | 12 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1785 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1716 , PRtg = 1644, Rp = 1644 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1844 | 1N | 142 | 0.31 | 0 | 0 |
2 | W | 38 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1570 | 2N | 132 | 0.68 | 1 | 1 |
4 | B | 12 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1785 | 1N | 83 | 0.39 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1733 , PRtg = 1608, We = 1.38, W-We= -0.38 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1830 | 1N | 132 | 0.32 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 18 | Mantovani Enrico | 801550 | ITA | 1744 | 1N | 46 | 0.44 | 0 | 0.5 |
3 | W | 32 | Floris Marco | 898295 | ITA | 1640 | 2N | 58 | 0.58 | 1 | 1.5 |
4 | W | 23 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1724 | 1N | 26 | 0.46 | 0 | 1.5 |
5 | B | 34 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1628 | 1N | 70 | 0.6 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1713 , PRtg = 1713, We = 2.40, W-We= 0.10 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1817 | CN | 128 | 0.33 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 13 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1772 | 1N | 83 | 0.39 | 0 | 0.5 |
3 | B | 33 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1637 | 1N | 52 | 0.57 | 0 | 0.5 |
4 | B | 34 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1628 | 1N | 61 | 0.58 | 0.5 | 1 |
5 | W | 30 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1651 | 2N | 38 | 0.55 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1701 , PRtg = 1461, We = 2.42, W-We= -1.42 , var=-57 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Marconi Luca | 848972 | ITA | 1815 | 1N | 127 | 0.33 | 0 | 0 |
2 | B | 12 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1785 | 1N | 97 | 0.37 | 0 | 0 |
3 | W | 36 | Castaldo Antonio | 841757 | ITA | 1588 | 2N | 100 | 0.64 | 1 | 1 |
4 | B | 22 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1733 | 1N | 45 | 0.44 | 0 | 1 |
5 | W | 32 | Floris Marco | 898295 | ITA | 1640 | 2N | 48 | 0.57 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1712 , PRtg = 1640, We = 2.35, W-We= -0.35 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1806 | 1N | 155 | 0.29 | 0 | 0 |
2 | W | 1 | D'agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1947 | CN | 296 | 0.15 | 0 | 0 |
3 | B | 35 | Bejo Armand | 890740 | ITA | 1619 | 2N | 32 | 0.54 | 1 | 1 |
4 | W | 17 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1744 | 2N | 93 | 0.37 | 0 | 1 |
5 | B | 28 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1689 | 2N | 38 | 0.45 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1761 , PRtg = 1689, We = 1.80, W-We= 0.20 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Rocchi Enrico | 870471 | ITA | 1785 | 1N | 135 | 0.32 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1830 | 1N | 180 | 0.26 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 10 | Marconi Luca | 848972 | ITA | 1815 | 1N | 165 | 0.28 | 0 | 1.5 |
4 | B | 18 | Mantovani Enrico | 801550 | ITA | 1744 | 1N | 94 | 0.37 | 0.5 | 2 |
5 | W | 16 | Libutti Michele | 822710 | ITA | 1745 | 1N | 95 | 0.37 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1784 , PRtg = 1784, We = 1.60, W-We= 0.90 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1772 | 1N | 132 | 0.32 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 9 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1817 | CN | 177 | 0.27 | 0 | 0.5 |
3 | B | 27 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1698 | 58 | 0.42 | 0 | 0.5 | |
4 | W | 36 | Castaldo Antonio | 841757 | ITA | 1588 | 2N | 52 | 0.57 | 0.5 | 1 |
5 | B | 29 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1688 | 2N | 48 | 0.43 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1713 , PRtg = 1473, We = 2.01, W-We= -1.01 , var=-40 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Novaria Ivan | 2847839 | ITA | 1769 | 1N | 132 | 0.32 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1733 | 1N | 96 | 0.37 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 28 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1689 | 2N | 52 | 0.43 | 1 | 1.5 |
5 | B | 11 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1806 | 1N | 169 | 0.28 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1749 , PRtg = 1662, We = 1.40, W-We= 0.10 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1766 | 1N | 138 | 0.31 | 0 | 0 |
2 | W | 23 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1724 | 1N | 96 | 0.37 | 0 | 0 |
3 | B | 38 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1570 | 2N | 58 | 0.58 | 1 | 1 |
4 | W | 28 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1689 | 2N | 61 | 0.42 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 27 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1698 | 70 | 0.4 | 0 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1689 , PRtg = 1540, We = 2.08, W-We= -0.58 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
