Name: BECCARIS Gabriele , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 813036, Rating: 1979, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | ISOARDI Luigi | 869333 | ITA | 1698 | 1N | 281 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 22 | GNATA Ilaria | 2822879 | ITA | 1705 | 2N | 274 | 0.83 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 20 | CHIESA Giuseppe | 809977 | ITA | 1709 | CN | 270 | 0.83 | 1 | 2.5 |
4 | W | 6 | VERCELLI Alessandro | 896713 | ITA | 1836 | 1N | 143 | 0.69 | 0 | 2.5 |
5 | B | 33 | MAFFEIS Fabio | 893846 | ITA | 1631 | 2N | 348 | 0.89 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1716 , PRtg = 1865, We = 4.08, W-We= -0.58 , var=-12 |
Name: GASPERI Fosco , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 813664, Rating: 1864, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | LOGGIA Davide | 2812741 | ITA | 1696 | 2N | 168 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | GOLA Giorgio | 2835911 | ITA | 1706 | 2N | 158 | 0.71 | 1 | 2 |
3 | W | 15 | SUNDER Giulio | 2822887 | ITA | 1733 | 2N | 131 | 0.68 | 1 | 3 |
4 | B | 5 | ONIDA Davide | 2803092 | ITA | 1840 | 1N | 24 | 0.53 | 0 | 3 |
5 | W | 17 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1724 | | 140 | 0.69 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1740 , PRtg = 1812, We = 3.33, W-We= -0.33 , var=-7 |
Name: GENNARO Isabella , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 866555, Rating: 1861, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: f
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1693 | 2N | 168 | 0.72 | 0 | 0 |
2 | W | 40 | CERRI Stefano | 28512731 | ITA | 1597 | 3N | 264 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | B | 24 | LOGGIA Davide | 2812741 | ITA | 1696 | 2N | 165 | 0.72 | 1 | 2 |
4 | W | 23 | ISOARDI Luigi | 869333 | ITA | 1698 | 1N | 163 | 0.72 | 1 | 3 |
5 | B | 19 | RINDONE Andrea | 2831312 | ITA | 1714 | 2N | 147 | 0.7 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1680 , PRtg = 1920, We = 3.68, W-We= 0.32 , var=6 |
Name: FORNASIR Carlo Gustavo , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 818259, Rating: 1859, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | SUNDER Matteo | 2822895 | ITA | 1667 | 2N | 192 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 34 | ALBANO Francesco | 891703 | ITA | 1627 | 2N | 232 | 0.79 | 1 | 1.5 |
3 | W | 19 | RINDONE Andrea | 2831312 | ITA | 1714 | 2N | 145 | 0.69 | 1 | 2.5 |
4 | B | 17 | Doran Niall | 601152 | IRL | 1724 | | 135 | 0.68 | 0 | 2.5 |
5 | W | 30 | SCARRONE Alberto | 841269 | ITA | 1644 | 1N | 215 | 0.77 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1675 , PRtg = 1824, We = 3.68, W-We= -0.18 , var=-4 |
Name: ONIDA Davide , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 2803092, Rating: 1840, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | ADDA Roberto | 833860 | ITA | 1659 | 2N | 181 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 25 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1693 | 2N | 147 | 0.7 | 1 | 2 |
3 | B | 10 | COSTANTINO Gian Franco | 869325 | ITA | 1792 | 2N | 48 | 0.57 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | GASPERI Fosco | 813664 | ITA | 1864 | CN | 24 | 0.47 | 1 | 4 |
5 | B | 6 | VERCELLI Alessandro | 896713 | ITA | 1836 | 1N | 4 | 0.51 | 0 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1769 , PRtg = 2009, We = 2.99, W-We= 1.01 , var=20 |
Name: VERCELLI Alessandro , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 896713, Rating: 1836, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | MORATTO Davide | 806340 | ITA | 1656 | 1N | 180 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | B | 30 | SCARRONE Alberto | 841269 | ITA | 1644 | 1N | 192 | 0.75 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 22 | GNATA Ilaria | 2822879 | ITA | 1705 | 2N | 131 | 0.68 | 1 | 2.5 |
4 | B | 1 | BECCARIS Gabriele | 813036 | ITA | 1979 | CN | 143 | 0.31 | 1 | 3.5 |
5 | W | 5 | ONIDA Davide | 2803092 | ITA | 1840 | 1N | 4 | 0.49 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 1765 , PRtg = 2131, We = 2.97, W-We= 1.53 , var=31 |
Name: RASELLI Claudio , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 803987, Rating: 1820, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | RIENZI Marco | 2850333 | ITA | 1648 | 2N | 172 | 0.73 | 0 | 0 |
2 | W | 37 | ROSSI Emanuele | 898023 | ITA | 1618 | 2N | 202 | 0.76 | 1 | 1 |
3 | B | 25 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1693 | 2N | 127 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 35 | FIORITO Giovanni | 893226 | ITA | 1627 | 2N | 193 | 0.75 | 0 | 1.5 |
5 | B | 36 | PEGNO Mattia | 2859870 | ITA | 1620 | 2N | 200 | 0.76 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1641 , PRtg = 1492, We = 3.67, W-We= -2.17 , var=-43 |
Name: CALDI Mario , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 819166, Rating: 1806, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | SCARRONE Alberto | 841269 | ITA | 1644 | 1N | 162 | 0.71 | 0 | 0 |
2 | B | 28 | MORATTO Davide | 806340 | ITA | 1656 | 1N | 150 | 0.7 | 1 | 1 |
3 | W | 26 | SUNDER Matteo | 2822895 | ITA | 1667 | 2N | 139 | 0.69 | 0 | 1 |
4 | B | 27 | ADDA Roberto | 833860 | ITA | 1659 | 2N | 147 | 0.7 | 1 | 2 |
5 | W | 23 | ISOARDI Luigi | 869333 | ITA | 1698 | 1N | 108 | 0.65 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1665 , PRtg = 1737, We = 3.45, W-We= -0.45 , var=-9 |
Name: VALENZANO Giorgio , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2817131, Rating: 1801, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 31 | ROSSI Davide | 2847006 | ITA | 1634 | 2N | 167 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 35 | FIORITO Giovanni | 893226 | ITA | 1627 | 2N | 174 | 0.73 | 0.5 | 1 |
3 | B | 29 | RIENZI Marco | 2850333 | ITA | 1648 | 2N | 153 | 0.7 | 1 | 2 |
4 | W | 33 | MAFFEIS Fabio | 893846 | ITA | 1631 | 2N | 170 | 0.72 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 40 | CERRI Stefano | 28512731 | ITA | 1597 | 3N | 204 | 0.76 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1627 , PRtg = 1776, We = 3.63, W-We= -0.13 , var=-3 |
Name: COSTANTINO Gian Franco , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 869325, Rating: 1792, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 32 | GATTI Matteo | 2830391 | ITA | 1632 | 2N | 160 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 39 | BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1602 | 1N | 190 | 0.75 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | ONIDA Davide | 2803092 | ITA | 1840 | 1N | 48 | 0.43 | 0 | 2 |
4 | B | 15 | SUNDER Giulio | 2822887 | ITA | 1733 | 2N | 59 | 0.58 | 0 | 2 |
5 | W | 24 | LOGGIA Davide | 2812741 | ITA | 1696 | 2N | 96 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1701 , PRtg = 1701, We = 3.10, W-We= -0.60 , var=-12 |
Name: DAVINI Andrea , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 2800301, Rating: 1762, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 33 | MAFFEIS Fabio | 893846 | ITA | 1631 | 2N | 131 | 0.68 | 0 | 0 |
2 | W | 38 | NEGRO Andrea | 2804196 | ITA | 1616 | 2N | 146 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 46 | SALA Giulia | 2840451 | ITA | 1526 | 2N | 236 | 0.8 | 0.5 | 1 |
4 | B | 32 | GATTI Matteo | 2830391 | ITA | 1632 | 2N | 130 | 0.68 | 1 | 2 |
5 | B | 31 | ROSSI Davide | 2847006 | ITA | 1634 | 2N | 128 | 0.67 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1608 , PRtg = 1608, We = 3.53, W-We= -1.03 , var=-21 |
Name: SQUARA Marco , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 854948, Rating: 1754, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 34 | ALBANO Francesco | 891703 | ITA | 1627 | 2N | 127 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 26 | SUNDER Matteo | 2822895 | ITA | 1667 | 2N | 87 | 0.62 | 0.5 | 1 |
3 | W | 32 | GATTI Matteo | 2830391 | ITA | 1632 | 2N | 122 | 0.67 | 1 | 2 |
4 | B | 19 | RINDONE Andrea | 2831312 | ITA | 1714 | 2N | 40 | 0.56 | 0 | 2 |
5 | W | 46 | SALA Giulia | 2840451 | ITA | 1526 | 2N | 228 | 0.79 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1633 , PRtg = 1705, We = 3.31, W-We= -0.31 , var=-6 |
Name: BRIOSCHI Camillo , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 824968, Rating: 1737, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 35 | FIORITO Giovanni | 893226 | ITA | 1627 | 2N | 110 | 0.65 | 0 | 0 |
2 | W | 43 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1565 | 1N | 172 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | B | 33 | MAFFEIS Fabio | 893846 | ITA | 1631 | 2N | 106 | 0.64 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1608 , PRtg = 1483, We = 2.02, W-We= -1.02 , var=-20 |
Name: CELLA Pietro , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 2825452, Rating: 1735, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 36 | PEGNO Mattia | 2859870 | ITA | 1620 | 2N | 115 | 0.66 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 42 | CASALINI Brunetto | 2823964 | ITA | 1567 | 2N | 168 | 0.72 | 1 | 1.5 |
3 | W | 30 | SCARRONE Alberto | 841269 | ITA | 1644 | 1N | 91 | 0.62 | 0.5 | 2 |
4 | B | 26 | SUNDER Matteo | 2822895 | ITA | 1667 | 2N | 68 | 0.59 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 15 | SUNDER Giulio | 2822887 | ITA | 1733 | 2N | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1646 , PRtg = 1718, We = 3.09, W-We= -0.09 , var=-4 |
Name: SUNDER Giulio , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2822887, Rating: 1733, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 37 | ROSSI Emanuele | 898023 | ITA | 1618 | 2N | 115 | 0.66 | 1 | 1 |
2 | W | 29 | RIENZI Marco | 2850333 | ITA | 1648 | 2N | 85 | 0.62 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | GASPERI Fosco | 813664 | ITA | 1864 | CN | 131 | 0.32 | 0 | 2 |
4 | W | 10 | COSTANTINO Gian Franco | 869325 | ITA | 1792 | 2N | 59 | 0.42 | 1 | 3 |
5 | B | 14 | CELLA Pietro | 2825452 | ITA | 1735 | 2N | 2 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1731 , PRtg = 1880, We = 2.52, W-We= 0.98 , var=20 |
Name: MANTOVAN Giuseppe , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 836311, Rating: 1729, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 39 | BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1602 | 1N | 127 | 0.67 | 0 | 0 |
2 | B | 32 | GATTI Matteo | 2830391 | ITA | 1632 | 2N | 97 | 0.63 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 ,
ARO = 1617 , PRtg = 817, We = 1.30, W-We= -1.30 , var=-26 |
Name: Doran Niall , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 601152, Rating: 1724, Title: , Fed: IRL, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 40 | CERRI Stefano | 28512731 | ITA | 1597 | 3N | 127 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 31 | ROSSI Davide | 2847006 | ITA | 1634 | 2N | 90 | 0.62 | 1 | 1.5 |
3 | B | 35 | FIORITO Giovanni | 893226 | ITA | 1627 | 2N | 97 | 0.63 | 1 | 2.5 |
4 | W | 4 | FORNASIR Carlo Gustavo | 818259 | ITA | 1859 | CN | 135 | 0.32 | 1 | 3.5 |
5 | B | 2 | GASPERI Fosco | 813664 | ITA | 1864 | CN | 140 | 0.31 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 1716 , PRtg = 2082, We = 2.55, W-We= 1.95 , var=39 |
Name: ROCCHI Enrico , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 870471, Rating: 1724, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 42 | CASALINI Brunetto | 2823964 | ITA | 1567 | 2N | 157 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 44 | TIBALDESCHI Attilio | 841277 | ITA | 1538 | 2N | 186 | 0.74 | 0.5 | 1 |
4 | W | 29 | RIENZI Marco | 2850333 | ITA | 1648 | 2N | 76 | 0.6 | 1 | 2 |
5 | B | 37 | ROSSI Emanuele | 898023 | ITA | 1618 | 2N | 106 | 0.64 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1593 , PRtg = 1786, We = 2.69, W-We= 0.31 , var=6 |
Name: RINDONE Andrea , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2831312, Rating: 1714, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 43 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1565 | 1N | 149 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | W | 33 | MAFFEIS Fabio | 893846 | ITA | 1631 | 2N | 83 | 0.61 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | FORNASIR Carlo Gustavo | 818259 | ITA | 1859 | CN | 145 | 0.31 | 0 | 2 |
4 | W | 12 | SQUARA Marco | 854948 | ITA | 1754 | 1N | 40 | 0.44 | 1 | 3 |
5 | W | 3 | GENNARO Isabella | 866555 | ITA | 1861 | 1N | 147 | 0.3 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1734 , PRtg = 1806, We = 2.36, W-We= 0.64 , var=26 |
Name: CHIESA Giuseppe , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 809977, Rating: 1709, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 44 | TIBALDESCHI Attilio | 841277 | ITA | 1538 | 2N | 171 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 36 | PEGNO Mattia | 2859870 | ITA | 1620 | 2N | 89 | 0.62 | 1 | 1.5 |
3 | W | 1 | BECCARIS Gabriele | 813036 | ITA | 1979 | CN | 270 | 0.17 | 0 | 1.5 |
4 | B | 30 | SCARRONE Alberto | 841269 | ITA | 1644 | 1N | 65 | 0.59 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1695 , PRtg = 1695, We = 2.11, W-We= -0.11 , var=-2 |
Name: GOLA Giorgio , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2835911, Rating: 1706, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 45 | GRAMELLINI Fabio | 2821031 | ITA | 1526 | 3N | 180 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | GASPERI Fosco | 813664 | ITA | 1864 | CN | 158 | 0.29 | 0 | 1 |
3 | B | 39 | BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1602 | 1N | 104 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 40 | CERRI Stefano | 28512731 | ITA | 1597 | 3N | 109 | 0.65 | 0 | 1.5 |
5 | B | 38 | NEGRO Andrea | 2804196 | ITA | 1616 | 2N | 90 | 0.62 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1641 , PRtg = 1569, We = 2.94, W-We= -0.94 , var=-38 |
Name: GNATA Ilaria , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 2822879, Rating: 1705, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: f
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 46 | SALA Giulia | 2840451 | ITA | 1526 | 2N | 179 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | BECCARIS Gabriele | 813036 | ITA | 1979 | CN | 274 | 0.17 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 6 | VERCELLI Alessandro | 896713 | ITA | 1836 | 1N | 131 | 0.32 | 0 | 1.5 |
4 | W | 39 | BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1602 | 1N | 103 | 0.64 | 1 | 2.5 |
5 | B | 35 | FIORITO Giovanni | 893226 | ITA | 1627 | 2N | 78 | 0.61 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1714 , PRtg = 1714, We = 2.47, W-We= 0.03 , var=1 |
Name: ISOARDI Luigi , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 869333, Rating: 1698, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | BECCARIS Gabriele | 813036 | ITA | 1979 | CN | 281 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | B | 41 | GIACHINO Claudio R. | 2851844 | ITA | 1568 | 2N | 130 | 0.68 | 1 | 1 |
3 | W | 44 | TIBALDESCHI Attilio | 841277 | ITA | 1538 | 2N | 160 | 0.71 | 1 | 2 |
4 | B | 3 | GENNARO Isabella | 866555 | ITA | 1861 | 1N | 163 | 0.28 | 0 | 2 |
5 | B | 8 | CALDI Mario | 819166 | ITA | 1806 | CN | 108 | 0.35 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1750 , PRtg = 1678, We = 2.18, W-We= -0.18 , var=-4 |
Name: LOGGIA Davide , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 2812741, Rating: 1696, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | GASPERI Fosco | 813664 | ITA | 1864 | CN | 168 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | W | 45 | GRAMELLINI Fabio | 2821031 | ITA | 1526 | 3N | 170 | 0.72 | 1 | 1 |
3 | W | 3 | GENNARO Isabella | 866555 | ITA | 1861 | 1N | 165 | 0.28 | 0 | 1 |
4 | B | 44 | TIBALDESCHI Attilio | 841277 | ITA | 1538 | 2N | 158 | 0.71 | 1 | 2 |
5 | B | 10 | COSTANTINO Gian Franco | 869325 | ITA | 1792 | 2N | 96 | 0.37 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1716 , PRtg = 1716, We = 2.36, W-We= 0.14 , var=3 |
Name: BRIATA Nicolo' , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 2815546, Rating: 1693, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | GENNARO Isabella | 866555 | ITA | 1861 | 1N | 168 | 0.28 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | ONIDA Davide | 2803092 | ITA | 1840 | 1N | 147 | 0.3 | 0 | 1 |
3 | W | 7 | RASELLI Claudio | 803987 | ITA | 1820 | CN | 127 | 0.33 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 34 | ALBANO Francesco | 891703 | ITA | 1627 | 2N | 66 | 0.59 | 1 | 2.5 |
5 | W | 26 | SUNDER Matteo | 2822895 | ITA | 1667 | 2N | 26 | 0.54 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1763 , PRtg = 1835, We = 2.04, W-We= 0.96 , var=38 |
Name: SUNDER Matteo , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 2822895, Rating: 1667, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | FORNASIR Carlo Gustavo | 818259 | ITA | 1859 | CN | 192 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 12 | SQUARA Marco | 854948 | ITA | 1754 | 1N | 87 | 0.38 | 0.5 | 1 |
3 | B | 8 | CALDI Mario | 819166 | ITA | 1806 | CN | 139 | 0.31 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | CELLA Pietro | 2825452 | ITA | 1735 | 2N | 68 | 0.41 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 25 | BRIATA Nicolo' | 2815546 | ITA | 1693 | 2N | 26 | 0.46 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1769 , PRtg = 1841, We = 1.81, W-We= 1.19 , var=48 |
Name: ADDA Roberto , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 833860, Rating: 1659, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | ONIDA Davide | 2803092 | ITA | 1840 | 1N | 181 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | B | 46 | SALA Giulia | 2840451 | ITA | 1526 | 2N | 133 | 0.68 | 0 | 0 |
3 | W | 41 | GIACHINO Claudio R. | 2851844 | ITA | 1568 | 2N | 91 | 0.62 | 1 | 1 |
4 | W | 8 | CALDI Mario | 819166 | ITA | 1806 | CN | 147 | 0.3 | 0 | 1 |
5 | B | 29 | RIENZI Marco | 2850333 | ITA | 1648 | 2N | 11 | 0.52 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1678 , PRtg = 1606, We = 2.38, W-We= -0.38 , var=-8 |
Name: MORATTO Davide , Startingrank-Number = 28
Fide ID: 806340, Rating: 1656, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 9' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | VERCELLI Alessandro | 896713 | ITA | 1836 | 1N | 180 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | W | 8 | CALDI Mario | 819166 | ITA | 1806 | CN | 150 | 0.3 | 0 | 0 |
3 | B | 43 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1565 | 1N | 91 | 0.62 | 0.5 | 0.5 |
