OPEN C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1495 | NC | 197 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 12 | Albertino Alessio | 2819061 | ITA | 1505 | 3N | 187 | 0.74 | 1 | 1.5 |
3 | W | 6 | Rancati David | 2824340 | ITA | 1547 | 3N | 145 | 0.69 | 1 | 2.5 |
4 | W | 5 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1551 | 3N | 141 | 0.69 | 1 | 3.5 |
5 | B | 3 | Beretta Giulio | 2813578 | ITA | 1568 | 3N | 124 | 0.67 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1533 , PRtg = 1899, We = 3.54, W-We= 0.96 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1478 | 2N | 96 | 0.63 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | Lyabel Giacomo | 898430 | ITA | 1526 | 3N | 48 | 0.57 | 0 | 1 |
5 | W | 8 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1532 | 3N | 42 | 0.56 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1512 , PRtg = 1387, We = 1.76, W-We= -0.76 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 14 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1495 | NC | 73 | 0.6 | 1 | 1 |
4 | B | 9 | Lyabel Giacomo | 898430 | ITA | 1526 | 3N | 42 | 0.56 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 1 | Puricelli Giancarlo | 867594 | ITA | 1692 | 2N | 124 | 0.33 | 0 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1571 , PRtg = 1571, We = 1.49, W-We= 0.01 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1452 | NC | 103 | 0.64 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | Minore Antonino | 891592 | ITA | 1298 | NC | 257 | 0.82 | 1 | 1 |
4 | W | 20 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1421 | 3N | 134 | 0.68 | 0 | 1 |
5 | B | 17 | Frignani Alessandro | 896667 | ITA | 1467 | NC | 88 | 0.62 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1410 , PRtg = 1217, We = 2.76, W-We= -1.76 , var=-70 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Corbelli Daniele | 898260 | ITA | 1432 | NC | 119 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1532 | 3N | 19 | 0.53 | 1 | 2 |
4 | B | 1 | Puricelli Giancarlo | 867594 | ITA | 1692 | 2N | 141 | 0.31 | 0 | 2 |
5 | W | 9 | Lyabel Giacomo | 898430 | ITA | 1526 | 3N | 25 | 0.53 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1546 , PRtg = 1641, We = 2.03, W-We= 0.47 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1421 | 3N | 126 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 24 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1345 | NC | 202 | 0.76 | 1 | 1.5 |
3 | B | 1 | Puricelli Giancarlo | 867594 | ITA | 1692 | 2N | 145 | 0.31 | 0 | 1.5 |
4 | W | 15 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1478 | 2N | 69 | 0.6 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1484 , PRtg = 1397, We = 2.34, W-We= -0.84 , var=-34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Gramellini Fabio | 2821031 | ITA | 1409 | NC | 133 | 0.68 | 1 | 1 |
2 | B | 28 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1248 | NC | 294 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | W | 9 | Lyabel Giacomo | 898430 | ITA | 1526 | 3N | 16 | 0.52 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 8 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1532 | 3N | 10 | 0.51 | 0.5 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1429 , PRtg = 1622, We = 2.56, W-We= 0.44 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 18 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1452 | NC | 80 | 0.61 | 1 | 1 |
3 | B | 5 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1551 | 3N | 19 | 0.47 | 0 | 1 |
4 | W | 7 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1542 | 3N | 10 | 0.49 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 2 | Pairotti Alberto | 896870 | ITA | 1574 | 2N | 42 | 0.44 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1530 , PRtg = 1625, We = 2.01, W-We= 0.49 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | Pairotti Alberto | 896870 | ITA | 1574 | 2N | 48 | 0.43 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1542 | 3N | 16 | 0.48 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 3 | Beretta Giulio | 2813578 | ITA | 1568 | 3N | 42 | 0.44 | 0.5 | 2 |
5 | B | 5 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1551 | 3N | 25 | 0.47 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1559 , PRtg = 1654, We = 1.82, W-We= 0.68 , var=27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1345 | NC | 171 | 0.73 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | Gramellini Fabio | 2821031 | ITA | 1409 | NC | 107 | 0.65 | 1 | 1 |
3 | B | 18 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1452 | NC | 64 | 0.59 | 1 | 2 |
5 | B | 15 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1478 | 2N | 38 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1421 , PRtg = 1516, We = 2.52, W-We= -0.02 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | Beretta Giulio | 2813578 | ITA | 1568 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 2 | Pairotti Alberto | 896870 | ITA | 1574 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 |
4 | W | 24 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1345 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | B | 7 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1542 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1507 , PRtg = 1507, Rp = 1507 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Minore Antonino | 891592 | ITA | 1298 | NC | 207 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 1 | Puricelli Giancarlo | 867594 | ITA | 1692 | 2N | 187 | 0.26 | 0 | 0.5 |
3 | B | 27 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1253 | NC | 252 | 0.81 | 1 | 1.5 |
4 | W | 28 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1248 | NC | 257 | 0.82 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1373 , PRtg = 1468, We = 2.66, W-We= -0.16 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1253 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1551 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 24 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1345 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 14 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1495 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 21 | Gramellini Fabio | 2821031 | ITA | 1409 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1411 , PRtg = 1483, Rp = 1423 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Puricelli Giancarlo | 867594 | ITA | 1692 | 2N | 197 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 20 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1421 | 3N | 74 | 0.6 | 1 | 1.5 |
3 | B | 3 | Beretta Giulio | 2813578 | ITA | 1568 | 3N | 73 | 0.4 | 0 | 1.5 |
5 | B | 28 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1248 | NC | 247 | 0.81 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1482 , PRtg = 1395, We = 2.06, W-We= -0.56 , var=-22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Pairotti Alberto | 896870 | ITA | 1574 | 2N | 96 | 0.37 | 0 | 0 |
3 | W | 28 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1248 | NC | 230 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 6 | Rancati David | 2824340 | ITA | 1547 | 3N | 69 | 0.4 | 1 | 1.5 |
5 | W | 10 | Pedrazzi Paolo | 898970 | ITA | 1516 | 3N | 38 | 0.45 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1471 , PRtg = 1471, We = 2.01, W-We= -0.01 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Beretta Giulio | 2813578 | ITA | 1568 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 4 | Rosa Lorenzo | 855014 | ITA | 1555 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 10 | Pedrazzi Paolo | 898970 | ITA | 1516 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | W | 12 | Albertino Alessio | 2819061 | ITA | 1505 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1536 , PRtg = 1343, Rp = 1343 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | W | 4 | Rosa Lorenzo | 855014 | ITA | 1555 | 3N | 88 | 0.38 | 1 | 1 |
Games = 1, Score = 1 , ARO = 1555 , PRtg = 2355, We = 0.38, W-We= 0.62 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Rosa Lorenzo | 855014 | ITA | 1555 | 3N | 103 | 0.36 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1532 | 3N | 80 | 0.39 | 0 | 1 |
3 | W | 10 | Pedrazzi Paolo | 898970 | ITA | 1516 | 3N | 64 | 0.41 | 0 | 1 |
4 | B | 19 | Corbelli Daniele | 898260 | ITA | 1432 | NC | 20 | 0.53 | 0 | 1 |
5 | W | 26 | Minore Antonino | 891592 | ITA | 1298 | NC | 154 | 0.71 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1467 , PRtg = 1395, We = 2.40, W-We= -0.40 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1551 | 3N | 119 | 0.34 | 0 | 0 |
2 | W | 27 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1253 | NC | 179 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 26 | Minore Antonino | 891592 | ITA | 1298 | NC | 134 | 0.68 | 0.5 | 1 |
4 | W | 18 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1452 | NC | 20 | 0.47 | 1 | 2 |
5 | B | 24 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1345 | NC | 87 | 0.62 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1380 , PRtg = 1308, We = 2.84, W-We= -0.84 , var=-34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Rancati David | 2824340 | ITA | 1547 | 3N | 126 | 0.33 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 14 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1495 | NC | 74 | 0.4 | 0 | 0.5 |
4 | B | 4 | Rosa Lorenzo | 855014 | ITA | 1555 | 3N | 134 | 0.32 | 1 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1532 , PRtg = 1532, We = 1.05, W-We= 0.45 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1542 | 3N | 133 | 0.32 | 0 | 0 |
2 | B | 10 | Pedrazzi Paolo | 898970 | ITA | 1516 | 3N | 107 | 0.35 | 0 | 0 |
4 | W | 26 | Minore Antonino | 891592 | ITA | 1298 | NC | 111 | 0.65 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1452 , PRtg = 1327, We = 1.32, W-We= -0.32 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1532 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 17 | Frignani Alessandro | 896667 | ITA | 1467 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 27 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1253 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | B | 20 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1421 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1418 , PRtg = 1418, Rp = 1418 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Lyabel Giacomo | 898430 | ITA | 1526 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1478 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 21 | Gramellini Fabio | 2821031 | ITA | 1409 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 17 | Frignani Alessandro | 896667 | ITA | 1467 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 27 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1253 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1427 , PRtg = 1187, Rp = 1187 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Pedrazzi Paolo | 898970 | ITA | 1516 | 3N | 171 | 0.27 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Rancati David | 2824340 | ITA | 1547 | 3N | 202 | 0.24 | 0 | 1 |
5 | W | 19 | Corbelli Daniele | 898260 | ITA | 1432 | NC | 87 | 0.38 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1498 , PRtg = 1623, We = 0.89, W-We= 1.11 , var=44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 17 | Frignani Alessandro | 896667 | ITA | 1467 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 20 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1421 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 2 | Pairotti Alberto | 896870 | ITA | 1574 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | W | 6 | Rancati David | 2824340 | ITA | 1547 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1502 , PRtg = 1415, Rp = 1415 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Albertino Alessio | 2819061 | ITA | 1505 | 3N | 207 | 0.23 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 4 | Rosa Lorenzo | 855014 | ITA | 1555 | 3N | 257 | 0.18 | 0 | 0.5 |
3 | W | 19 | Corbelli Daniele | 898260 | ITA | 1432 | NC | 134 | 0.32 | 0.5 | 1 |
4 | B | 21 | Gramellini Fabio | 2821031 | ITA | 1409 | NC | 111 | 0.35 | 0 | 1 |
5 | B | 18 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1452 | NC | 154 | 0.29 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1471 , PRtg = 1231, We = 1.37, W-We= -0.37 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 19 | Corbelli Daniele | 898260 | ITA | 1432 | NC | 179 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 12 | Albertino Alessio | 2819061 | ITA | 1505 | 3N | 252 | 0.19 | 0 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1469 , PRtg = 1276, We = 0.46, W-We= 0.04 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | Gorini Michele | 2803220 | ITA | 1542 | 3N | 294 | 0.15 | 0 | 0 |
3 | B | 15 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1478 | 2N | 230 | 0.21 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 12 | Albertino Alessio | 2819061 | ITA | 1505 | 3N | 257 | 0.18 | 0 | 0.5 |
5 | W | 14 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1495 | NC | 247 | 0.19 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1505 , PRtg = 1418, We = 0.73, W-We= 0.77 , var=15 |