7' Torneo Internaz Citta' di Biella Open_C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 14 | Favaro Alessandro | 2815635 | ITA | 1534 | 2N | 144 | 0.69 | 0 | 0 |
3 | W | 24 | Cognata Domenico | 2819070 | ITA | 1436 | NC | 242 | 0.8 | 1 | 1 |
4 | B | 6 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1581 | 3N | 97 | 0.63 | 1 | 2 |
5 | W | 36 | Corte Rappis Lorenzo | 2816615 | ITA | 1280 | NC | 398 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1458 , PRtg = 1651, We = 3.04, W-We= -0.04 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Brusati Greta | 2826980 | ITA | 1438 | NC | 215 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1508 | 3N | 145 | 0.69 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1556 | 3N | 97 | 0.63 | 1 | 3 |
4 | W | 14 | Favaro Alessandro | 2815635 | ITA | 1534 | 2N | 119 | 0.66 | 1 | 4 |
5 | B | 12 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 1546 | 3N | 107 | 0.65 | 0 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1516 , PRtg = 1756, We = 3.40, W-We= 0.60 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Cognata Domenico | 2819070 | ITA | 1436 | NC | 179 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 41 | Maggiora Emanuela | 2852026 | ITA | 1202 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 1 |
3 | W | 14 | Favaro Alessandro | 2815635 | ITA | 1534 | 2N | 81 | 0.61 | 0 | 1 |
4 | B | 33 | Gatti Matteo | 2830391 | ITA | 1347 | NC | 268 | 0.83 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1380 , PRtg = 1293, We = 3.09, W-We= -1.59 , var=-32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1434 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 28 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1403 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 38 | Delucis Ludovico | 2816623 | ITA | 1250 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 27 | Bogatto Mario | 820369 | ITA | 1407 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1374 , PRtg = 1181, Rp = 1181 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Rizzi Edoardo | 2834087 | ITA | 1415 | 3N | 167 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Rindone Andrea | 2831312 | ITA | 1511 | 2N | 71 | 0.6 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1557 | 3N | 25 | 0.53 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 12 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 1546 | 3N | 36 | 0.55 | 0 | 2.5 |
5 | W | 18 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1479 | 2N | 103 | 0.64 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1502 , PRtg = 1502, We = 3.04, W-We= -0.54 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Bogatto Mario | 820369 | ITA | 1407 | 3N | 174 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | Carando Enrica | 2812733 | ITA | 1447 | NC | 134 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | B | 11 | Ruggeri Igor | 857017 | ITA | 1547 | 2N | 34 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 1 | Cecchetto Michele | 2832181 | ITA | 1678 | 1N | 97 | 0.37 | 0 | 2.5 |
5 | B | 20 | Briata Nicolo' | 2815546 | ITA | 1448 | 3N | 133 | 0.68 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1505 , PRtg = 1577, We = 3.01, W-We= -0.01 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1403 | 3N | 165 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 20 | Briata Nicolo' | 2815546 | ITA | 1448 | 3N | 120 | 0.66 | 1 | 2 |
3 | W | 12 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 1546 | 3N | 22 | 0.53 | 0 | 2 |
4 | B | 36 | Corte Rappis Lorenzo | 2816615 | ITA | 1280 | NC | 288 | 0.84 | 0 | 2 |
5 | W | 34 | Colpo Davide | 2829580 | ITA | 1310 | NC | 258 | 0.82 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1397 , PRtg = 1469, We = 3.57, W-We= -0.57 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Turiano Francesco | 2852034 | ITA | 1394 | NC | 163 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 25 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1434 | 3N | 123 | 0.67 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1582 | 2N | 25 | 0.47 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 11 | Ruggeri Igor | 857017 | ITA | 1547 | 2N | 10 | 0.51 | 0.5 | 3 |
5 | B | 14 | Favaro Alessandro | 2815635 | ITA | 1534 | 2N | 23 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1498 , PRtg = 1647, We = 2.90, W-We= 0.60 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1388 | NC | 168 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 34 | Colpo Davide | 2829580 | ITA | 1310 | NC | 246 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1653 | 1N | 97 | 0.37 | 0 | 2 |
4 | B | 20 | Briata Nicolo' | 2815546 | ITA | 1448 | 3N | 108 | 0.65 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 28 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1403 | 3N | 153 | 0.7 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1440 , PRtg = 1589, We = 3.25, W-We= 0.25 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Roma Riccardo | 2812750 | ITA | 1383 | NC | 165 | 0.72 | 0 | 0 |
2 | W | 33 | Gatti Matteo | 2830391 | ITA | 1347 | NC | 201 | 0.76 | 1 | 1 |
3 | B | 25 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1434 | 3N | 114 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | W | 21 | Carando Enrica | 2812733 | ITA | 1447 | NC | 101 | 0.64 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 23 | Brusati Greta | 2826980 | ITA | 1438 | NC | 110 | 0.65 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1410 , PRtg = 1482, We = 3.43, W-We= -0.43 , var=-17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Buffa Demetrio | 2815554 | ITA | 1371 | NC | 176 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 36 | Corte Rappis Lorenzo | 2816615 | ITA | 1280 | NC | 267 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1581 | 3N | 34 | 0.45 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 8 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1557 | 3N | 10 | 0.49 | 0.5 | 3 |
5 | W | 15 | Gola Giorgio | 2835911 | ITA | 1513 | 3N | 34 | 0.55 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1460 , PRtg = 1609, We = 3.04, W-We= 0.46 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Gatti Matteo | 2830391 | ITA | 1347 | NC | 199 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 31 | Roma Riccardo | 2812750 | ITA | 1383 | NC | 163 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | Guderzo Mirella | 854913 | ITA | 1568 | 3N | 22 | 0.47 | 1 | 3 |
4 | W | 5 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1582 | 2N | 36 | 0.45 | 1 | 4 |
5 | W | 2 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1653 | 1N | 107 | 0.35 | 1 | 5 |
Games = 5, Score = 5 , ARO = 1507 , PRtg = 2307, We = 2.75, W-We= 2.25 , var=90 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Colpo Davide | 2829580 | ITA | 1310 | NC | 225 | 0.78 | 0 | 0 |
2 | B | 30 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1388 | NC | 147 | 0.7 | 0 | 0 |
3 | W | 32 | Buffa Demetrio | 2815554 | ITA | 1371 | NC | 164 | 0.72 | 1 | 1 |
4 | B | 37 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1270 | NC | 265 | 0.82 | 0 | 1 |
5 | W | 39 | Rotondaro Alberto | 2835938 | ITA | 1238 | NC | 297 | 0.85 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1315 , PRtg = 1166, We = 3.87, W-We= -2.37 , var=-95 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | Cecchetto Michele | 2832181 | ITA | 1678 | 1N | 144 | 0.31 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | Pinarelli Giuseppe | 1704672 | ITA | 1615 | 1N | 81 | 0.39 | 1 | 2 |
4 | B | 2 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1653 | 1N | 119 | 0.34 | 0 | 2 |
5 | W | 8 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1557 | 3N | 23 | 0.47 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1626 , PRtg = 1721, We = 1.51, W-We= 0.99 , var=40 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Corte Rappis Lorenzo | 2816615 | ITA | 1280 | NC | 233 | 0.79 | 0 | 0 |
2 | B | 32 | Buffa Demetrio | 2815554 | ITA | 1371 | NC | 142 | 0.69 | 1 | 1 |
3 | W | 26 | Rizzi Edoardo | 2834087 | ITA | 1415 | 3N | 98 | 0.63 | 1 | 2 |
4 | B | 43 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1154 | NC | 359 | 0.9 | 1 | 3 |
5 | B | 11 | Ruggeri Igor | 857017 | ITA | 1547 | 2N | 34 | 0.45 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1353 , PRtg = 1502, We = 3.46, W-We= 0.04 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1270 | NC | 241 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1582 | 2N | 71 | 0.4 | 0 | 1 |
3 | B | 30 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1388 | NC | 123 | 0.67 | 1 | 2 |
4 | W | 23 | Brusati Greta | 2826980 | ITA | 1438 | NC | 73 | 0.6 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 21 | Carando Enrica | 2812733 | ITA | 1447 | NC | 64 | 0.59 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1425 , PRtg = 1574, We = 3.06, W-We= 0.44 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Delucis Ludovico | 2816623 | ITA | 1250 | 3N | 258 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1653 | 1N | 145 | 0.31 | 0 | 1 |
3 | W | 34 | Colpo Davide | 2829580 | ITA | 1310 | NC | 198 | 0.76 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 28 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1403 | 3N | 105 | 0.64 | 0 | 1.5 |
5 | B | 31 | Roma Riccardo | 2812750 | ITA | 1383 | NC | 125 | 0.67 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1400 , PRtg = 1251, We = 3.20, W-We= -1.70 , var=-34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Brusati Alice | 2829571 | ITA | 1210 | NC | 269 | 0.83 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 19 | Bechelli Gregorio | 2826408 | ITA | 1459 | NC | 20 | 0.53 | 0.5 | 1 |
3 | B | 31 | Roma Riccardo | 2812750 | ITA | 1383 | NC | 96 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 42 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1185 | NC | 294 | 0.85 | 1 | 2.5 |
5 | B | 5 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1582 | 2N | 103 | 0.36 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1364 , PRtg = 1513, We = 3.20, W-We= 0.30 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Maggiora Emanuela | 2852026 | ITA | 1202 | NC | 257 | 0.82 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 18 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1479 | 2N | 20 | 0.47 | 0.5 | 1 |
3 | W | 36 | Corte Rappis Lorenzo | 2816615 | ITA | 1280 | NC | 179 | 0.73 | 0 | 1 |
4 | B | 39 | Rotondaro Alberto | 2835938 | ITA | 1238 | NC | 221 | 0.78 | 1 | 2 |
5 | W | 37 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1270 | NC | 189 | 0.75 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1294 , PRtg = 1366, We = 3.55, W-We= -0.55 , var=-22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1185 | NC | 263 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | Guderzo Mirella | 854913 | ITA | 1568 | 3N | 120 | 0.34 | 0 | 1 |
3 | B | 40 | Brusati Alice | 2829571 | ITA | 1210 | NC | 238 | 0.8 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1556 | 3N | 108 | 0.35 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 6 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1581 | 3N | 133 | 0.32 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1420 , PRtg = 1492, We = 2.63, W-We= 0.37 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1154 | NC | 293 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1581 | 3N | 134 | 0.32 | 0 | 1 |
3 | W | 39 | Rotondaro Alberto | 2835938 | ITA | 1238 | NC | 209 | 0.77 | 1 | 2 |
4 | B | 10 | Bechelli Flavio | 2816445 | ITA | 1548 | 3N | 101 | 0.36 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 16 | Rindone Andrea | 2831312 | ITA | 1511 | 2N | 64 | 0.41 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1406 , PRtg = 1406, We = 2.71, W-We= -0.21 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Cecchetto Michele | 2832181 | ITA | 1678 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 42 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1185 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 40 | Brusati Alice | 2829571 | ITA | 1210 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 29 | Turiano Francesco | 2852034 | ITA | 1394 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1367 , PRtg = 1045, Rp = 1045 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Biava Pierluigi | 834190 | ITA | 1653 | 1N | 215 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | B | 38 | Delucis Ludovico | 2816623 | ITA | 1250 | 3N | 188 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | W | 41 | Maggiora Emanuela | 2852026 | ITA | 1202 | NC | 236 | 0.8 | 1 | 2 |
4 | B | 16 | Rindone Andrea | 2831312 | ITA | 1511 | 2N | 73 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 10 | Bechelli Flavio | 2816445 | ITA | 1548 | 3N | 110 | 0.35 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1433 , PRtg = 1505, We = 2.52, W-We= 0.48 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Pinarelli Giuseppe | 1704672 | ITA | 1615 | 1N | 179 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 40 | Brusati Alice | 2829571 | ITA | 1210 | NC | 226 | 0.79 | 0.5 | 1 |
3 | B | 1 | Cecchetto Michele | 2832181 | ITA | 1678 | 1N | 242 | 0.2 | 0 | 1 |
4 | W | 29 | Turiano Francesco | 2852034 | ITA | 1394 | NC | 42 | 0.56 | 1 | 2 |
5 | B | 30 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1388 | NC | 48 | 0.57 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1457 , PRtg = 1529, We = 2.39, W-We= 0.61 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 8 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1557 | 3N | 123 | 0.33 | 0 | 0 |
3 | W | 10 | Bechelli Flavio | 2816445 | ITA | 1548 | 3N | 114 | 0.34 | 0 | 0 |
4 | B | 41 | Maggiora Emanuela | 2852026 | ITA | 1202 | NC | 232 | 0.79 | 1 | 1 |
5 | W | 43 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1154 | NC | 280 | 0.84 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1365 , PRtg = 1365, We = 2.30, W-We= -0.30 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1582 | 2N | 167 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | W | 37 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1270 | NC | 145 | 0.69 | 1 | 1 |
3 | B | 15 | Gola Giorgio | 2835911 | ITA | 1513 | 3N | 98 | 0.37 | 0 | 1 |
4 | W | 30 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1388 | NC | 27 | 0.54 | 0 | 1 |
5 | B | 42 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1185 | NC | 230 | 0.79 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1388 , PRtg = 1316, We = 2.67, W-We= -0.67 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1581 | 3N | 174 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | B | 39 | Rotondaro Alberto | 2835938 | ITA | 1238 | NC | 169 | 0.72 | 0 | 0 |
3 | W | 33 | Gatti Matteo | 2830391 | ITA | 1347 | NC | 60 | 0.58 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1389 , PRtg = 589, We = 1.57, W-We= -1.57 , var=-31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Guderzo Mirella | 854913 | ITA | 1568 | 3N | 165 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | W | 42 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1185 | NC | 218 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 17 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1508 | 3N | 105 | 0.36 | 1 | 1.5 |
5 | B | 9 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1556 | 3N | 153 | 0.3 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1454 , PRtg = 1367, We = 1.72, W-We= -0.22 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1557 | 3N | 163 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | B | 43 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1154 | NC | 240 | 0.8 | 0 | 0 |
3 | W | 38 | Delucis Ludovico | 2816623 | ITA | 1250 | 3N | 144 | 0.69 | 1 | 1 |
4 | B | 24 | Cognata Domenico | 2819070 | ITA | 1436 | NC | 42 | 0.44 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1349 , PRtg = 1156, We = 2.21, W-We= -1.21 , var=-48 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1556 | 3N | 168 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | Di Fina Marcello | 2815600 | ITA | 1535 | 3N | 147 | 0.3 | 1 | 1 |
3 | W | 16 | Rindone Andrea | 2831312 | ITA | 1511 | 2N | 123 | 0.33 | 0 | 1 |
4 | B | 26 | Rizzi Edoardo | 2834087 | ITA | 1415 | 3N | 27 | 0.46 | 1 | 2 |
5 | W | 24 | Cognata Domenico | 2819070 | ITA | 1436 | NC | 48 | 0.43 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1491 , PRtg = 1419, We = 1.80, W-We= 0.20 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Bechelli Flavio | 2816445 | ITA | 1548 | 3N | 165 | 0.28 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 1546 | 3N | 163 | 0.28 | 0 | 1 |
3 | W | 18 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1479 | 2N | 96 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 34 | Colpo Davide | 2829580 | ITA | 1310 | NC | 73 | 0.6 | 0.5 | 2 |
5 | W | 17 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1508 | 3N | 125 | 0.33 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1478 , PRtg = 1550, We = 1.86, W-We= 1.14 , var=46 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Ruggeri Igor | 857017 | ITA | 1547 | 2N | 176 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | Gola Giorgio | 2835911 | ITA | 1513 | 3N | 142 | 0.31 | 0 | 0 |
3 | B | 13 | Di Fina Marcello | 2815600 | ITA | 1535 | 3N | 164 | 0.28 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1532 , PRtg = 732, We = 0.86, W-We= -0.86 , var=-34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Pozzari Simone | 2831282 | ITA | 1546 | 3N | 199 | 0.24 | 0 | 0 |
2 | B | 10 | Bechelli Flavio | 2816445 | ITA | 1548 | 3N | 201 | 0.24 | 0 | 0 |
3 | B | 27 | Bogatto Mario | 820369 | ITA | 1407 | 3N | 60 | 0.42 | 1 | 1 |
4 | W | 3 | Pinarelli Giuseppe | 1704672 | ITA | 1615 | 1N | 268 | 0.17 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 40 | Brusati Alice | 2829571 | ITA | 1210 | NC | 137 | 0.68 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1465 , PRtg = 1465, We = 1.75, W-We= 0.75 , var=30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Di Fina Marcello | 2815600 | ITA | 1535 | 3N | 225 | 0.22 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1556 | 3N | 246 | 0.19 | 0 | 1 |
3 | B | 17 | Sanna Mario | 892688 | ITA | 1508 | 3N | 198 | 0.24 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 31 | Roma Riccardo | 2812750 | ITA | 1383 | NC | 73 | 0.4 | 0.5 | 2 |
5 | B | 7 | Guderzo Mirella | 854913 | ITA | 1568 | 3N | 258 | 0.18 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1510 , PRtg = 1438, We = 1.23, W-We= 0.77 , var=31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Favaro Alessandro | 2815635 | ITA | 1534 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 43 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1154 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 32 | Buffa Demetrio | 2815554 | ITA | 1371 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | B | 3 | Pinarelli Giuseppe | 1704672 | ITA | 1615 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1419 , PRtg = 1226, Rp = 1226 |
