Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | Ghiardo Giacomo | 1311 | 2051 | 5.0 | 12.0 | 14.0 | 1251.0 | |
2 | 15 | NC | Ingletti Ivan | 1296 | 1636 | 4.5 | 12.5 | 13.5 | 1269.6 | |
3 | 6 | NC | Dudek Leonardo | 1418 | 1461 | 3.5 | 15.5 | 18.0 | 1312.2 | |
4 | 19 | NC | Pernigotti Jacopo | 1250 | 1489 | 3.5 | 15.0 | 18.0 | 1339.8 | |
5 | 14 | NC | Isoardi Dario | 1297 | 1438 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1289.4 | |
6 | 5 | NC | TERRACCIANO Orlando | 1422 | 1327 | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 1177.8 | |
7 | 10 | NC | Cali' Simone | 1346 | 1337 | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1265.4 | |
8 | 2 | 3N | Redamante Marzio | 1442 | 1356 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1284.0 | |
9 | 26 | NC | Mazzitello Mirko | 1143 | 1389 | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 1317.0 | |
10 | 1 | 3N | Zara Giorgio | 1488 | 1352 | 3.0 | 12.0 | 14.5 | 1280.2 | |
11 | 3 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1431 | 1356 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1283.6 | |
12 | 22 | NC | Taverna Marta | 1220 | 1410 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1338.2 | |
13 | 20 | NC | Galimberti Flavio | 1238 | 1365 | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1292.8 | |
14 | 17 | 3N | Bogatto Mario | 1294 | 1307 | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 1234.6 | |
15 | 8 | NC | Piccioni Roberto | 1364 | 1259 | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1258.6 | |
16 | 27 | NC | Andreetta Sofia | 1117 | 1322 | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 1322.0 | |
17 | 13 | NC | Berruti Valter | 1303 | 1295 | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 1295.2 | |
18 | 18 | NC | Frigerio Tommaso | 1287 | 1241 | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1241.4 | |
19 | 28 | NC | Bechelli Elisa | 1106 | 1236 | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 1308.0 | |
20 | 16 | NC | MUSSO Simone | 1296 | 1202 | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1274.0 | |
21 | 23 | NC | De Gaspari Cristian | 1181 | 1158 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1229.6 | |
22 | 24 | NC | Pucci Nicolo' | 1169 | 1211 | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1283.0 | |
23 | 4 | NC | DE GIULI Veronica | 1422 | 1155 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1227.2 | |
24 | 30 | NC | ALBERTAZZI Giulio | 999 | 1046 | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1238.8 | |
25 | 11 | NC | Cusini Mattia (W) | 1339 | 1058 | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1058.3 | |
26 | 29 | NC | Musso Alessia | 1011 | 1113 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1185.4 | |
27 | 25 | NC | Platinetti Davide | 1160 | 1184 | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1332.6 | |
28 | 7 | NC | PLATINETTI Andrea | 1383 | 1096 | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1245.2 | |
29 | 31 | NC | RAMA Federico | 999 | 1054 | 1.0 | 11.5 | 12.0 | 1294.4 | |
30 | 32 | NC | VIANA Ilaria | 999 | 404 | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 1203.8 | |
31 | 21 | NC | Zannocchio Ruggiero (W) | 1235 | 1050 | 0.5 | 11.0 | 12.5 | 1323.3 | |
32 | 9 | NC | RODIGARI Gabriele (W) | 1353 | 275 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 1075.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |