Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2005 < date of birthday <= 2006
Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
133NC ASUNCION Brylle Kens 999ITA 3.5 10.5 12.0 1107
25NC Rainero Luca Meng 1386ITA 3.0 12.0 14.0 1233
334NC DI GIOIA Matteo 999ITA 3.0 11.0 12.0 1252
426NC Musso Alessia 1173ITA 1.5 11.5 13.0 1128


Group limits: 2007 < date of birthday <= 2008
Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
120NC Vallone Tommaso 1201ITA 3.5 12.0 14.0 1218
215NC Tiritan Emiliano 1257ITA 3.5 12.0 13.5 1185
325NC Andreetta Sofia 1185ITA 3.0 10.5 11.0 1225
412NC Mannella Alessandro 1275ITA 2.5 14.0 16.5 1275
527NC Wimberger Atena 1147ITA 2.5 9.0 10.0 1067
616NC Mazzitello Mirko 1239ITA 2.0 12.0 14.0 1129
732NC ADINOLFI Filippo 999ITA 2.0 11.5 12.5 1264


Group limits: 2009 < date of birthday <= 2010
Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
124NC Bechelli Elisa 1195ITA 3.0 14.0 15.5 1358
222NC Musso Simone 1197ITA 3.0 11.5 12.5 1279
342NC ZANELLO Gabriel 999ITA 2.5 11.5 13.0 1169
410NC Frenda Leonardo Gino 1287ITA 2.5 9.5 11.0 1132
518NC Albertazzi Giulio 1232ITA 2.0 10.5 12.0 1116
641NC VIANA Ilaria 999ITA 1.0 10.0 12.0 1161
739NC SIMONE Josephine 999ITA 1.0 8.5 9.0 1185


Group limits: 2011 < date of birthday <= 2012
Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
123NC Solari Dante 1196ITA 2.5 13.0 14.5 1262
240NC SQUAROTTI Pier Paolo 999ITA 1.5 12.0 14.0 1196
336NC MIGLIORINI Piergiorg 999ITA 1.0 10.5 11.0 1175


Group limits: 2013 < date of birthday <= 2014
Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
135NC GHIZZONI Giulio 999ITA 2.0 6.5 7.0 1158
231NC Rama Federico 1034ITA 1.5 11.5 12.0 1187


Group limits: 2015 < date of birthday <= 2020
Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
130NC Wimberger Dario 1110ITA 2.0 7.0 7.5 1109