1' Memorial Renato Morgante | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGM | SANCHEZ Joseph | 2541 | PV | 8.0 | 38 ½ | 32 1 | 16 1 | 4 1 | 14 1 | 2 ½ | 6 1 | 8 1 | 11 1 |
2 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2492 | CT | 8.0 | 39 1 | 21 1 | 11 1 | 9 ½ | 5 1 | 1 ½ | 13 1 | 6 1 | 8 1 |
3 | AIM | GENOCCHIO Daniele | 2456 | PV | 7.0 | 40 1 | 20 1 | 10 1 | 8 0 | 22 1 | 11 0 | 52 1 | 5 1 | 17 1 |
4 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2417 | PD | 5.0 | 41 1 | 23 1 | 13 0 | 1 0 | 43 ½ | 37 1 | 34 ½ | 38 1 | 5 0 |
5 | BFM | AGHAYEV Miragha | 2387 | AL | 6.5 | 42 1 | 22 1 | 12 1 | 14 ½ | 2 0 | 36 1 | 9 1 | 3 0 | 4 1 |
6 | BMA | MORONI Luca jr | 2307 | MB | 6.0 | 43 1 | 25 1 | 15 1 | 13 1 | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 24 0 |
7 | BFM | LUCIANI Valerio | 2275 | VI | 5.5 | 44 1 | 24 1 | 14 0 | 38 0 | 46 1 | 48 ½ | 36 1 | 18 1 | 9 0 |
8 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2250 | TO | 6.0 | 45 1 | 29 1 | 17 1 | 3 1 | 6 0 | 12 1 | 11 1 | 1 0 | 2 0 |
9 | BIM | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2230 | SR | 6.5 | 46 1 | 28 1 | 18 1 | 2 ½ | 38 1 | 6 0 | 5 0 | 15 1 | 7 1 |
10 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2216 | TO | 6.0 | 47 1 | 31 1 | 3 0 | 24 1 | 13 0 | 41 1 | 17 ½ | 20 ½ | 22 1 |
11 | BMA | UBEZIO Marco | 2196 | BI | 6.0 | 48 1 | 30 1 | 2 0 | 34 1 | 54 1 | 3 1 | 8 0 | 22 1 | 1 0 |
12 | BMA | SORCINELLI Francesco | 2120 | TO | 5.0 | 49 1 | 33 1 | 5 0 | 25 1 | 19 1 | 8 0 | 23 1 | 17 0 | 20 0 |
13 | CMA | GALLUCCI Alessio | 2109 | TO | 6.0 | 50 1 | 34 1 | 4 1 | 6 0 | 10 1 | 14 1 | 2 0 | 24 0 | 52 1 |
14 | BCM | PIAZZA Carlo | 2074 | GE | 5.0 | 51 1 | 35 1 | 7 1 | 5 ½ | 1 0 | 13 0 | 38 ½ | 45 1 | 33 0 |
15 | CCM | DAVI Alessandro | 2067 | TO | 5.5 | 52 1 | 36 1 | 6 0 | 48 0 | 44 1 | 50 1 | 20 ½ | 9 0 | 18 1 |
16 | BCM | FINOCCHIARO Gianluca | 2054 | TO | 5.0 | 53 ½ | 69 1 | 1 0 | 45 1 | 27 1 | 33 ½ | 24 0 | 63 1 | 23 0 |
17 | C1N | BRIATA Federico | 2028 | AT | 6.0 | 54 1 | 37 1 | 8 0 | 36 ½ | 48 1 | 38 1 | 10 ½ | 12 1 | 3 0 |
18 | CCM | RAZZANO Lorenzo | 1985 | TO | 4.5 | 55 1 | 63 1 | 9 0 | 27 ½ | 33 0 | 43 1 | 56 1 | 7 0 | 15 0 |
19 | D1N | AUTINO Massimiliano | 1973 | VC | 5.5 | 56 1 | 64 1 | 38 0 | 50 1 | 12 0 | 52 0 | 46 1 | 48 1 | 26 ½ |
20 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1966 | TO | 6.0 | 57 1 | 3 0 | 39 1 | 33 ½ | 37 1 | 23 ½ | 15 ½ | 10 ½ | 12 1 |
21 | D1N | D'AVINO Luca | 1947 | MI | 4.0 | 58 1 | 2 0 | 40 1 | 54 0 | 36 0 | 46 0 | 47 1 | 56 1 | 41 0 |
22 | B2N | VALENZANO Giorgio | 1924 | BI | 5.0 | 59 1 | 5 0 | 41 1 | 47 1 | 3 0 | 49 1 | 33 1 | 11 0 | 10 0 |
23 | DCM | SICLARI Giovanni | 1914 | BI | 6.0 | 60 1 | 4 0 | 42 ½ | 32 1 | 26 1 | 20 ½ | 12 0 | 50 1 | 16 1 |
24 | D1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1902 | TO | 7.0 | 61 1 | 7 0 | 43 1 | 10 0 | 47 1 | 54 1 | 16 1 | 13 1 | 6 1 |
25 | D1N | GEMMA Dario | 1891 | AL | 5.0 | 62 1 | 6 0 | 44 1 | 12 0 | 50 0 | 47 1 | 54 1 | 52 0 | 40 1 |
26 | C1N | BADANO Giancarlo | 1889 | AL | 5.5 | 63 0 | 55 ½ | 69 1 | 53 1 | 23 0 | 45 ½ | 49 1 | 34 1 | 19 ½ |
27 | D2N | ONIDA Davide (W) | 1839 | TO | 3.5 | 64 0 | 56 1 | 46 1 | 18 ½ | 16 0 | 32 1 | 48 0 | 36 0 | |
28 | D1N | BENENATI Gianfranco | 1818 | TO | 4.0 | 65 1 | 9 0 | 45 ½ | 63 ½ | 49 0 | 51 ½ | 43 ½ | 53 ½ | 56 ½ |
29 | DCM | MIGLIORINI Matteo | 1800 | BI | 5.0 | 66 1 | 8 0 | 48 0 | 52 0 | 62 1 | 53 1 | 50 0 | 60 1 | 43 1 |
30 | D1N | MONTIBELLI Alberto | 1778 | NO | 4.0 | 67 1 | 11 0 | 47 0 | 49 0 | 53 ½ | 59 1 | 55 ½ | 43 0 | 57 1 |
31 | DCM | CALDI Mario | 1772 | VC | 5.0 | 68 1 | 10 0 | 50 0 | 56 0 | 64 1 | 58 0 | 42 1 | 66 1 | 44 1 |
32 | DCM | COQUERAUT Jean Domin | 1772 | TO | 5.0 | 69 ½ | 1 0 | 55 1 | 23 0 | 63 1 | 27 0 | 51 1 | 37 ½ | 45 1 |
33 | DCM | D'AGOSTINO Maurizio | 1771 | TO | 6.0 | 70 1 | 12 0 | 52 1 | 20 ½ | 18 1 | 16 ½ | 22 0 | 58 1 | 14 1 |
34 | CCM | RASELLI Claudio | 1770 | MI | 5.0 | 71 1 | 13 0 | 49 1 | 11 0 | 51 1 | 56 ½ | 4 ½ | 26 0 | 46 1 |
35 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1761 | TO | 4.0 | 72 1 | 14 0 | 54 0 | 58 1 | 52 0 | 60 0 | 53 0 | 62 1 | 66 1 |
36 | E1N | BARDONE Lorenzo | 1749 | BI | 5.0 | 73 1 | 15 0 | 51 1 | 17 ½ | 21 1 | 5 0 | 7 0 | 27 1 | 48 ½ |
37 | E1N | AVETTA Gianmario | 1730 | VC | 5.0 | 74 1 | 17 0 | 63 ½ | 42 1 | 20 0 | 4 0 | 66 1 | 32 ½ | 50 1 |
38 | ECM | MONTILLI Vincenzo | 1728 | NO | 5.0 | 1 ½ | 53 1 | 19 1 | 7 1 | 9 0 | 17 0 | 14 ½ | 4 0 | 58 1 |
39 | E1N | MAFFEO Mauro | 1724 | VB | 4.0 | 2 0 | 58 1 | 20 0 | 60 1 | 56 0 | 66 0 | 57 1 | 46 0 | 67 1 |
40 | E2N | GENNARO Isabella | 1722 | TO | 4.0 | 3 0 | 57 1 | 21 0 | 51 0 | 61 1 | 63 0 | 67 1 | 49 1 | 25 0 |
41 | E1N | ZANNONI Gianni | 1699 | VC | 5.0 | 4 0 | 60 1 | 22 0 | 62 1 | 66 1 | 10 0 | 58 0 | 54 1 | 21 1 |
42 | x1N | COQUERAUT Lodewyk | 1693 | TO | 3.5 | 5 0 | 59 1 | 23 ½ | 37 0 | 45 0 | 68 1 | 31 0 | 61 1 | 63 0 |
43 | E2N | TROVERO Leo | 1692 | TO | 4.0 | 6 0 | 62 1 | 24 0 | 64 1 | 4 ½ | 18 0 | 28 ½ | 30 1 | 29 0 |
44 | E2N | PEDONI Lorenzo | 1659 | BI | 4.0 | 7 0 | 61 1 | 25 0 | 59 1 | 15 0 | 67 1 | 63 0 | 55 1 | 31 0 |
45 | E2N | VERCELLI Alessandro | 1659 | AT | 4.0 | 8 0 | 66 1 | 28 ½ | 16 0 | 42 1 | 26 ½ | 60 1 | 14 0 | 32 0 |
46 | E1N | TORRIANO Enzo | 1658 | AT | 4.0 | 9 0 | 65 1 | 27 0 | 61 1 | 7 0 | 21 1 | 19 0 | 39 1 | 34 0 |
47 | ENC | DORATO Adriano | 1657 | TO | 3.5 | 10 0 | 68 1 | 30 1 | 22 0 | 24 0 | 25 0 | 21 0 | 65 1 | 55 ½ |
48 | E1N | D'AVINO Gianfranco | 1650 | MI | 5.0 | 11 0 | 67 1 | 29 1 | 15 1 | 17 0 | 7 ½ | 27 1 | 19 0 | 36 ½ |
49 | E1N | MORATTO Davide | 1645 | TO | 4.0 | 12 0 | 70 1 | 34 0 | 30 1 | 28 1 | 22 0 | 26 0 | 40 0 | 60 1 |
50 | E2N | PUGLIESE Luca | 1629 | TO | 4.0 | 13 0 | 71 1 | 31 1 | 19 0 | 25 1 | 15 0 | 29 1 | 23 0 | 37 0 |
51 | E2N | FARACI Libero | 1616 | VB | 4.0 | 14 0 | 72 1 | 36 0 | 40 1 | 34 0 | 28 ½ | 32 0 | 73 1 | 53 ½ |
52 | E1N | SQUARA Marco | 1607 | BI | 5.0 | 15 0 | 73 1 | 33 0 | 29 1 | 35 1 | 19 1 | 3 0 | 25 1 | 13 0 |
53 | E2N | PALMA Maria | 1605 | BI | 4.0 | 16 ½ | 38 0 | 64 1 | 26 0 | 30 ½ | 29 0 | 35 1 | 28 ½ | 51 ½ |
54 | ECM | CERVINI Gian Piero | 1584 | MB | 3.0 | 17 0 | 74 1 | 35 1 | 21 1 | 11 0 | 24 0 | 25 0 | 41 0 | 69 0 |
55 | x2N | CASALINI Brunetto | 1567 | AL | 3.5 | 18 0 | 26 ½ | 32 0 | 66 0 | 70 1 | 72 1 | 30 ½ | 44 0 | 47 ½ |
56 | F2N | COSTANTINO Gian Fran | 1566 | VC | 4.0 | 19 0 | 27 0 | 67 1 | 31 1 | 39 1 | 34 ½ | 18 0 | 21 0 | 28 ½ |
57 | E2N | LAVINO Stefano | 1556 | BI | 3.0 | 20 0 | 40 0 | 66 0 | 65 1 | 67 0 | 69 1 | 39 0 | 71 1 | 30 0 |
58 | F2N | CAZZOLA Franco | 1538 | VB | 4.0 | 21 0 | 39 0 | 71 1 | 35 0 | 73 1 | 31 1 | 41 1 | 33 0 | 38 0 |
59 | FNC | SUNDER Giulio | 1527 | BI | 3.0 | 22 0 | 42 0 | 68 1 | 44 0 | 72 ½ | 30 0 | 65 ½ | 67 0 | 70 1 |
60 | F3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1473 | BI | 3.0 | 23 0 | 41 0 | 73 1 | 39 0 | 69 1 | 35 1 | 45 0 | 29 0 | 49 0 |
61 | FNC | SUNDER Matteo | 1467 | BI | 2.5 | 24 0 | 44 0 | 70 1 | 46 0 | 40 0 | 65 ½ | 72 1 | 42 0 | 73 0 |
62 | x1S | GUANO Renato | 1459 | BI | 2.5 | 25 0 | 43 0 | 74 1 | 41 0 | 29 0 | 71 ½ | 68 1 | 35 0 | 72 0 |
63 | F1N | ISOARDI Luigi | 1452 | BI | 5.0 | 26 1 | 18 0 | 37 ½ | 28 ½ | 32 0 | 40 1 | 44 1 | 16 0 | 42 1 |
64 | FNC | LOGGIA Davide | 1446 | VC | 3.0 | 27 1 | 19 0 | 53 0 | 43 0 | 31 0 | 73 ½ | 71 ½ | 69 0 | 68 1 |
65 | FNC | CARANDO Enrica | 1434 | VC | 2.0 | 28 0 | 46 0 | 72 ½ | 57 0 | 68 ½ | 61 ½ | 59 ½ | 47 0 | 71 0 |
66 | FNC | SOLINAS Giuseppe | 1428 | VC | 3.0 | 29 0 | 45 0 | 57 1 | 55 1 | 41 0 | 39 1 | 37 0 | 31 0 | 35 0 |
67 | FNC | NEGRO Andrea | 1425 | VC | 3.0 | 30 0 | 48 0 | 56 0 | 74 1 | 57 1 | 44 0 | 40 0 | 59 1 | 39 0 |
68 | FNC | GNATA Ilaria | 1416 | BI | 1.5 | 31 0 | 47 0 | 59 0 | 71 1 | 65 ½ | 42 0 | 62 0 | 70 0 | 64 0 |
69 | xNC | CORBELLI Daniele | 1407 | NO | 4.0 | 32 ½ | 16 0 | 26 0 | 72 ½ | 60 0 | 57 0 | 70 1 | 64 1 | 54 1 |
70 | FNC | BRIATA Nicolo' | 1404 | AT | 2.0 | 33 0 | 49 0 | 61 0 | 73 0 | 55 0 | 74 1 | 69 0 | 68 1 | 59 0 |
71 | GNC | VERCELLI Marco | 1374 | AT | 3.0 | 34 0 | 50 0 | 58 0 | 68 0 | 74 1 | 62 ½ | 64 ½ | 57 0 | 65 1 |
72 | xNC | ROMA Riccardo | 1332 | BI | 3.5 | 35 0 | 51 0 | 65 ½ | 69 ½ | 59 ½ | 55 0 | 61 0 | 74 1 | 62 1 |
73 | F3N | BOGATTO Mario | 1320 | TO | 3.5 | 36 0 | 52 0 | 60 0 | 70 1 | 58 0 | 64 ½ | 74 1 | 51 0 | 61 1 |
74 | GNC | MONZEGLIO Graziella | 1077 | MI | 1.0 | 37 0 | 54 0 | 62 0 | 67 0 | 71 0 | 70 0 | 73 0 | 72 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)