3' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Genocchio Daniele | 2426 | 7.0 | 42 1 | 22 1 | 10 1 | 6 1 | 5 ½ | 8 1 | 14 1 | 2 0 | 3 ½ | |
2 | IM | Mrdja Milan | 2404 | 6.5 | 43 1 | 21 ½ | 17 1 | 15 1 | 9 0 | 23 1 | 10 1 | 1 1 | 8 0 | |
3 | FM | Gromovs Sergejs | 2379 | 7.0 | 44 1 | 24 1 | 14 1 | 8 ½ | 21 ½ | 16 ½ | 18 1 | 5 1 | 1 ½ | |
4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2370 | 6.5 | 45 1 | 23 1 | 11 1 | 5 0 | 19 1 | 12 0 | 21 1 | 31 1 | 9 ½ | |
5 | FM | Moroni Luca Jr | 2353 | 6.5 | 46 1 | 26 1 | 16 1 | 4 1 | 1 ½ | 9 1 | 12 ½ | 3 0 | 10 ½ | |
6 | FM | Ranieri Fabrizio | 2260 | 6.5 | 47 1 | 25 1 | 19 1 | 1 0 | 23 ½ | 17 1 | 9 ½ | 11 ½ | 16 1 | |
7 | Bardone Lorenzo | 2251 | 6.0 | 48 1 | 28 1 | 18 ½ | 20 ½ | 8 0 | 32 1 | 25 1 | 10 0 | 27 1 | ||
8 | Montilli Vincenzo | 2181 | 7.5 | 49 1 | 27 1 | 33 1 | 3 ½ | 7 1 | 1 0 | 16 1 | 12 1 | 2 1 | ||
9 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2171 | 6.0 | 50 1 | 30 1 | 20 ½ | 18 1 | 2 1 | 5 0 | 6 ½ | 14 ½ | 4 ½ | |
10 | Finocchiaro Gianluca | 2121 | 6.5 | 51 1 | 31 1 | 1 0 | 33 1 | 25 1 | 21 1 | 2 0 | 7 1 | 5 ½ | ||
11 | Bargeri Ludovico | 2116 | 6.5 | 52 1 | 32 1 | 4 0 | 30 1 | 20 1 | 14 0 | 28 1 | 6 ½ | 24 1 | ||
12 | Siclari Giovanni | 2108 | 6.5 | 53 1 | 33 0 | 54 1 | 31 1 | 28 1 | 4 1 | 5 ½ | 8 0 | 14 1 | ||
13 | Brugo Marco | 2107 | 6.0 | 54 ½ | 78 1 | 36 1 | 21 0 | 38 ½ | 33 1 | 31 0 | 29 1 | 30 1 | ||
14 | Sorcinelli Francesco | 2103 | 5.5 | 55 1 | 34 1 | 3 0 | 35 1 | 27 1 | 11 1 | 1 0 | 9 ½ | 12 0 | ||
15 | D`Avino Gianfranco | 2070 | 6.0 | 56 1 | 36 ½ | 38 1 | 2 0 | 29 1 | 18 0 | 45 1 | 20 ½ | 31 1 | ||
16 | Ubezio Marco | 2052 | 5.5 | 57 1 | 35 1 | 5 0 | 39 1 | 45 1 | 3 ½ | 8 0 | 22 1 | 6 0 | ||
17 | Migliorini Matteo | 2040 | 5.0 | 58 1 | 40 ½ | 2 0 | 54 1 | 36 1 | 6 0 | 29 0 | 60 1 | 22 ½ | ||
18 | Scagliotti Mauro | 2001 | 4.5 | 59 1 | 39 1 | 7 ½ | 9 0 | 43 1 | 15 1 | 3 0 | 27 0 | 44 0 | ||
19 | Marinone Lucio | 1978 | 5.5 | 60 1 | 70 1 | 6 0 | 34 1 | 4 0 | 35 ½ | 54 1 | 24 0 | 52 1 | ||
20 | Barbero Marco | 1961 | 6.0 | 61 1 | 41 1 | 9 ½ | 7 ½ | 11 0 | 39 1 | 27 ½ | 15 ½ | 32 1 | ||
21 | D`Avino Luca | 1953 | 5.0 | 62 1 | 2 ½ | 40 1 | 13 1 | 3 ½ | 10 0 | 4 0 | 34 0 | 50 1 | ||
22 | Borghi Dario | 1947 | 5.0 | 63 1 | 1 0 | 45 0 | 61 1 | 44 ½ | 43 1 | 48 1 | 16 0 | 17 ½ | ||
23 | Razzano Lorenzo | 1939 | 6.0 | 64 1 | 4 0 | 46 1 | 41 1 | 6 ½ | 2 0 | 35 ½ | 38 1 | 34 1 | ||
24 | Autino Massimiliano | 1937 | 5.5 | 65 1 | 3 0 | 48 ½ | 43 0 | 61 1 | 57 1 | 44 1 | 19 1 | 11 0 | ||
25 | Valenzano Giorgio | 1927 | 6.0 | 66 1 | 6 0 | 50 1 | 42 1 | 10 0 | 34 1 | 7 0 | 35 1 | 45 1 | ||
26 | Caldi Mario | 1886 | 4.0 | 67 1 | 5 0 | 51 1 | 45 0 | 46 0 | 54 0 | 72 1 | 57 1 | 55 0 | ||
27 | Carfagna Alex | 1883 | 5.5 | 68 1 | 8 0 | 52 1 | 44 1 | 14 0 | 38 1 | 20 ½ | 18 1 | 7 0 | ||
28 | Doromeychuk Anton | 1880 | 4.5 | 69 1 | 7 0 | 55 1 | 57 1 | 12 0 | 41 1 | 11 0 | 45 0 | 51 ½ | ||
29 | Gemma Dario | 1876 | 5.5 | 70 0 | 61 ½ | 62 1 | 40 1 | 15 0 | 79 1 | 17 1 | 13 0 | 48 1 | ||
30 | 1N | BOCCHI Paolo | 1844 | 5.0 | 71 1 | 9 0 | 56 1 | 11 0 | 49 1 | 45 0 | 46 1 | 55 1 | 13 0 | |
31 | Lori Marjano | 1829 | 5.0 | 72 1 | 10 0 | 60 1 | 12 0 | 50 1 | 46 1 | 13 1 | 4 0 | 15 0 | ||
32 | Maffeo Mauro | 1813 | 5.0 | 73 1 | 11 0 | 57 0 | 63 1 | 51 1 | 7 0 | 49 1 | 68 1 | 20 0 | ||
33 | Recanatini Italo | 1808 | 4.5 | 74 1 | 12 1 | 8 0 | 10 0 | 52 1 | 13 0 | 51 ½ | 44 0 | 73 1 | ||
34 | Risso Alessandro | 1807 | 5.0 | 75 1 | 14 0 | 66 1 | 19 0 | 55 1 | 25 0 | 56 1 | 21 1 | 23 0 | ||
35 | Raselli Claudio | 1799 | 4.0 | 76 1 | 16 0 | 68 1 | 14 0 | 60 1 | 19 ½ | 23 ½ | 25 0 | 54 0 | ||
36 | Squara Marco | 1771 | 4.0 | 77 1 | 15 ½ | 13 0 | 79 1 | 17 0 | 48 0 | 73 1 | 51 ½ | 56 0 | ||
37 | Costantino Gian Fran | 1751 | 4.5 | 78 ½ | 38 0 | 61 0 | 80 1 | 54 0 | 62 1 | 68 0 | 79 1 | 69 1 | ||
38 | Torriano Enzo | 1745 | 4.5 | 79 ½ | 37 1 | 15 0 | 48 1 | 13 ½ | 27 0 | 57 1 | 23 0 | 61 ½ | ||
39 | Neri Massimo | 1742 | 5.0 | 80 1 | 18 0 | 70 1 | 16 0 | 74 1 | 20 0 | 52 ½ | 54 ½ | 60 1 | ||
40 | Isoardi Luigi | 1723 | 3.0 | 81 1 | 17 ½ | 21 0 | 29 0 | 79 0 | 73 0 | 58 0 | 63 1 | 76 ½ | ||
41 | Moratto Davide | 1723 | 4.0 | 82 1 | 20 0 | 74 1 | 23 0 | 56 1 | 28 0 | 60 0 | 48 0 | 71 1 | ||
42 | Zannoni Gianni | 1711 | 3.5 | 1 0 | 63 1 | 59 1 | 25 0 | 57 0 | 66 1 | 55 0 | 61 0 | 43 ½ | ||
43 | Carollo Andrea | 1696 | 4.0 | 2 0 | 62 ½ | 78 1 | 24 1 | 18 0 | 22 0 | 79 1 | 52 0 | 42 ½ | ||
44 | Pedoni Lorenzo | 1680 | 5.5 | 3 0 | 65 1 | 77 1 | 27 0 | 22 ½ | 78 1 | 24 0 | 33 1 | 18 1 | ||
45 | Rossi Emanuele | 1678 | 5.0 | 4 0 | 64 1 | 22 1 | 26 1 | 16 0 | 30 1 | 15 0 | 28 1 | 25 0 | ||
46 | Della Peruta Lorenzo | 1625 | 4.5 | 5 0 | 67 1 | 23 0 | 65 1 | 26 1 | 31 0 | 30 0 | 69 ½ | 78 1 | ||
47 | 2N | FERRARI Lorenzo | 1613 | 4.0 | 6 0 | 66 0 | 79 0 | 76 1 | 69 0 | 65 1 | 77 1 | 59 1 | 68 0 | |
48 | Moschetto Giuliano | 1610 | 4.5 | 7 0 | 69 1 | 24 ½ | 38 0 | 62 1 | 36 1 | 22 0 | 41 1 | 29 0 | ||
49 | Bozio Stefano | 1590 | 3.5 | 8 0 | 68 0 | 71 1 | 66 1 | 30 0 | 70 1 | 32 0 | 78 ½ | 62 0 | ||
50 | Lyabel Giacomo | 1590 | 4.0 | 9 0 | 71 1 | 25 0 | 69 1 | 31 0 | 68 0 | 74 1 | 80 1 | 21 0 | ||
51 | Lavino Stefano | 1580 | 4.5 | 10 0 | 72 1 | 26 0 | 68 1 | 32 0 | 74 1 | 33 ½ | 36 ½ | 28 ½ | ||
52 | Sunder Matteo | 1578 | 4.5 | 11 0 | 73 1 | 27 0 | 81 1 | 33 0 | 69 1 | 39 ½ | 43 1 | 19 0 | ||
53 | Guderzo Mirella | 1568 | 3.0 | 12 0 | 74 0 | 72 0 | 71 1 | 78 0 | 77 0 | 65 1 | 73 0 | 66 1 | ||
54 | Sunder Giulio | 1549 | 5.0 | 13 ½ | 79 1 | 12 0 | 17 0 | 37 1 | 26 1 | 19 0 | 39 ½ | 35 1 | ||
55 | Solinas Giuseppe | 1537 | 5.0 | 14 0 | 76 1 | 28 0 | 70 1 | 34 0 | 72 1 | 42 1 | 30 0 | 26 1 | ||
56 | Piazza Giacomo | 1536 | 5.0 | 15 0 | 75 1 | 30 0 | 72 1 | 41 0 | 80 1 | 34 0 | 70 1 | 36 1 | ||
57 | Ponticello Samantha | 1526 | 4.0 | 16 0 | 80 1 | 32 1 | 28 0 | 42 1 | 24 0 | 38 0 | 26 0 | 74 1 | ||
58 | Cassano Giuseppe | 1505 | 2.5 | 17 0 | 77 0 | 73 ½ | 78 0 | 67 1 | 61 0 | 40 1 | 62 0 | 79 0 | ||
59 | Rizzi Edoardo | 1505 | 4.0 | 18 0 | 82 1 | 42 0 | 74 0 | 70 0 | 64 1 | 76 1 | 47 0 | 80 1 | ||
60 | Basaglia Paolo | 1501 | 4.0 | 19 0 | 81 1 | 31 0 | 77 1 | 35 0 | 82 1 | 41 1 | 17 0 | 39 0 | ||
61 | Loggia Davide | 1501 | 4.5 | 20 0 | 29 ½ | 37 1 | 22 0 | 24 0 | 58 1 | 78 ½ | 42 1 | 38 ½ | ||
62 | Pivari Flavio | 1500 | 4.5 | 21 0 | 43 ½ | 29 0 | 73 1 | 48 0 | 37 0 | 63 1 | 58 1 | 49 1 | ||
63 | NC | BERGAMASCHI Micol | 1440 | 2.0 | 22 0 | 42 0 | 75 1 | 32 0 | 72 0 | 76 0 | 62 0 | 40 0 | 67 1 | |
64 | NC | FALCONE Giuseppe | 1440 | 3.0 | 23 0 | 45 0 | 81 0 | 75 1 | 80 0 | 59 0 | 71 0 | 67 1 | 82 1 | |
65 | NC | MARANGONE Erick | 1440 | 2.0 | 24 0 | 44 0 | 76 1 | 46 0 | 82 0 | 47 0 | 53 0 | 75 1 | 81 0 | |
66 | NC | MOUSSADEK Nizar | 1440 | 2.0 | 25 0 | 47 1 | 34 0 | 49 0 | 77 1 | 42 0 | 80 0 | 76 0 | 53 0 | |
67 | NC | PEREIRA RODRIGUEZ Ke | 1440 | 0.0 | 26 0 | 46 0 | 80 0 | 82 0 | 58 0 | 71 0 | 75 0 | 64 0 | 63 0 | |
68 | NC | RIENZI Marco | 1440 | 5.0 | 27 0 | 49 1 | 35 0 | 51 0 | 81 1 | 50 1 | 37 1 | 32 0 | 47 1 | |
69 | Cognata Domenico | 1436 | 3.5 | 28 0 | 48 0 | 82 1 | 50 0 | 47 1 | 52 0 | 81 1 | 46 ½ | 37 0 | ||
70 | Corbelli Daniele | 1413 | 4.0 | 29 1 | 19 0 | 39 0 | 55 0 | 59 1 | 49 0 | 82 1 | 56 0 | 77 1 | ||
71 | NC | MOUSSADEK Fouad | 1407 | 3.0 | 30 0 | 50 0 | 49 0 | 53 0 | 73 0 | 67 1 | 64 1 | 81 1 | 41 0 | |
72 | NC | PORRINO Matteo | 1407 | 3.0 | 31 0 | 51 0 | 53 1 | 56 0 | 63 1 | 55 0 | 26 0 | 77 0 | 75 1 | |
73 | Carando Enrica | 1400 | 3.5 | 32 0 | 52 0 | 58 ½ | 62 0 | 71 1 | 40 1 | 36 0 | 53 1 | 33 0 | ||
74 | Bogatto Mario | 1387 | 3.0 | 33 0 | 53 1 | 41 0 | 59 1 | 39 0 | 51 0 | 50 0 | 82 1 | 57 0 | ||
75 | NC | BEN HAMOUDA Jasmine | 1371 | 1.0 | 34 0 | 56 0 | 63 0 | 64 0 | 76 0 | 81 0 | 67 1 | 65 0 | 72 0 | |
76 | NC | CALZI Swami | 1344 | 3.5 | 35 0 | 55 0 | 65 0 | 47 0 | 75 1 | 63 1 | 59 0 | 66 1 | 40 ½ | |
77 | Sacchi Luca | 1337 | 3.0 | 36 0 | 58 1 | 44 0 | 60 0 | 66 0 | 53 1 | 47 0 | 72 1 | 70 0 | ||
78 | Gnata Ilaria | 1330 | 3.5 | 37 ½ | 13 0 | 43 0 | 58 1 | 53 1 | 44 0 | 61 ½ | 49 ½ | 46 0 | ||
79 | Isoardi Dario | 1300 | 3.5 | 38 ½ | 54 0 | 47 1 | 36 0 | 40 1 | 29 0 | 43 0 | 37 0 | 58 1 | ||
80 | NC | LYABEL Giulio | 1299 | 3.0 | 39 0 | 57 0 | 67 1 | 37 0 | 64 1 | 56 0 | 66 1 | 50 0 | 59 0 | |
81 | Gasparetto Alessandr | 1180 | 3.0 | 40 0 | 60 0 | 64 1 | 52 0 | 68 0 | 75 1 | 69 0 | 71 0 | 65 1 | ||
82 | Monzeglio Graziella | 1145 | 2.0 | 41 0 | 59 0 | 69 0 | 67 1 | 65 1 | 60 0 | 70 0 | 74 0 | 64 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)