3' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montilli Vincenzo | 2181 | 7.5 | 60 1 | 20 1 | 39 1 | 3 ½ | 12 1 | 2 0 | 19 1 | 9 1 | 5 1 | 48.5 | 52.0 | 2100.1 | ||
2 | IM | Genocchio Daniele | 2426 | 7.0 | 61 1 | 29 1 | 8 1 | 6 1 | 4 ½ | 1 1 | 18 1 | 5 0 | 3 ½ | 51.0 | 54.5 | 2162.1 | |
3 | FM | Gromovs Sergejs | 2379 | 7.0 | 23 1 | 21 1 | 18 1 | 1 ½ | 25 ½ | 19 ½ | 38 1 | 4 1 | 2 ½ | 48.0 | 52.5 | 2076.2 | |
4 | FM | Moroni Luca Jr | 2353 | 6.5 | 46 1 | 52 1 | 19 1 | 7 1 | 2 ½ | 11 1 | 9 ½ | 3 0 | 8 ½ | 49.5 | 53.5 | 2126.4 | |
5 | IM | Mrdja Milan | 2404 | 6.5 | 51 1 | 25 ½ | 32 1 | 14 1 | 11 0 | 15 1 | 8 1 | 2 1 | 1 0 | 49.0 | 53.0 | 2066.3 | |
6 | FM | Ranieri Fabrizio | 2260 | 6.5 | 58 1 | 16 1 | 22 1 | 2 0 | 15 ½ | 32 1 | 11 ½ | 10 ½ | 19 1 | 47.5 | 51.5 | 2029.1 | |
7 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2370 | 6.5 | 27 1 | 15 1 | 10 1 | 4 0 | 22 1 | 9 0 | 25 1 | 26 1 | 11 ½ | 47.0 | 52.0 | 2013.9 | |
8 | Finocchiaro Gianluca | 2121 | 6.5 | 45 1 | 26 1 | 2 0 | 39 1 | 16 1 | 25 1 | 5 0 | 12 1 | 4 ½ | 46.5 | 51.0 | 2059.0 | ||
9 | Siclari Giovanni | 2108 | 6.5 | 74 1 | 39 0 | 30 1 | 26 1 | 40 1 | 7 1 | 4 ½ | 1 0 | 18 1 | 45.0 | 48.0 | 1960.1 | ||
10 | Bargeri Ludovico | 2116 | 6.5 | 43 1 | 33 1 | 7 0 | 28 1 | 13 1 | 18 0 | 40 1 | 6 ½ | 21 1 | 44.5 | 49.0 | 1971.8 | ||
11 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2171 | 6.0 | 53 1 | 28 1 | 13 ½ | 38 1 | 5 1 | 4 0 | 6 ½ | 18 ½ | 7 ½ | 47.0 | 51.0 | 2098.4 | |
12 | Bardone Lorenzo | 2251 | 6.0 | 42 1 | 40 1 | 38 ½ | 13 ½ | 1 0 | 33 1 | 16 1 | 8 0 | 20 1 | 45.5 | 50.0 | 1930.8 | ||
13 | Barbero Marco | 1961 | 6.0 | 44 1 | 55 1 | 11 ½ | 12 ½ | 10 0 | 34 1 | 20 ½ | 14 ½ | 33 1 | 44.5 | 48.5 | 1918.9 | ||
14 | D`Avino Gianfranco | 2070 | 6.0 | 37 1 | 50 ½ | 41 1 | 5 0 | 24 1 | 38 0 | 27 1 | 13 ½ | 26 1 | 42.0 | 46.0 | 1866.8 | ||
15 | Razzano Lorenzo | 1939 | 6.0 | 75 1 | 7 0 | 46 1 | 55 1 | 6 ½ | 5 0 | 49 ½ | 41 1 | 31 1 | 41.5 | 44.5 | 1908.1 | ||
16 | Valenzano Giorgio | 1927 | 6.0 | 77 1 | 6 0 | 53 1 | 61 1 | 8 0 | 31 1 | 12 0 | 49 1 | 27 1 | 40.5 | 42.5 | 1850.8 | ||
17 | Brugo Marco | 2107 | 6.0 | 30 ½ | 62 1 | 50 1 | 25 0 | 41 ½ | 39 1 | 26 0 | 24 1 | 28 1 | 38.5 | 42.0 | 1745.0 | ||
18 | Sorcinelli Francesco | 2103 | 5.5 | 35 1 | 31 1 | 3 0 | 49 1 | 20 1 | 10 1 | 2 0 | 11 ½ | 9 0 | 48.5 | 52.5 | 2025.1 | ||
19 | Ubezio Marco | 2052 | 5.5 | 56 1 | 49 1 | 4 0 | 34 1 | 27 1 | 3 ½ | 1 0 | 29 1 | 6 0 | 46.5 | 50.5 | 1985.0 | ||
20 | Carfagna Alex | 1883 | 5.5 | 36 1 | 1 0 | 43 1 | 23 1 | 18 0 | 41 1 | 13 ½ | 38 1 | 12 0 | 44.5 | 49.0 | 1882.2 | ||
21 | Autino Massimiliano | 1937 | 5.5 | 78 1 | 3 0 | 42 ½ | 51 0 | 44 1 | 56 1 | 23 1 | 22 1 | 10 0 | 41.5 | 43.5 | 1769.6 | ||
22 | Marinone Lucio | 1978 | 5.5 | 57 1 | 54 1 | 6 0 | 31 1 | 7 0 | 49 ½ | 30 1 | 21 0 | 43 1 | 41.0 | 45.0 | 1801.6 | ||
23 | Pedoni Lorenzo | 1680 | 5.5 | 3 0 | 78 1 | 71 1 | 20 0 | 29 ½ | 62 1 | 21 0 | 39 1 | 38 1 | 38.5 | 40.5 | 1784.7 | ||
24 | Gemma Dario | 1876 | 5.5 | 54 0 | 44 ½ | 48 1 | 68 1 | 14 0 | 63 1 | 32 1 | 17 0 | 42 1 | 38.0 | 41.0 | 1696.0 | ||
25 | D`Avino Luca | 1953 | 5.0 | 48 1 | 5 ½ | 68 1 | 17 1 | 3 ½ | 8 0 | 7 0 | 31 0 | 53 1 | 46.0 | 49.0 | 2000.1 | ||
26 | Lori Marjano | 1829 | 5.0 | 69 1 | 8 0 | 57 1 | 9 0 | 53 1 | 46 1 | 17 1 | 7 0 | 14 0 | 44.0 | 47.0 | 1877.7 | ||
27 | Rossi Emanuele | 1678 | 5.0 | 7 0 | 75 1 | 29 1 | 52 1 | 19 0 | 28 1 | 14 0 | 40 1 | 16 0 | 42.5 | 45.5 | 1935.1 | ||
28 | 1N | BOCCHI Paolo | 1844 | 5.0 | 72 1 | 11 0 | 37 1 | 10 0 | 60 1 | 27 0 | 46 1 | 35 1 | 17 0 | 41.5 | 44.5 | 1751.9 | |
29 | Borghi Dario | 1947 | 5.0 | 79 1 | 2 0 | 27 0 | 44 1 | 23 ½ | 51 1 | 42 1 | 19 0 | 32 ½ | 41.0 | 43.0 | 1791.4 | ||
30 | Sunder Giulio | 1549 | 5.0 | 17 ½ | 63 1 | 9 0 | 32 0 | 47 1 | 52 1 | 22 0 | 34 ½ | 49 1 | 40.5 | 44.0 | 1856.8 | ||
31 | Risso Alessandro | 1807 | 5.0 | 81 1 | 18 0 | 77 1 | 22 0 | 35 1 | 16 0 | 37 1 | 25 1 | 15 0 | 40.0 | 41.0 | 1753.8 | ||
32 | Migliorini Matteo | 2040 | 5.0 | 76 1 | 68 ½ | 5 0 | 30 1 | 50 1 | 6 0 | 24 0 | 57 1 | 29 ½ | 39.5 | 42.0 | 1837.3 | ||
33 | Maffeo Mauro | 1813 | 5.0 | 65 1 | 10 0 | 56 0 | 79 1 | 45 1 | 12 0 | 60 1 | 36 1 | 13 0 | 39.0 | 41.0 | 1700.4 | ||
34 | Neri Massimo | 1742 | 5.0 | 70 1 | 38 0 | 54 1 | 19 0 | 67 1 | 13 0 | 43 ½ | 30 ½ | 57 1 | 36.5 | 39.5 | 1637.9 | ||
35 | Solinas Giuseppe | 1537 | 5.0 | 18 0 | 66 1 | 40 0 | 54 1 | 31 0 | 69 1 | 61 1 | 28 0 | 52 1 | 35.0 | 38.0 | 1710.6 | ||
36 | NC | RIENZI Marco | 1440 | 5.0 | 20 0 | 60 1 | 49 0 | 45 0 | 73 1 | 53 1 | 47 1 | 33 0 | 58 1 | 35.0 | 38.0 | 1644.3 | |
37 | Piazza Giacomo | 1536 | 5.0 | 14 0 | 81 1 | 28 0 | 69 1 | 55 0 | 70 1 | 31 0 | 54 1 | 50 1 | 34.0 | 35.0 | 1633.9 | ||
38 | Scagliotti Mauro | 2001 | 4.5 | 59 1 | 34 1 | 12 ½ | 11 0 | 51 1 | 14 1 | 3 0 | 20 0 | 23 0 | 45.0 | 49.0 | 1930.8 | ||
39 | Recanatini Italo | 1808 | 4.5 | 67 1 | 9 1 | 1 0 | 8 0 | 43 1 | 17 0 | 45 ½ | 23 0 | 65 1 | 44.5 | 47.5 | 1793.6 | ||
40 | Doromeychuk Anton | 1880 | 4.5 | 64 1 | 12 0 | 35 1 | 56 1 | 9 0 | 55 1 | 10 0 | 27 0 | 45 ½ | 41.5 | 45.0 | 1772.8 | ||
41 | Torriano Enzo | 1745 | 4.5 | 63 ½ | 47 1 | 14 0 | 42 1 | 17 ½ | 20 0 | 56 1 | 15 0 | 44 ½ | 41.0 | 44.5 | 1743.0 | ||
42 | Moschetto Giuliano | 1610 | 4.5 | 12 0 | 64 1 | 21 ½ | 41 0 | 48 1 | 50 1 | 29 0 | 55 1 | 24 0 | 39.0 | 42.5 | 1798.4 | ||
43 | Sunder Matteo | 1578 | 4.5 | 10 0 | 65 1 | 20 0 | 73 1 | 39 0 | 64 1 | 34 ½ | 51 1 | 22 0 | 38.0 | 41.0 | 1693.2 | ||
44 | Loggia Davide | 1501 | 4.5 | 13 0 | 24 ½ | 47 1 | 29 0 | 21 0 | 76 1 | 62 ½ | 61 1 | 41 ½ | 38.0 | 40.5 | 1751.4 | ||
45 | Lavino Stefano | 1580 | 4.5 | 8 0 | 69 1 | 52 0 | 36 1 | 33 0 | 67 1 | 39 ½ | 50 ½ | 40 ½ | 36.5 | 39.5 | 1723.7 | ||
46 | Della Peruta Lorenzo | 1625 | 4.5 | 4 0 | 82 1 | 15 0 | 78 1 | 52 1 | 26 0 | 28 0 | 64 ½ | 62 1 | 35.5 | 35.5 | 1721.9 | ||
47 | Costantino Gian Fran | 1751 | 4.5 | 62 ½ | 41 0 | 44 0 | 70 1 | 30 0 | 48 1 | 36 0 | 63 1 | 64 1 | 34.0 | 37.0 | 1455.6 | ||
48 | Pivari Flavio | 1500 | 4.5 | 25 0 | 51 ½ | 24 0 | 65 1 | 42 0 | 47 0 | 79 1 | 76 1 | 60 1 | 33.0 | 35.0 | 1646.8 | ||
49 | Raselli Claudio | 1799 | 4.0 | 66 1 | 19 0 | 36 1 | 18 0 | 57 1 | 22 ½ | 15 ½ | 16 0 | 30 0 | 42.5 | 46.0 | 1759.2 | ||
50 | Squara Marco | 1771 | 4.0 | 71 1 | 14 ½ | 17 0 | 63 1 | 32 0 | 42 0 | 65 1 | 45 ½ | 37 0 | 38.0 | 41.0 | 1664.4 | ||
51 | Carollo Andrea | 1696 | 4.0 | 5 0 | 48 ½ | 62 1 | 21 1 | 38 0 | 29 0 | 63 1 | 43 0 | 61 ½ | 37.5 | 41.0 | 1745.3 | ||
52 | Caldi Mario | 1886 | 4.0 | 82 1 | 4 0 | 45 1 | 27 0 | 46 0 | 30 0 | 69 1 | 56 1 | 35 0 | 37.5 | 37.5 | 1632.8 | ||
53 | Lyabel Giacomo | 1590 | 4.0 | 11 0 | 72 1 | 16 0 | 64 1 | 26 0 | 36 0 | 67 1 | 70 1 | 25 0 | 36.5 | 39.5 | 1649.9 | ||
54 | Corbelli Daniele | 1413 | 4.0 | 24 1 | 22 0 | 34 0 | 35 0 | 59 1 | 60 0 | 80 1 | 37 0 | 71 1 | 36.5 | 38.5 | 1582.9 | ||
55 | Moratto Davide | 1723 | 4.0 | 80 1 | 13 0 | 67 1 | 15 0 | 37 1 | 40 0 | 57 0 | 42 0 | 72 1 | 36.0 | 38.0 | 1596.2 | ||
56 | Ponticello Samantha | 1526 | 4.0 | 19 0 | 70 1 | 33 1 | 40 0 | 61 1 | 21 0 | 41 0 | 52 0 | 67 1 | 35.5 | 38.5 | 1745.6 | ||
57 | Basaglia Paolo | 1501 | 4.0 | 22 0 | 73 1 | 26 0 | 71 1 | 49 0 | 80 1 | 55 1 | 32 0 | 34 0 | 34.5 | 36.5 | 1641.4 | ||
58 | 2N | FERRARI Lorenzo | 1613 | 4.0 | 6 0 | 77 0 | 63 0 | 66 1 | 64 0 | 78 1 | 71 1 | 59 1 | 36 0 | 31.0 | 33.0 | 1500.2 | |
59 | Rizzi Edoardo | 1505 | 4.0 | 38 0 | 80 1 | 61 0 | 67 0 | 54 0 | 75 1 | 66 1 | 58 0 | 70 1 | 28.5 | 30.5 | 1483.7 | ||
60 | Bozio Stefano | 1590 | 3.5 | 1 0 | 36 0 | 72 1 | 77 1 | 28 0 | 54 1 | 33 0 | 62 ½ | 48 0 | 37.5 | 39.5 | 1596.4 | ||
61 | Zannoni Gianni | 1711 | 3.5 | 2 0 | 79 1 | 59 1 | 16 0 | 56 0 | 77 1 | 35 0 | 44 0 | 51 ½ | 36.5 | 38.5 | 1666.4 | ||
62 | Gnata Ilaria | 1330 | 3.5 | 47 ½ | 17 0 | 51 0 | 76 1 | 74 1 | 23 0 | 44 ½ | 60 ½ | 46 0 | 35.5 | 38.0 | 1669.2 | ||
63 | Isoardi Dario | 1300 | 3.5 | 41 ½ | 30 0 | 58 1 | 50 0 | 68 1 | 24 0 | 51 0 | 47 0 | 76 1 | 34.5 | 37.0 | 1692.1 | ||
64 | Cognata Domenico | 1436 | 3.5 | 40 0 | 42 0 | 80 1 | 53 0 | 58 1 | 43 0 | 73 1 | 46 ½ | 47 0 | 33.5 | 35.5 | 1552.4 | ||
65 | Carando Enrica | 1400 | 3.5 | 33 0 | 43 0 | 76 ½ | 48 0 | 72 1 | 68 1 | 50 0 | 74 1 | 39 0 | 31.5 | 34.0 | 1630.3 | ||
66 | NC | CALZI Swami | 1344 | 3.5 | 49 0 | 35 0 | 78 0 | 58 0 | 81 1 | 79 1 | 59 0 | 77 1 | 68 ½ | 26.0 | 27.0 | 1540.9 | |
67 | Bogatto Mario | 1387 | 3.0 | 39 0 | 74 1 | 55 0 | 59 1 | 34 0 | 45 0 | 53 0 | 80 1 | 56 0 | 33.0 | 35.0 | 1576.3 | ||
68 | Isoardi Luigi | 1723 | 3.0 | 73 1 | 32 ½ | 25 0 | 24 0 | 63 0 | 65 0 | 76 0 | 79 1 | 66 ½ | 31.5 | 33.5 | 1559.8 | ||
69 | NC | PORRINO Matteo | 1407 | 3.0 | 26 0 | 45 0 | 74 1 | 37 0 | 79 1 | 35 0 | 52 0 | 71 0 | 81 1 | 31.5 | 32.5 | 1564.9 | |
70 | NC | LYABEL Giulio | 1299 | 3.0 | 34 0 | 56 0 | 82 1 | 47 0 | 75 1 | 37 0 | 77 1 | 53 0 | 59 0 | 31.5 | 31.5 | 1552.2 | |
71 | Sacchi Luca | 1337 | 3.0 | 50 0 | 76 1 | 23 0 | 57 0 | 77 0 | 74 1 | 58 0 | 69 1 | 54 0 | 30.0 | 32.0 | 1544.2 | ||
72 | NC | MOUSSADEK Fouad | 1407 | 3.0 | 28 0 | 53 0 | 60 0 | 74 0 | 65 0 | 82 1 | 75 1 | 73 1 | 55 0 | 29.0 | 29.0 | 1530.6 | |
73 | Gasparetto Alessandr | 1180 | 3.0 | 68 0 | 57 0 | 75 1 | 43 0 | 36 0 | 81 1 | 64 0 | 72 0 | 78 1 | 28.0 | 29.0 | 1481.8 | ||
74 | Guderzo Mirella | 1568 | 3.0 | 9 0 | 67 0 | 69 0 | 72 1 | 62 0 | 71 0 | 78 1 | 65 0 | 77 1 | 27.5 | 29.5 | 1472.9 | ||
75 | NC | FALCONE Giuseppe | 1440 | 3.0 | 15 0 | 27 0 | 73 0 | 81 1 | 70 0 | 59 0 | 72 0 | 82 1 | 80 1 | 27.0 | 27.0 | 1440.4 | |
76 | Cassano Giuseppe | 1505 | 2.5 | 32 0 | 71 0 | 65 ½ | 62 0 | 82 1 | 44 0 | 68 1 | 48 0 | 63 0 | 30.5 | 30.5 | 1507.9 | ||
77 | NC | MOUSSADEK Nizar | 1440 | 2.0 | 16 0 | 58 1 | 31 0 | 60 0 | 71 1 | 61 0 | 70 0 | 66 0 | 74 0 | 31.5 | 34.5 | 1577.3 | |
78 | NC | MARANGONE Erick | 1440 | 2.0 | 21 0 | 23 0 | 66 1 | 46 0 | 80 0 | 58 0 | 74 0 | 81 1 | 73 0 | 31.0 | 32.0 | 1495.9 | |
79 | NC | BERGAMASCHI Micol | 1440 | 2.0 | 29 0 | 61 0 | 81 1 | 33 0 | 69 0 | 66 0 | 48 0 | 68 0 | 82 1 | 28.5 | 28.5 | 1584.0 | |
80 | Monzeglio Graziella | 1145 | 2.0 | 55 0 | 59 0 | 64 0 | 82 1 | 78 1 | 57 0 | 54 0 | 67 0 | 75 0 | 27.5 | 27.5 | 1476.1 | ||
81 | NC | BEN HAMOUDA Jasmine | 1371 | 1.0 | 31 0 | 37 0 | 79 0 | 75 0 | 66 0 | 73 0 | 82 1 | 78 0 | 69 0 | 26.5 | 26.5 | 1448.2 | |
82 | NC | PEREIRA RODRIGUEZ Ke | 1440 | 0.0 | 52 0 | 46 0 | 70 0 | 80 0 | 76 0 | 72 0 | 81 0 | 75 0 | 79 0 | 24.0 | 25.0 | 1457.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)