3' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | Zannoni Gianni | 1711 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 22 | Borghi Dario | 1947 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | W | 10 | Finocchiaro Gianluca | 2121 | 305 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 6.5 | |
4 | B | 6 | FM | Ranieri Fabrizio | 2260 | 166 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
5 | W | 5 | FM | Moroni Luca Jr | 2353 | 73 | 0.60 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
6 | B | 8 | Montilli Vincenzo | 2181 | 245 | 0.80 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | |
7 | W | 14 | Sorcinelli Francesco | 2103 | 323 | 0.87 | 1.0 | 6.5 | 5.5 | |
8 | W | 2 | IM | Mrdja Milan | 2404 | 22 | 0.53 | 0.0 | 6.5 | 6.5 |
9 | B | 3 | FM | Gromovs Sergejs | 2379 | 47 | 0.57 | 0.5 | 7.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2382 | 2162 | 6.79 | 7.0 | 40.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | Carollo Andrea | 1696 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 21 | D`Avino Luca | 1953 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | |
3 | B | 17 | Migliorini Matteo | 2040 | 364 | 0.90 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | |
4 | W | 15 | D`Avino Gianfranco | 2070 | 334 | 0.88 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | |
5 | B | 9 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2171 | 233 | 0.79 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 23 | Razzano Lorenzo | 1939 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 6.0 | |
7 | W | 10 | Finocchiaro Gianluca | 2121 | 283 | 0.84 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | |
8 | B | 1 | IM | Genocchio Daniele | 2426 | 22 | 0.47 | 1.0 | 6.5 | 7.0 |
9 | W | 8 | Montilli Vincenzo | 2181 | 223 | 0.78 | 0.0 | 6.5 | 7.5 | |
var = 0, PRtg=2232 | 2066 | 7.42 | 6.5 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | Pedoni Lorenzo | 1680 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | |
2 | B | 24 | Autino Massimiliano | 1937 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | |
3 | W | 14 | Sorcinelli Francesco | 2103 | 276 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 5.5 | |
4 | B | 8 | Montilli Vincenzo | 2181 | 198 | 0.76 | 0.5 | 3.5 | 7.5 | |
5 | W | 21 | D`Avino Luca | 1953 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.0 | 5.0 | |
6 | B | 16 | Ubezio Marco | 2052 | 327 | 0.87 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | |
7 | W | 18 | Scagliotti Mauro | 2001 | 378 | 0.91 | 1.0 | 5.5 | 4.5 | |
8 | B | 5 | FM | Moroni Luca Jr | 2353 | 26 | 0.54 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
9 | W | 1 | IM | Genocchio Daniele | 2426 | 47 | 0.43 | 0.5 | 7.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2296 | 2076 | 7.10 | 7.0 | 37.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | Rossi Emanuele | 1678 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | W | 23 | Razzano Lorenzo | 1939 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
3 | B | 11 | Bargeri Ludovico | 2116 | 254 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 6.5 | |
4 | W | 5 | FM | Moroni Luca Jr | 2353 | 17 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 19 | Marinone Lucio | 1978 | 392 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | |
6 | W | 12 | Siclari Giovanni | 2108 | 262 | 0.82 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | |
7 | B | 21 | D`Avino Luca | 1953 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
8 | W | 31 | Lori Marjano | 1829 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | |
9 | B | 9 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2171 | 199 | 0.76 | 0.5 | 6.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2180 | 2014 | 7.51 | 6.5 | 34.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | Della Peruta Lorenzo | 1625 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | B | 26 | Caldi Mario | 1886 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 16 | Ubezio Marco | 2052 | 301 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 5.5 | |
4 | B | 4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2370 | 17 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
5 | B | 1 | IM | Genocchio Daniele | 2426 | 73 | 0.40 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
6 | W | 9 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2171 | 182 | 0.74 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
7 | B | 12 | Siclari Giovanni | 2108 | 245 | 0.80 | 0.5 | 6.0 | 6.5 | |
8 | W | 3 | FM | Gromovs Sergejs | 2379 | 26 | 0.46 | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
9 | W | 10 | Finocchiaro Gianluca | 2121 | 232 | 0.79 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | |
var = 0, PRtg=2292 | 2126 | 6.36 | 6.5 | 38.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | 2N | FERRARI Lorenzo | 1613 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 25 | Valenzano Giorgio | 1927 | 333 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
3 | B | 19 | Marinone Lucio | 1978 | 282 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 5.5 | |
4 | W | 1 | IM | Genocchio Daniele | 2426 | 166 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | B | 23 | Razzano Lorenzo | 1939 | 321 | 0.87 | 0.5 | 3.5 | 6.0 | |
6 | W | 17 | Migliorini Matteo | 2040 | 220 | 0.78 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | |
7 | B | 9 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2171 | 89 | 0.62 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
8 | W | 11 | Bargeri Ludovico | 2116 | 144 | 0.69 | 0.5 | 5.5 | 6.5 | |
9 | B | 16 | Ubezio Marco | 2052 | 208 | 0.77 | 1.0 | 6.5 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=2195 | 2029 | 6.65 | 6.5 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | Moschetto Giuliano | 1610 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | B | 28 | Doromeychuk Anton | 1880 | 371 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
3 | W | 18 | Scagliotti Mauro | 2001 | 250 | 0.81 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
4 | B | 20 | Barbero Marco | 1961 | 290 | 0.84 | 0.5 | 3.0 | 6.0 | |
5 | W | 8 | Montilli Vincenzo | 2181 | 70 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 7.5 | |
6 | B | 32 | Maffeo Mauro | 1813 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
7 | W | 25 | Valenzano Giorgio | 1927 | 324 | 0.87 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |
8 | B | 10 | Finocchiaro Gianluca | 2121 | 130 | 0.68 | 0.0 | 5.0 | 6.5 | |
9 | B | 27 | Carfagna Alex | 1883 | 368 | 0.90 | 1.0 | 6.0 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=2056 | 1931 | 7.44 | 6.0 | 31.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | Bozio Stefano | 1590 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 27 | Carfagna Alex | 1883 | 298 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | |
3 | B | 33 | Recanatini Italo | 1808 | 373 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
4 | W | 3 | FM | Gromovs Sergejs | 2379 | 198 | 0.24 | 0.5 | 3.5 | 7.0 |
5 | B | 7 | Bardone Lorenzo | 2251 | 70 | 0.40 | 1.0 | 4.5 | 6.0 | |
6 | W | 1 | IM | Genocchio Daniele | 2426 | 245 | 0.20 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
7 | B | 16 | Ubezio Marco | 2052 | 129 | 0.67 | 1.0 | 5.5 | 5.5 | |
8 | W | 12 | Siclari Giovanni | 2108 | 73 | 0.60 | 1.0 | 6.5 | 6.5 | |
9 | B | 2 | IM | Mrdja Milan | 2404 | 223 | 0.22 | 1.0 | 7.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2373 | 2100 | 5.00 | 7.5 | 38.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | Lyabel Giacomo | 1590 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 30 | 1N | BOCCHI Paolo | 1844 | 327 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 20 | Barbero Marco | 1961 | 210 | 0.77 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | |
4 | B | 18 | Scagliotti Mauro | 2001 | 170 | 0.72 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | |
5 | W | 2 | IM | Mrdja Milan | 2404 | 233 | 0.21 | 1.0 | 4.5 | 6.5 |
6 | B | 5 | FM | Moroni Luca Jr | 2353 | 182 | 0.26 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
7 | W | 6 | FM | Ranieri Fabrizio | 2260 | 89 | 0.38 | 0.5 | 5.0 | 6.5 |
8 | B | 14 | Sorcinelli Francesco | 2103 | 68 | 0.59 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | |
9 | W | 4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2370 | 199 | 0.24 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2223 | 2098 | 4.96 | 6.0 | 34.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | Lavino Stefano | 1580 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | W | 31 | Lori Marjano | 1829 | 292 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | B | 1 | IM | Genocchio Daniele | 2426 | 305 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 33 | Recanatini Italo | 1808 | 313 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
5 | B | 25 | Valenzano Giorgio | 1927 | 194 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | |
6 | W | 21 | D`Avino Luca | 1953 | 168 | 0.72 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
7 | B | 2 | IM | Mrdja Milan | 2404 | 283 | 0.16 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
8 | W | 7 | Bardone Lorenzo | 2251 | 130 | 0.32 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | |
9 | B | 5 | FM | Moroni Luca Jr | 2353 | 232 | 0.21 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2225 | 2059 | 4.93 | 6.5 | 34.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | Sunder Matteo | 1578 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | B | 32 | Maffeo Mauro | 1813 | 303 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | W | 4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2370 | 254 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 30 | 1N | BOCCHI Paolo | 1844 | 272 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 20 | Barbero Marco | 1961 | 155 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | |
6 | B | 14 | Sorcinelli Francesco | 2103 | 13 | 0.52 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | |
7 | W | 28 | Doromeychuk Anton | 1880 | 236 | 0.80 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | |
8 | B | 6 | FM | Ranieri Fabrizio | 2260 | 144 | 0.31 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
9 | W | 24 | Autino Massimiliano | 1937 | 179 | 0.73 | 1.0 | 6.5 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=2138 | 1972 | 5.87 | 6.5 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 53 | Guderzo Mirella | 1568 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 33 | Recanatini Italo | 1808 | 300 | 0.85 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
3 | W | 54 | Sunder Giulio | 1549 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | B | 31 | Lori Marjano | 1829 | 279 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
5 | W | 28 | Doromeychuk Anton | 1880 | 228 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
6 | B | 4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2370 | 262 | 0.18 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
7 | W | 5 | FM | Moroni Luca Jr | 2353 | 245 | 0.20 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
8 | B | 8 | Montilli Vincenzo | 2181 | 73 | 0.40 | 0.0 | 5.5 | 7.5 | |
9 | W | 14 | Sorcinelli Francesco | 2103 | 5 | 0.51 | 1.0 | 6.5 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=2126 | 1960 | 5.61 | 6.5 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 54 | Sunder Giulio | 1549 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | |
2 | B | 78 | Gnata Ilaria | 1330 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
3 | W | 36 | Squara Marco | 1771 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |
4 | B | 21 | D`Avino Luca | 1953 | 154 | 0.71 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | |
5 | W | 38 | Torriano Enzo | 1745 | 362 | 0.90 | 0.5 | 3.0 | 4.5 | |
6 | B | 33 | Recanatini Italo | 1808 | 299 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
7 | W | 31 | Lori Marjano | 1829 | 278 | 0.83 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
8 | B | 29 | Gemma Dario | 1876 | 231 | 0.79 | 1.0 | 5.0 | 5.5 | |
9 | W | 30 | 1N | BOCCHI Paolo | 1844 | 263 | 0.82 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1870 | 1745 | 7.62 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 55 | Solinas Giuseppe | 1537 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | W | 34 | Risso Alessandro | 1807 | 296 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | B | 3 | FM | Gromovs Sergejs | 2379 | 276 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 35 | Raselli Claudio | 1799 | 304 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | B | 27 | Carfagna Alex | 1883 | 220 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | |
6 | W | 11 | Bargeri Ludovico | 2116 | 13 | 0.48 | 1.0 | 5.0 | 6.5 | |
7 | B | 1 | IM | Genocchio Daniele | 2426 | 323 | 0.13 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | W | 9 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2171 | 68 | 0.41 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
9 | B | 12 | Siclari Giovanni | 2108 | 5 | 0.49 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | |
var = 0, PRtg=2105 | 2025 | 5.09 | 5.5 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 56 | Piazza Giacomo | 1536 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | B | 36 | Squara Marco | 1771 | 299 | 0.85 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | |
3 | W | 38 | Torriano Enzo | 1745 | 325 | 0.87 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | |
4 | B | 2 | IM | Mrdja Milan | 2404 | 334 | 0.12 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
5 | W | 29 | Gemma Dario | 1876 | 194 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | |
6 | B | 18 | Scagliotti Mauro | 2001 | 69 | 0.60 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
7 | B | 45 | Rossi Emanuele | 1678 | 392 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | |
8 | W | 20 | Barbero Marco | 1961 | 109 | 0.65 | 0.5 | 5.0 | 6.0 | |
9 | B | 31 | Lori Marjano | 1829 | 241 | 0.80 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1992 | 1867 | 6.48 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 57 | Ponticello Samantha | 1526 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 35 | Raselli Claudio | 1799 | 253 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 5 | FM | Moroni Luca Jr | 2353 | 301 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 39 | Neri Massimo | 1742 | 310 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
5 | B | 45 | Rossi Emanuele | 1678 | 374 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
6 | W | 3 | FM | Gromovs Sergejs | 2379 | 327 | 0.13 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
7 | W | 8 | Montilli Vincenzo | 2181 | 129 | 0.33 | 0.0 | 4.5 | 7.5 | |
8 | B | 22 | Borghi Dario | 1947 | 105 | 0.64 | 1.0 | 5.5 | 5.0 | |
9 | W | 6 | FM | Ranieri Fabrizio | 2260 | 208 | 0.23 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2065 | 1985 | 4.97 | 5.5 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 58 | Cassano Giuseppe | 1505 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | B | 40 | Isoardi Luigi | 1723 | 317 | 0.87 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | |
3 | W | 2 | IM | Mrdja Milan | 2404 | 364 | 0.10 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
4 | B | 54 | Sunder Giulio | 1549 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | |
5 | W | 36 | Squara Marco | 1771 | 269 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
6 | B | 6 | FM | Ranieri Fabrizio | 2260 | 220 | 0.22 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | W | 29 | Gemma Dario | 1876 | 164 | 0.72 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | |
8 | B | 60 | Basaglia Paolo | 1501 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | |
9 | W | 22 | Borghi Dario | 1947 | 93 | 0.63 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1880 | 1837 | 6.13 | 5.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 59 | Rizzi Edoardo | 1505 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 39 | Neri Massimo | 1742 | 259 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | B | 7 | Bardone Lorenzo | 2251 | 250 | 0.19 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | |
4 | W | 9 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2171 | 170 | 0.28 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 43 | Carollo Andrea | 1696 | 305 | 0.86 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
6 | W | 15 | D`Avino Gianfranco | 2070 | 69 | 0.40 | 1.0 | 4.5 | 6.0 | |
7 | B | 3 | FM | Gromovs Sergejs | 2379 | 378 | 0.09 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
8 | W | 27 | Carfagna Alex | 1883 | 118 | 0.66 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | |
9 | B | 44 | Pedoni Lorenzo | 1680 | 321 | 0.87 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=1931 | 1931 | 5.09 | 4.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 60 | Basaglia Paolo | 1501 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 70 | Corbelli Daniele | 1413 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 6 | FM | Ranieri Fabrizio | 2260 | 282 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 34 | Risso Alessandro | 1807 | 171 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
5 | W | 4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2370 | 392 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 35 | Raselli Claudio | 1799 | 179 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | |
7 | W | 54 | Sunder Giulio | 1549 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | |
8 | B | 24 | Autino Massimiliano | 1937 | 41 | 0.56 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | |
9 | W | 52 | Sunder Matteo | 1578 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1882 | 1802 | 5.94 | 5.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 61 | Loggia Davide | 1501 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | W | 41 | Moratto Davide | 1723 | 238 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 9 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2171 | 210 | 0.23 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | W | 7 | Bardone Lorenzo | 2251 | 290 | 0.16 | 0.5 | 3.0 | 6.0 | |
5 | B | 11 | Bargeri Ludovico | 2116 | 155 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | |
6 | W | 39 | Neri Massimo | 1742 | 219 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
7 | B | 27 | Carfagna Alex | 1883 | 78 | 0.61 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | |
8 | B | 15 | D`Avino Gianfranco | 2070 | 109 | 0.35 | 0.5 | 5.0 | 6.0 | |
9 | W | 32 | Maffeo Mauro | 1813 | 148 | 0.70 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=2044 | 1919 | 4.84 | 6.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 62 | Pivari Flavio | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | B | 2 | IM | Mrdja Milan | 2404 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | W | 40 | Isoardi Luigi | 1723 | 230 | 0.79 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
4 | W | 13 | Brugo Marco | 2107 | 154 | 0.29 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | |
5 | B | 3 | FM | Gromovs Sergejs | 2379 | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.0 | 7.0 |
6 | B | 10 | Finocchiaro Gianluca | 2121 | 168 | 0.28 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | |
7 | W | 4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2370 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 34 | Risso Alessandro | 1807 | 146 | 0.70 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
9 | W | 50 | Lyabel Giacomo | 1590 | 363 | 0.90 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2043 | 2000 | 4.12 | 5.0 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 63 | NC | BERGAMASCHI Micol | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | IM | Genocchio Daniele | 2426 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 45 | Rossi Emanuele | 1678 | 269 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | W | 61 | Loggia Davide | 1501 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | B | 44 | Pedoni Lorenzo | 1680 | 267 | 0.82 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | |
6 | W | 43 | Carollo Andrea | 1696 | 251 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
7 | B | 48 | Moschetto Giuliano | 1610 | 337 | 0.88 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | |
8 | W | 16 | Ubezio Marco | 2052 | 105 | 0.36 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | |
9 | B | 17 | Migliorini Matteo | 2040 | 93 | 0.37 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1834 | 1791 | 5.99 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 64 | NC | FALCONE Giuseppe | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2370 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 46 | Della Peruta Lorenzo | 1625 | 314 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
4 | B | 41 | Moratto Davide | 1723 | 216 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | W | 6 | FM | Ranieri Fabrizio | 2260 | 321 | 0.13 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 2 | IM | Mrdja Milan | 2404 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | W | 35 | Raselli Claudio | 1799 | 140 | 0.69 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | |
8 | B | 38 | Torriano Enzo | 1745 | 194 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | |
9 | W | 34 | Risso Alessandro | 1807 | 132 | 0.68 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=2033 | 1908 | 4.97 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 65 | NC | MARANGONE Erick | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | FM | Gromovs Sergejs | 2379 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
