3' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Autino Massimiliano | 1937 | 0 | |||
20 | Barbero Marco | 1961 | 0 | |||
7 | Bardone Lorenzo | 2251 | 0 | |||
11 | Bargeri Ludovico | 2116 | 0 | |||
60 | Basaglia Paolo | 1501 | 0 | |||
75 | BEN HAMOUDA Jasmine | VC | NC | 0 | 1371 | |
63 | BERGAMASCHI Micol | VC | NC | 0 | 1440 | |
30 | BOCCHI Paolo | BI | 1N | 0 | 1844 | |
74 | Bogatto Mario | 1387 | 0 | |||
22 | Borghi Dario | 1947 | 0 | |||
49 | Bozio Stefano | 1590 | 0 | |||
13 | Brugo Marco | 2107 | 0 | |||
26 | Caldi Mario | 1886 | 0 | |||
76 | CALZI Swami | VA | NC | 0 | 1344 | |
73 | Carando Enrica | 1400 | 0 | |||
27 | Carfagna Alex | 1883 | 0 | |||
43 | Carollo Andrea | 1696 | 0 | |||
58 | Cassano Giuseppe | 1505 | 0 | |||
69 | Cognata Domenico | 1436 | 0 | |||
70 | Corbelli Daniele | 1413 | 0 | |||
37 | Costantino Gian Franco | 1751 | 0 | |||
46 | Della Peruta Lorenzo | 1625 | 0 | |||
28 | Doromeychuk Anton | 1880 | 0 | |||
4 | Dragojlovic Andjelko | IM | 2370 | 0 | ||
15 | D`Avino Gianfranco | 2070 | 0 | |||
21 | D`Avino Luca | 1953 | 0 | |||
64 | FALCONE Giuseppe | BI | NC | 0 | 1440 | |
47 | FERRARI Lorenzo | VC | 2N | 0 | 1613 | |
10 | Finocchiaro Gianluca | 2121 | 0 | |||
81 | Gasparetto Alessandro | 1180 | 0 | |||
29 | Gemma Dario | 1876 | 0 | |||
1 | Genocchio Daniele | IM | 2426 | 0 | ||
78 | Gnata Ilaria | 1330 | 0 | |||
3 | Gromovs Sergejs | FM | 2379 | 0 | ||
53 | Guderzo Mirella | 1568 | 0 | |||
79 | Isoardi Dario | 1300 | 0 | |||
40 | Isoardi Luigi | 1723 | 0 | |||
51 | Lavino Stefano | 1580 | 0 | |||
9 | Ljubisavljevic Zivojin Z | IM | 2171 | 0 | ||
61 | Loggia Davide | 1501 | 0 | |||
31 | Lori Marjano | 1829 | 0 | |||
50 | Lyabel Giacomo | 1590 | 0 | |||
80 | LYABEL Giulio | AO | NC | 0 | 1299 | |
32 | Maffeo Mauro | 1813 | 0 | |||
65 | MARANGONE Erick | BI | NC | 0 | 1440 | |
19 | Marinone Lucio | 1978 | 0 | |||
17 | Migliorini Matteo | 2040 | 0 | |||
8 | Montilli Vincenzo | 2181 | 0 | |||
82 | Monzeglio Graziella | 1145 | 0 | |||
41 | Moratto Davide | 1723 | 0 | |||
5 | Moroni Luca Jr | FM | 2353 | 0 | ||
48 | Moschetto Giuliano | 1610 | 0 | |||
71 | MOUSSADEK Fouad | BI | NC | 0 | 1407 | |
66 | MOUSSADEK Nizar | BI | NC | 0 | 1440 | |
2 | Mrdja Milan | IM | 2404 | 0 | ||
39 | Neri Massimo | 1742 | 0 | |||
44 | Pedoni Lorenzo | 1680 | 0 | |||
67 | PEREIRA RODRIGUEZ Kevin | BI | NC | 0 | 1440 | |
56 | Piazza Giacomo | 1536 | 0 | |||
62 | Pivari Flavio | 1500 | 0 | |||
57 | Ponticello Samantha | 1526 | 0 | |||
72 | PORRINO Matteo | BI | NC | 0 | 1407 | |
6 | Ranieri Fabrizio | FM | 2260 | 0 | ||
35 | Raselli Claudio | 1799 | 0 | |||
23 | Razzano Lorenzo | 1939 | 0 | |||
33 | Recanatini Italo | 1808 | 0 | |||
68 | RIENZI Marco | AT | NC | 0 | 1440 | |
34 | Risso Alessandro | 1807 | 0 | |||
59 | Rizzi Edoardo | 1505 | 0 | |||
45 | Rossi Emanuele | 1678 | 0 | |||
77 | Sacchi Luca | 1337 | 0 | |||
18 | Scagliotti Mauro | 2001 | 0 | |||
12 | Siclari Giovanni | 2108 | 0 | |||
55 | Solinas Giuseppe | 1537 | 0 | |||
14 | Sorcinelli Francesco | 2103 | 0 | |||
36 | Squara Marco | 1771 | 0 | |||
54 | Sunder Giulio | 1549 | 0 | |||
52 | Sunder Matteo | 1578 | 0 | |||
38 | Torriano Enzo | 1745 | 0 | |||
16 | Ubezio Marco | 2052 | 0 | |||
25 | Valenzano Giorgio | 1927 | 0 | |||
42 | Zannoni Gianni | 1711 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)