3' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Montilli Vincenzo | 2181 | 2373 | 7.5 | 48.5 | 52.0 | 2100.1 | ||
2 | 10 | Finocchiaro Gianluca | 2121 | 2225 | 6.5 | 46.5 | 51.0 | 2059.0 | ||
3 | 12 | Siclari Giovanni | 2108 | 2126 | 6.5 | 45.0 | 48.0 | 1960.1 | ||
4 | 11 | Bargeri Ludovico | 2116 | 2138 | 6.5 | 44.5 | 49.0 | 1971.8 | ||
5 | 9 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2171 | 2223 | 6.0 | 47.0 | 51.0 | 2098.4 | |
6 | 15 | D`Avino Gianfranco | 2070 | 1992 | 6.0 | 42.0 | 46.0 | 1866.8 | ||
7 | 13 | Brugo Marco | 2107 | 1870 | 6.0 | 38.5 | 42.0 | 1745.0 | ||
8 | 14 | Sorcinelli Francesco | 2103 | 2105 | 5.5 | 48.5 | 52.5 | 2025.1 | ||
9 | 16 | Ubezio Marco | 2052 | 2065 | 5.5 | 46.5 | 50.5 | 1985.0 | ||
10 | 17 | Migliorini Matteo | 2040 | 1880 | 5.0 | 39.5 | 42.0 | 1837.3 | ||
11 | 18 | Scagliotti Mauro | 2001 | 1931 | 4.5 | 45.0 | 49.0 | 1930.8 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Barbero Marco | 1961 | 2044 | 6.0 | 44.5 | 48.5 | 1918.9 | ||
2 | 23 | Razzano Lorenzo | 1939 | 2033 | 6.0 | 41.5 | 44.5 | 1908.1 | ||
3 | 25 | Valenzano Giorgio | 1927 | 1976 | 6.0 | 40.5 | 42.5 | 1850.8 | ||
4 | 27 | Carfagna Alex | 1883 | 1962 | 5.5 | 44.5 | 49.0 | 1882.2 | ||
5 | 24 | Autino Massimiliano | 1937 | 1850 | 5.5 | 41.5 | 43.5 | 1769.6 | ||
6 | 19 | Marinone Lucio | 1978 | 1882 | 5.5 | 41.0 | 45.0 | 1801.6 | ||
7 | 29 | Gemma Dario | 1876 | 1776 | 5.5 | 38.0 | 41.0 | 1696.0 | ||
8 | 21 | D`Avino Luca | 1953 | 2043 | 5.0 | 46.0 | 49.0 | 2000.1 | ||
9 | 31 | Lori Marjano | 1829 | 1921 | 5.0 | 44.0 | 47.0 | 1877.7 | ||
10 | 30 | 1N | BOCCHI Paolo | 1844 | 1795 | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 1751.9 | |
11 | 22 | Borghi Dario | 1947 | 1834 | 5.0 | 41.0 | 43.0 | 1791.4 | ||
12 | 34 | Risso Alessandro | 1807 | 1797 | 5.0 | 40.0 | 41.0 | 1753.8 | ||
13 | 32 | Maffeo Mauro | 1813 | 1743 | 5.0 | 39.0 | 41.0 | 1700.4 | ||
14 | 33 | Recanatini Italo | 1808 | 1794 | 4.5 | 44.5 | 47.5 | 1793.6 | ||
15 | 28 | Doromeychuk Anton | 1880 | 1773 | 4.5 | 41.5 | 45.0 | 1772.8 | ||
16 | 26 | Caldi Mario | 1886 | 1590 | 4.0 | 37.5 | 37.5 | 1632.8 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pedoni Lorenzo | 1680 | 1865 | 5.5 | 38.5 | 40.5 | 1784.7 | ||
2 | 45 | Rossi Emanuele | 1678 | 1978 | 5.0 | 42.5 | 45.5 | 1935.1 | ||
3 | 39 | Neri Massimo | 1742 | 1681 | 5.0 | 36.5 | 39.5 | 1637.9 | ||
4 | 38 | Torriano Enzo | 1745 | 1743 | 4.5 | 41.0 | 44.5 | 1743.0 | ||
5 | 48 | Moschetto Giuliano | 1610 | 1798 | 4.5 | 39.0 | 42.5 | 1798.4 | ||
6 | 46 | Della Peruta Lorenzo | 1625 | 1722 | 4.5 | 35.5 | 35.5 | 1721.9 | ||
7 | 37 | Costantino Gian Fran | 1751 | 1456 | 4.5 | 34.0 | 37.0 | 1455.6 | ||
8 | 35 | Raselli Claudio | 1799 | 1716 | 4.0 | 42.5 | 46.0 | 1759.2 | ||
9 | 36 | Squara Marco | 1771 | 1621 | 4.0 | 38.0 | 41.0 | 1664.4 | ||
10 | 43 | Carollo Andrea | 1696 | 1702 | 4.0 | 37.5 | 41.0 | 1745.3 | ||
11 | 41 | Moratto Davide | 1723 | 1553 | 4.0 | 36.0 | 38.0 | 1596.2 | ||
12 | 47 | 2N | FERRARI Lorenzo | 1613 | 1457 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1500.2 | |
13 | 42 | Zannoni Gianni | 1711 | 1586 | 3.5 | 36.5 | 38.5 | 1666.4 | ||
14 | 40 | Isoardi Luigi | 1723 | 1435 | 3.0 | 31.5 | 33.5 | 1559.8 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Sunder Giulio | 1549 | 1900 | 5.0 | 40.5 | 44.0 | 1856.8 | ||
2 | 55 | Solinas Giuseppe | 1537 | 1754 | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 1710.6 | ||
3 | 56 | Piazza Giacomo | 1536 | 1677 | 5.0 | 34.0 | 35.0 | 1633.9 | ||
4 | 52 | Sunder Matteo | 1578 | 1693 | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 1693.2 | ||
5 | 61 | Loggia Davide | 1501 | 1751 | 4.5 | 38.0 | 40.5 | 1751.4 | ||
6 | 51 | Lavino Stefano | 1580 | 1724 | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 1723.7 | ||
7 | 62 | Pivari Flavio | 1500 | 1647 | 4.5 | 33.0 | 35.0 | 1646.8 | ||
8 | 50 | Lyabel Giacomo | 1590 | 1607 | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 1649.9 | ||
9 | 57 | Ponticello Samantha | 1526 | 1703 | 4.0 | 35.5 | 38.5 | 1745.6 | ||
10 | 60 | Basaglia Paolo | 1501 | 1598 | 4.0 | 34.5 | 36.5 | 1641.4 | ||
11 | 59 | Rizzi Edoardo | 1505 | 1441 | 4.0 | 28.5 | 30.5 | 1483.7 | ||
12 | 49 | Bozio Stefano | 1590 | 1516 | 3.5 | 37.5 | 39.5 | 1596.4 | ||
13 | 53 | Guderzo Mirella | 1568 | 1348 | 3.0 | 27.5 | 29.5 | 1472.9 | ||
14 | 58 | Cassano Giuseppe | 1505 | 1342 | 2.5 | 30.5 | 30.5 | 1507.9 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | NC | RIENZI Marco | 1440 | 1687 | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 1644.3 | |
2 | 70 | Corbelli Daniele | 1413 | 1540 | 4.0 | 36.5 | 38.5 | 1582.9 | ||
3 | 78 | Gnata Ilaria | 1330 | 1589 | 3.5 | 35.5 | 38.0 | 1669.2 | ||
4 | 79 | Isoardi Dario | 1300 | 1612 | 3.5 | 34.5 | 37.0 | 1692.1 | ||
5 | 69 | Cognata Domenico | 1436 | 1472 | 3.5 | 33.5 | 35.5 | 1552.4 | ||
6 | 73 | Carando Enrica | 1400 | 1550 | 3.5 | 31.5 | 34.0 | 1630.3 | ||
7 | 76 | NC | CALZI Swami | 1344 | 1461 | 3.5 | 26.0 | 27.0 | 1540.9 | |
8 | 74 | Bogatto Mario | 1387 | 1451 | 3.0 | 33.0 | 35.0 | 1576.3 | ||
9 | 72 | NC | PORRINO Matteo | 1407 | 1440 | 3.0 | 31.5 | 32.5 | 1564.9 | |
10 | 80 | NC | LYABEL Giulio | 1299 | 1427 | 3.0 | 31.5 | 31.5 | 1552.2 | |
11 | 77 | Sacchi Luca | 1337 | 1419 | 3.0 | 30.0 | 32.0 | 1544.2 | ||
12 | 71 | NC | MOUSSADEK Fouad | 1407 | 1406 | 3.0 | 29.0 | 29.0 | 1530.6 | |
13 | 81 | Gasparetto Alessandr | 1180 | 1357 | 3.0 | 28.0 | 29.0 | 1481.8 | ||
14 | 64 | NC | FALCONE Giuseppe | 1440 | 1315 | 3.0 | 27.0 | 27.0 | 1440.4 | |
15 | 66 | NC | MOUSSADEK Nizar | 1440 | 1357 | 2.0 | 31.5 | 34.5 | 1577.3 | |
16 | 65 | NC | MARANGONE Erick | 1440 | 1276 | 2.0 | 31.0 | 32.0 | 1495.9 | |
17 | 63 | NC | BERGAMASCHI Micol | 1440 | 1364 | 2.0 | 28.5 | 28.5 | 1584.0 | |
18 | 82 | Monzeglio Graziella | 1145 | 1256 | 2.0 | 27.5 | 27.5 | 1476.1 | ||
19 | 75 | NC | BEN HAMOUDA Jasmine | 1371 | 1097 | 1.0 | 26.5 | 26.5 | 1448.2 | |
20 | 67 | NC | PEREIRA RODRIGUEZ Ke | 1440 | 658 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 1457.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)