Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2200

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
111 Siclari Giovanni 2145ITA 7.0 48.5 51.5 2130.2
29FM Molina Fabrizio 2187ITA 6.5 46.0 50.0 2154.9
312 Cacinschi Alexandru 2141ITA 6.0 47.0 51.5 2025.7
48FM Ranieri Fabrizio 2199ITA 6.0 47.0 51.5 2025.6
517 Sorcinelli Francesco 2062ITA 6.0 45.5 49.5 2057.1
610IM Ljubisavljevic Zivoj 2162SRB 6.0 43.0 47.5 1957.2
714 Agnello Francesco Cl 2111ITA 6.0 42.5 46.0 1958.1
819 Pozzi Enrico 2018ITA 6.0 41.5 45.0 1843.9
915 Ubezio Marco 2110ITA 6.0 40.5 43.0 1937.6
1013 Quirico Paolo 2135ITA 5.5 43.0 46.5 1979.0
1116 Finocchiaro Gianluca 2070ITA 5.5 41.5 45.0 1921.2
1218 Pace Roberto 2057ITA 5.5 41.0 45.0 1939.6


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
127 Manco David Jonatan 1905ITA 6.0 44.5 48.0 1989.7
221 Doromeychuk Anton 1971ITA 5.5 40.0 41.5 1851.0
328 Gemma Dario 1901ITA 5.5 36.5 39.5 1762.2
424 Di Chiara Mauro 1913ITA 5.0 44.5 47.5 1990.7
533 Bolognese Leonardo 1853ITA 5.0 44.0 46.0 1932.0
625 Giacomasso Enrico 1912ITA 5.0 42.5 44.0 1976.4
735 Forno Roberto 1830ITA 5.0 42.5 43.0 1858.2
831 Ronzano Luca 1861ITA 5.0 40.5 43.5 1836.6
920FM Cordara Michele 1977ITA 5.0 40.0 43.0 1872.3
1022 Venturino Federico 1954ITA 5.0 39.0 40.5 1754.9
1139 Biancotti Alessandro 1818ITA 5.0 37.0 38.5 1772.7
1230 Krstic Dragan 1861ITA 5.0 36.0 39.0 1703.7
1338 Badano Giancarlo 1818ITA 5.0 35.0 35.5 1647.7
1429 Annicchiarico Luigi 1877ITA 4.5 41.5 44.0 1903.4
1536 Bocchi Paolo 1824ITA 4.5 40.5 42.5 1747.8
1623 Valenzano Giorgio 1916ITA 4.5 40.0 43.5 1814.7
1732 Berutti Mario 1856ITA 4.0 45.0 49.0 2019.3
1826 Vercelli Alessandro 1906ITA 4.0 39.5 42.5 1871.7
1934 Forno Diego 1838ITA 4.0 38.0 40.5 1797.9
2037 Caldi Mario 1822ITA 4.0 36.0 38.5 1676.2


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
141 Cekov Tome 1756ITA 5.0 37.0 40.0 1791.7
245 Rienzi Marco 1727ITA 5.0 36.5 39.5 1767.3
348 Costantino Gian Fran 1706ITA 4.5 42.5 44.5 1880.7
450 Isoardi Luigi 1680ITA 4.5 36.0 37.5 1698.0
546 Briata Nicolo` 1711ITA 4.5 33.5 36.0 1664.9
651 Bolognese Cristiano 1651ITA 4.0 39.0 39.5 1798.1
740 Coqueraut Jean Domin 1772ITA 4.0 38.5 42.0 1768.3
856 Torriano Enzo 1604ITA 4.0 38.0 39.5 1733.1
942 Stoisa Ivo 1755ITA 4.0 35.5 38.5 1726.2
1047 CIVIDINI Giovanni 1706ITA 4.0 35.5 37.0 1739.2
1143 Pedemonte Claudio 1754ITA 4.0 34.5 37.0 1673.9
1255 Scarrone Alberto 1607ITA 4.0 33.0 34.5 1618.6
1352 Bosio Andrea 1641ITA 3.5 35.5 38.5 1669.8
1454 Lavino Stefano 1609ITA 3.5 33.0 35.5 1619.6
1544 Maffeo Mauro 1734ITA 3.0 34.5 37.0 1661.3
1649 Squara Marco 1704ITA 3.0 34.5 36.0 1674.0
1753 Giovarruscio Gabriel 1636ITA 2.5 32.0 34.5 1578.1


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
161 Loggia Davide 1548ITA 5.0 34.0 36.5 1743.6
259 Cazzola Franco 1570ITA 4.0 38.5 41.5 1838.3
364 Negro Andrea 1528ITA 4.0 32.5 33.0 1658.7
457 Coqueraut Lodewyk 1594ITA 3.5 32.0 34.0 1652.9
565 Vercelli Marco 1520ITA 3.5 31.5 33.5 1654.9
662 Formica Alessio 1547ITA 3.0 36.0 40.0 1787.4
760 Camera Giampaolo 1548ITA 3.0 34.5 36.5 1616.4
866 Cappa Enrico 1512ITA 3.0 31.0 31.5 1656.4
958 Giavoni Andrea 1579ITA 3.0 29.0 29.5 1533.3
1063 Ponticello Samantha 1533ITA 2.0 27.0 27.5 1590.6


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
169 Gnata Ilaria 1460ITA 4.0 36.0 38.5 1804.1
273 Gasparetto Alessandr 1316ITA 4.0 34.0 37.0 1689.1
370 Corbelli Daniele 1439ITA 4.0 24.0 25.5 1522.4
468 Toso Pietro 1466ITA 3.5 33.0 36.0 1733.9
575 Porrino Matteo 1202ITA 3.5 26.0 27.5 1563.8
672 Isoardi Dario 1360ITA 3.0 29.0 31.0 1653.1
767 Cassano Giuseppe 1478ITA 3.0 24.5 26.0 1560.9
871 Sacchi Luca 1361ITA 2.5 28.0 28.5 1509.6
974 Tiritan Emiliano 1291ITA 2.5 26.5 28.0 1510.0
1077 Tiritan Ugo 1122ITA 2.0 33.0 35.5 1648.1
1176 Calzi Swami 1177ITA 1.0 29.5 31.0 1601.5