Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1755 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1948 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 12 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 2141 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2283 | M | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
5 | W | 10 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2202 | M | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
6 | B | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2456 | IM | 247 | 0.81 | 1 | 6 |
7 | W | 8 | Angelini Marco | 826367 | ITA | 2266 | M | 400 | 0.92 | 1 | 7 |
8 | B | 3 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2409 | 294 | 0.85 | 1 | 8 | |
9 | W | 7 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2269 | FM | 400 | 0.92 | 1 | 9 |
Games = 9, Score = 9 , ARO = 2192 , PRtg = 2992, We = 8.10, W-We= 0.90 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1754 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 23 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1931 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 11 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2188 | M | 268 | 0.83 | 1 | 3 |
4 | W | 7 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2269 | FM | 187 | 0.74 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 3 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2409 | 47 | 0.57 | 1 | 4.5 | |
6 | W | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2703 | GM | 247 | 0.19 | 0 | 4.5 |
7 | B | 5 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2335 | IM | 121 | 0.66 | 1 | 5.5 |
8 | W | 4 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 96 | 0.63 | 0 | 5.5 |
9 | B | 15 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2081 | M | 375 | 0.91 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2226 , PRtg = 2392, We = 6.37, W-We= 0.13 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1743 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 22 | Venturino Federico | 838047 | ITA | 1946 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 14 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2135 | CN | 274 | 0.83 | 1 | 3 |
4 | B | 8 | Angelini Marco | 826367 | ITA | 2266 | M | 143 | 0.69 | 1 | 4 |
5 | W | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2456 | IM | 47 | 0.43 | 0 | 4 |
6 | B | 10 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2202 | M | 207 | 0.77 | 1 | 5 |
7 | W | 4 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 49 | 0.57 | 1 | 6 |
8 | W | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2703 | GM | 294 | 0.15 | 0 | 6 |
9 | B | 5 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2335 | IM | 74 | 0.6 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2238 , PRtg = 2404, We = 5.88, W-We= 0.62 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | Tonello Andrea | 28507819 | ITA | 1732 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 25 | Lori Marjano | 898422 | ITA | 1901 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 15 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2081 | M | 279 | 0.84 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 11 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2188 | M | 172 | 0.73 | 0.5 | 3 |
5 | B | 7 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2269 | FM | 91 | 0.62 | 1 | 4 |
6 | W | 9 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2221 | FM | 139 | 0.69 | 1 | 5 |
7 | B | 3 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2409 | 49 | 0.43 | 0 | 5 | |
8 | B | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2456 | IM | 96 | 0.37 | 1 | 6 |
9 | W | 8 | Angelini Marco | 826367 | ITA | 2266 | M | 94 | 0.63 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2169 , PRtg = 2389, We = 6.15, W-We= 0.85 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | Passalacqua Mattia | 2840290 | ITA | 1710 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 24 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1903 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 20 | Manco David Jonatan Andres | 898244 | ITA | 1951 | 1N | 384 | 0.91 | 1 | 3 |
4 | B | 10 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2202 | M | 133 | 0.68 | 0 | 3 |
5 | W | 16 | Bosi Clint | 818666 | ITA | 2080 | CN | 255 | 0.81 | 1 | 4 |
6 | B | 12 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 2141 | CN | 194 | 0.75 | 1 | 5 |
7 | W | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2456 | IM | 121 | 0.34 | 0 | 5 |
8 | B | 14 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2135 | CN | 200 | 0.76 | 1 | 6 |
9 | W | 3 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2409 | 74 | 0.4 | 0.5 | 6.5 | |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2110 , PRtg = 2276, We = 6.49, W-We= 0.01 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1708 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 29 | Buzio Alberto | 820849 | ITA | 1823 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 17 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2074 | M | 209 | 0.77 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2703 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
5 | B | 18 | Sola Giuseppe | 818453 | ITA | 2045 | CN | 238 | 0.8 | 0 | 3 |
6 | W | 27 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1877 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
7 | B | 19 | De Barberis Massimo | 803693 | ITA | 2036 | CN | 247 | 0.81 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 39 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1754 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
9 | B | 9 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2221 | FM | 62 | 0.59 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2027 , PRtg = 2193, We = 6.73, W-We= -0.23 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | Pentrella Antonio | 28524250 | ITA | 1704 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 26 | Sartoretti Gianfranco | 28524403 | ITA | 1896 | 1N | 373 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | W | 28 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1859 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2456 | IM | 187 | 0.26 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 4 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 91 | 0.38 | 0 | 3.5 |
6 | B | 14 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2135 | CN | 134 | 0.68 | 1 | 4.5 |
7 | W | 20 | Manco David Jonatan Andres | 898244 | ITA | 1951 | 1N | 318 | 0.87 | 1 | 5.5 |
8 | B | 10 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2202 | M | 67 | 0.59 | 1 | 6.5 |
9 | B | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2703 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2141 , PRtg = 2307, We = 5.60, W-We= 0.90 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | Avetta Gianmario | 841218 | ITA | 1702 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 33 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1792 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 19 | De Barberis Massimo | 803693 | ITA | 2036 | CN | 230 | 0.79 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2409 | 143 | 0.31 | 0 | 3 | |
5 | B | 17 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2074 | M | 192 | 0.75 | 1 | 4 |
6 | W | 18 | Sola Giuseppe | 818453 | ITA | 2045 | CN | 221 | 0.78 | 1 | 5 |
7 | B | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2703 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 5 |
8 | W | 13 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2137 | IM | 129 | 0.67 | 1 | 6 |
9 | B | 4 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 94 | 0.37 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2140 , PRtg = 2265, We = 5.59, W-We= 0.41 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1697 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 28 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1859 | CN | 362 | 0.9 | 0 | 1 |
3 | W | 32 | Rizzi Volfango | 851310 | WLS | 1806 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | B | 24 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1903 | 1N | 318 | 0.87 | 1 | 3 |
5 | W | 22 | Venturino Federico | 838047 | ITA | 1946 | 1N | 275 | 0.83 | 1 | 4 |
6 | B | 4 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 139 | 0.31 | 0 | 4 |
7 | W | 25 | Lori Marjano | 898422 | ITA | 1901 | 2N | 320 | 0.87 | 1 | 5 |
8 | B | 12 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 2141 | CN | 80 | 0.61 | 1 | 6 |
9 | W | 6 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2283 | M | 62 | 0.41 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1988 , PRtg = 2113, We = 6.64, W-We= -0.64 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1682 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 35 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1787 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 34 | Testa Mauro | 28514424 | ITA | 1790 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | W | 5 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2335 | IM | 133 | 0.32 | 1 | 4 |
5 | B | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2703 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
6 | W | 3 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2409 | 207 | 0.23 | 0 | 4 | |
7 | B | 23 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1931 | CN | 271 | 0.83 | 1 | 5 |
8 | W | 7 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2269 | FM | 67 | 0.41 | 0 | 5 |
9 | B | 17 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2074 | M | 128 | 0.67 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2109 , PRtg = 2234, We = 5.30, W-We= 0.70 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | Risso Alessandro | 2805842 | ITA | 1682 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 30 | Briata Nicolo' | 2815546 | ITA | 1815 | 2N | 373 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2456 | IM | 268 | 0.17 | 0 | 2 |
4 | B | 4 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 172 | 0.27 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 32 | Rizzi Volfango | 851310 | WLS | 1806 | 382 | 0.91 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 20 | Manco David Jonatan Andres | 898244 | ITA | 1951 | 1N | 237 | 0.8 | 0 | 3.5 |
7 | W | 38 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1755 | CN | 400 | 0.92 | 0.5 | 4 |
8 | B | 35 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1787 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
9 | W | 14 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2135 | CN | 53 | 0.57 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1972 , PRtg = 2097, We = 6.38, W-We= -0.38 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1677 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 37 | Rienzi Marco | 2850333 | ITA | 1756 | 2N | 385 | 0.91 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2703 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | W | 15 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2081 | M | 60 | 0.58 | 1 | 3 |
5 | B | 19 | De Barberis Massimo | 803693 | ITA | 2036 | CN | 105 | 0.64 | 1 | 4 |
6 | W | 5 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2335 | IM | 194 | 0.25 | 0 | 4 |
7 | B | 53 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1625 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
8 | W | 9 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2221 | FM | 80 | 0.39 | 0 | 5 |
9 | B | 27 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1877 | 1N | 264 | 0.82 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2035 , PRtg = 2160, We = 5.51, W-We= 0.49 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1655 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 34 | Testa Mauro | 28514424 | ITA | 1790 | CN | 347 | 0.89 | 0 | 1 |
3 | W | 42 | Passalacqua Mattia | 2840290 | ITA | 1710 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 25 | Lori Marjano | 898422 | ITA | 1901 | 2N | 236 | 0.8 | 0 | 2 |
5 | W | 48 | Risso Alessandro | 2805842 | ITA | 1682 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | B | 28 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1859 | CN | 278 | 0.83 | 1 | 4 |
7 | W | 16 | Bosi Clint | 818666 | ITA | 2080 | CN | 57 | 0.58 | 1 | 5 |
8 | B | 8 | Angelini Marco | 826367 | ITA | 2266 | M | 129 | 0.33 | 0 | 5 |
9 | W | 22 | Venturino Federico | 838047 | ITA | 1946 | 1N | 191 | 0.75 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1877 , PRtg = 2002, We = 6.94, W-We= -0.94 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1650 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 53 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1625 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2409 | 274 | 0.17 | 0 | 2 | |
4 | W | 33 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1792 | CN | 343 | 0.88 | 1 | 3 |
5 | B | 23 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1931 | CN | 204 | 0.76 | 1 | 4 |
6 | W | 7 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2269 | FM | 134 | 0.32 | 0 | 4 |
7 | B | 18 | Sola Giuseppe | 818453 | ITA | 2045 | CN | 90 | 0.62 | 1 | 5 |
8 | W | 5 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2335 | IM | 200 | 0.24 | 0 | 5 |
9 | B | 11 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2188 | M | 53 | 0.43 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2027 , PRtg = 2070, We = 5.26, W-We= -0.26 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1642 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 36 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1765 | 1N | 316 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2360 | IM | 279 | 0.16 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 12 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 2141 | CN | 60 | 0.42 | 0 | 2.5 |
5 | W | 25 | Lori Marjano | 898422 | ITA | 1901 | 2N | 180 | 0.74 | 1 | 3.5 |
6 | B | 38 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1755 | CN | 326 | 0.87 | 0.5 | 4 |
7 | W | 30 | Briata Nicolo' | 2815546 | ITA | 1815 | 2N | 266 | 0.82 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 24 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1903 | 1N | 178 | 0.73 | 1 | 5.5 |
9 | W | 2 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2456 | IM | 375 | 0.09 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1971 , PRtg = 2051, We = 5.62, W-We= -0.12 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 53 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1625 | 2N | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | W | 52 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1642 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 44 | Pentrella Antonio | 28524250 | ITA | 1704 | 2N | 376 | 0.91 | 1 | 2 |
4 | W | 34 | Testa Mauro | 28514424 | ITA | 1790 | CN | 290 | 0.84 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2335 | IM | 255 | 0.19 | 0 | 3 |
6 | W | 33 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1792 | CN | 288 | 0.84 | 1 | 4 |
7 | B | 13 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2137 | IM | 57 | 0.42 | 0 | 4 |
8 | W | 46 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1697 | 2N | 383 | 0.91 | 1 | 5 |
9 | B | 23 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1931 | CN | 149 | 0.7 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1850 , PRtg = 1893, We = 6.65, W-We= -1.65 , var=-33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 54 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1592 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 64 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1449 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2283 | M | 209 | 0.23 | 0 | 2 |
4 | B | 26 | Sartoretti Gianfranco | 28524403 | ITA | 1896 | 1N | 178 | 0.73 | 1 | 3 |
5 | W | 8 | Angelini Marco | 826367 | ITA | 2266 | M | 192 | 0.25 | 0 | 3 |
6 | B | 30 | Briata Nicolo' | 2815546 | ITA | 1815 | 2N | 259 | 0.82 | 0 | 3 |
7 | W | 42 | Passalacqua Mattia | 2840290 | ITA | 1710 | 2N | 364 | 0.9 | 1 | 4 |
8 | B | 45 | Avetta Gianmario | 841218 | ITA | 1702 | 1N | 372 | 0.9 | 1 | 5 |
9 | W | 10 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2202 | M | 128 | 0.33 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1879 , PRtg = 1922, We = 6.00, W-We= -1.00 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 55 | Giovarruscio Gabriele | 881899 | ITA | 1582 | 2N | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | W | 57 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1570 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 45 | Avetta Gianmario | 841218 | ITA | 1702 | 1N | 343 | 0.88 | 1 | 2 |
4 | W | 35 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1787 | CN | 258 | 0.82 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2283 | M | 238 | 0.2 | 1 | 4 |
6 | B | 8 | Angelini Marco | 826367 | ITA | 2266 | M | 221 | 0.22 | 0 | 4 |
7 | W | 14 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2135 | CN | 90 | 0.38 | 0 | 4 |
8 | B | 30 | Briata Nicolo' | 2815546 | ITA | 1815 | 2N | 230 | 0.79 | 0 | 4 |
9 | W | 49 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1677 | 2N | 368 | 0.9 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1869 , PRtg = 1912, We = 6.03, W-We= -1.03 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 56 | Cazzola Franco | 854832 | ITA | 1580 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 75 | Tiritan Ugo | 2881212 | ITA | 1109 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | Angelini Marco | 826367 | ITA | 2266 | M | 230 | 0.21 | 0 | 2 |
4 | B | 28 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1859 | CN | 177 | 0.73 | 1 | 3 |
5 | W | 12 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 2141 | CN | 105 | 0.36 | 0 | 3 |
6 | B | 35 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1787 | CN | 249 | 0.81 | 1 | 4 |
7 | W | 6 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2283 | M | 247 | 0.19 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 38 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1755 | CN | 281 | 0.84 | 1 | 5.5 |
9 | W | 30 | Briata Nicolo' | 2815546 | ITA | 1815 | 2N | 221 | 0.78 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1844 , PRtg = 2010, We = 5.76, W-We= 0.74 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 57 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1570 | 2N | 381 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 55 | Giovarruscio Gabriele | 881899 | ITA | 1582 | 2N | 369 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2335 | IM | 384 | 0.09 | 0 | 2 |
4 | W | 37 | Rienzi Marco | 2850333 | ITA | 1756 | 2N | 195 | 0.75 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 31 | Bocchi Paolo | 2841466 | ITA | 1812 | 1N | 139 | 0.69 | 1 | 3.5 |
6 | W | 11 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2188 | M | 237 | 0.2 | 1 | 4.5 |
7 | B | 7 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2269 | FM | 318 | 0.13 | 0 | 4.5 |
8 | W | 27 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1877 | 1N | 74 | 0.6 | 0 | 4.5 |
9 | W | 25 | Lori Marjano | 898422 | ITA | 1901 | 2N | 50 | 0.57 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1921 , PRtg = 1921, We = 4.84, W-We= -0.34 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 58 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1547 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2703 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 46 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1697 | 2N | 251 | 0.81 | 0 | 1 |
4 | B | 52 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1642 | 1N | 306 | 0.86 | 0 | 1 |
5 | W | 59 | Martinoia Luigi | 854921 | ITA | 1546 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
6 | B | 57 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1570 | 2N | 378 | 0.91 | 0 | 2 |
7 | W | 62 | Pivari Flavio | 2807683 | ITA | 1474 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
8 | W | 48 | Risso Alessandro | 2805842 | ITA | 1682 | 1N | 266 | 0.82 | 1 | 4 |
9 | B | 45 | Avetta Gianmario | 841218 | ITA | 1702 | 1N | 246 | 0.81 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1729 , PRtg = 1772, We = 7.05, W-We= -2.05 , var=-41 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 59 | Martinoia Luigi | 854921 | ITA | 1546 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Pirverdiyev Agil | 13400568 | AZE | 2409 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
3 | B | 47 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1682 | 1N | 264 | 0.82 | 1 | 2 |
4 | W | 46 | Sunder Matteo | 2822895 | ITA | 1697 | 2N | 249 | 0.81 | 1 | 3 |
5 | B | 9 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2221 | FM | 275 | 0.17 | 0 | 3 |
6 | W | 53 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1625 | 2N | 321 | 0.87 | 0 | 3 |
7 | B | 48 | Risso Alessandro | 2805842 | ITA | 1682 | 1N | 264 | 0.82 | 1 | 4 |
8 | W | 58 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1547 | 2N | 399 | 0.92 | 1 | 5 |
9 | B | 13 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2137 | IM | 191 | 0.25 | 0 | 5 |
