Campionato Provinciale Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1 | 2N | PEDONI Lorenzo | 1644 | 1725 | 18.0 | 19.0 | 1451.5 | |
2 | 4.0 | 16 | NC | NEGRO Andrea | 1368 | 1616 | 20.5 | 23.5 | 1490.5 | |
3 | 4.0 | 11 | NC | SUNDER Giulio | 1440 | 1571 | 16.0 | 18.0 | 1445.5 | |
4 | 2.0 | 8 | NC | COLPO Davide | 1440 | 1300 | 16.0 | 18.0 | 1425.0 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 3 | 2N | BORGHI Dario | 1497 | 1574 | 19.5 | 22.0 | 1448.5 | |
2 | 3.5 | 5 | NC | BARALDI Matteo | 1443 | 1538 | 19.0 | 21.0 | 1481.0 | |
3 | 3.0 | 17 | NC | CITTA Riccardo | 1350 | 1413 | 17.5 | 18.0 | 1412.5 | |
4 | 3.0 | 7 | NC | CARANDO Enrica | 1440 | 1421 | 16.0 | 16.5 | 1420.5 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 2 | 2N | PALMA Maria | 1569 | 1747 | 20.5 | 24.0 | 1473.5 | |
2 | 4.0 | 12 | NC | SUNDER Matteo | 1440 | 1556 | 15.0 | 17.0 | 1430.5 | |
3 | 3.5 | 4 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1449 | 1547 | 21.0 | 23.0 | 1489.5 | |
4 | 2.5 | 14 | NC | GNATA Ilaria | 1425 | 1389 | 16.0 | 17.0 | 1446.0 | |
5 | 2.5 | 9 | NC | PETTI Michele | 1440 | 1363 | 13.0 | 13.5 | 1420.0 | |
6 | 1.0 | 10 | NC | PRATO Stefano | 1440 | 1178 | 14.5 | 15.0 | 1450.5 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 15 | NC | MONTESIN Lorenzo | 1419 | 1364 | 12.0 | 12.5 | 1420.5 | |
2 | 2.0 | 6 | NC | BARALDI Martina | 1440 | 1328 | 16.5 | 17.0 | 1453.0 | |
3 | 2.0 | 13 | NC | MANCIN Gabriele | 1437 | 1314 | 14.0 | 15.0 | 1439.0 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 18 | NC | SULIS Giorgia | 1338 | 1021 | 13.0 | 14.0 | 1421.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)